Предметы исследования: различия между версиями
imported>BOT Purple Нет описания правки |
imported>Jehvehard (Почти полный перевод) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{toc_right}} | {{toc_right}} | ||
Для получения сортируемого списка основных машин RnD и их технических уровней см. следующие страницы: | |||
* [[Autolathe]] | *[[Autolathe|Автолат - Autolathe]] | ||
* [[Protolathe]] | *[[Protolathe|Протолат - Protolathe]] | ||
* [[Circuit Imprinter]] | *[[Circuit Imprinter|Принтер плат - Circuit Imprinter]] | ||
* [[Exosuit Fabricator]] | *[[Exosuit Fabricator|Фабрикатор Экзоскелетов - Exosuit Fabricator]] | ||
* [[Destructive Analyzer]] | *[[Destructive Analyzer|Деструктивный анализатор - Destructive Analyzer]] | ||
* [[Spacepod Fabricator]] | *[[Spacepod Fabricator|Фабрикатор космоподов - Spacepod Fabricator]] | ||
== | ==Принтер Плат== | ||
[[File:Circuitprinter.png]] | [[File:Circuitprinter.png]] | ||
{| class="wikitable sortable" style="width:80%; text-align:left; background-color:#f0e8f0;" | {| class="wikitable sortable" style="width:80%; text-align:left; background-color:#f0e8f0;" | ||
|- style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #A06DA0; color: white;" | |- style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #A06DA0; color: white;" | ||
| class= | | class="unsortable" style="width:64px;" |Иконка | ||
| style= | | style="width:150px;" |Названия | ||
| | | | |Описание | ||
| style= | | style="width:150px;" |Категория | ||
| style= | | style="width:150px;" |Требуемые тех-уровни | ||
| style= | | style="width:150px;" |Требуемые материалы | ||
|- | |- | ||
![[File:Circuitboard.png]] | ![[File:Circuitboard.png]] | ||
|AI Module (Freeform) | |AI Module (Freeform) | ||
| | |Позволяет строительство Freeform AI Module. | ||
|AI Modules | |AI Modules | ||
|5 | |5 Дата теория<br>4 Материалы<br> | ||
|1000 | |1000 Стекло<br>100 Золота<br> | ||
|- | |- | ||
![[File:Circuitboard.png]] | ![[File:Circuitboard.png]] | ||
|AI Module (OneHuman) | |AI Module (OneHuman) | ||
| | |Позволяет строительство OneHuman AI Module. | ||
|AI Modules | |AI Modules | ||
|6 | |6 Дата теория<br>4 Материалы<br> | ||
|1000 | |1000 Стекло<br>100 Алмаз<br> | ||
|- | |- | ||
![[File:Circuitboard.png]] | ![[File:Circuitboard.png]] | ||
|AI Module (OxygenIsToxicToHumans) | |AI Module (OxygenIsToxicToHumans) | ||
| | |Позволяет строительство Safeguard AI Module. | ||
|AI Modules | |AI Modules | ||
|4 | |4 Дата теория<br>2 Биотехнология<br>4 Материалы<br> | ||
|1000 | |1000 Стекло<br>100 Золота<br> | ||
|- | |- | ||
![[File:Circuitboard.png]] | ![[File:Circuitboard.png]] | ||
|AI Module (ProtectStation) | |AI Module (ProtectStation) | ||
| | |Позволяет строительство ProtectStation AI Module. | ||
|AI Modules | |AI Modules | ||
|5 | |5 Дата теория<br>4 Материалы<br> | ||
|1000 | |1000 Стекло<br>100 Золота<br> | ||
|- | |- | ||
![[File:Circuitboard.png]] | ![[File:Circuitboard.png]] | ||
|AI Module (Purge) | |AI Module (Purge) | ||
| | |Позволяет строительство Purge AI Module. | ||
|AI Modules | |AI Modules | ||
|5 | |5 Дата теория<br>6 Материалы<br> | ||
|1000 | |1000 Стекло<br>100 Алмаз<br> | ||
|- | |- | ||
![[File:Circuitboard.png]] | ![[File:Circuitboard.png]] | ||
|AI Module (Quarantine) | |AI Module (Quarantine) | ||
| | |Позволяет строительство Quarantine AI Module. | ||
|AI Modules | |AI Modules | ||
|3 | |3 Дата теория<br>2 Биотехнология<br>4 Материалы<br> | ||
|1000 | |1000 Стекло<br>100 Золота<br> | ||
|- | |- | ||
![[File:Circuitboard.png]] | ![[File:Circuitboard.png]] | ||
|AI Module (Reset) | |AI Module (Reset) | ||
| | |Позволяет строительство Reset AI Module. | ||
|AI Modules | |AI Modules | ||
|4 | |4 Дата теория<br>6 Материалы<br> | ||
|1000 | |1000 Стекло<br>100 Золота<br> | ||
|- | |- | ||
![[File:Circuitboard.png]] | ![[File:Circuitboard.png]] | ||
|AI Module (Safeguard) | |AI Module (Safeguard) | ||
| | |Позволяет строительство Safeguard AI Module. | ||
|AI Modules | |AI Modules | ||
|3 | |3 Дата теория<br>3 Материалы<br> | ||
|1000 | |1000 Стекло<br>100 Золота<br> | ||
|- | |- | ||
![[File:Circuitboard.png]] | ![[File:Circuitboard.png]] | ||
|Core AI Module (Antimov) | |Core AI Module (Antimov) | ||
| | |Позволяет строительство Antimov AI Core Module. | ||
|AI Modules | |AI Modules | ||
|5 | |5 Дата теория<br>5 Материалы<br>2 Нелегал<br> | ||
|1000 | |1000 Стекло<br>100 Алмаз<br> | ||
|- | |- | ||
![[File:Circuitboard.png]] | ![[File:Circuitboard.png]] | ||
|Core AI Module (Asimov) | |Core AI Module (Asimov) | ||
| | |Позволяет строительство Asimov AI Core Module. | ||
|AI Modules | |AI Modules | ||
|3 | |3 Дата теория<br>5 Материалы<br> | ||
|1000 | |1000 Стекло<br>100 Алмаз<br> | ||
|- | |- | ||
![[File:Circuitboard.png]] | ![[File:Circuitboard.png]] | ||
|Core AI Module (Corporate) | |Core AI Module (Corporate) | ||
| | |Позволяет строительство Corporate AI Core Module. | ||
|AI Modules | |AI Modules | ||
|5 | |5 Дата теория<br>5 Материалы<br> | ||
|1000 | |1000 Стекло<br>100 Алмаз<br> | ||
|- | |- | ||
![[File:Circuitboard.png]] | ![[File:Circuitboard.png]] | ||
|Core AI Module (Freeform) | |Core AI Module (Freeform) | ||
| | |Позволяет строительство Freeform AI Core Module. | ||
|AI Modules | |AI Modules | ||
|6 | |6 Дата теория<br>6 Материалы<br> | ||
|1000 | |1000 Стекло<br>100 Алмаз<br> | ||
|- | |- | ||
![[File:Circuitboard.png]] | ![[File:Circuitboard.png]] | ||
|Core AI Module (Crewsimov) | |Core AI Module (Crewsimov) | ||
| | |Позволяет строительство Crewsimov AI Core Module. | ||
|AI Modules | |AI Modules | ||
|3 | |3 Дата теория<br>5 Материалы<br> | ||
|1000 | |1000 Стекло<br>100 Алмаз<br> | ||
|- | |- | ||
![[File:Circuitboard.png]] | ![[File:Circuitboard.png]] | ||
|Core AI Module (P.A.L.A.D.I.N.) | |Core AI Module (P.A.L.A.D.I.N.) | ||
| | |Позволяет строительство P.A.L.A.D.I.N. AI Core Module. | ||
|AI Modules | |AI Modules | ||
|5 | |5 Дата теория<br>5 Материалы<br> | ||
|1000 | |1000 Стекло<br>100 Алмаз<br> | ||
|- | |- | ||
![[File:Circuitboard.png]] | ![[File:Circuitboard.png]] | ||
|Core AI Module (T.Y.R.A.N.T.) | |Core AI Module (T.Y.R.A.N.T.) | ||
| | |Позволяет строительство T.Y.R.A.N.T. AI Module. | ||
|AI Modules | |AI Modules | ||
|5 | |5 Дата теория<br>2 Нелегал<br>5 Материалы<br> | ||
|1000 | |1000 Стекло<br>100 Алмаз<br> | ||
|- | |- | ||
![[File:Circuitboard.png]] | ![[File:Circuitboard.png]] | ||
|Console Board (AI Core) | |Console Board (AI Core) | ||
| | |Позволяет строительство платы, используемые для создания AI Core. | ||
|Computer Boards | |Computer Boards | ||
|3 | |3 Дата теория<br> | ||
|1000 | |1000 Стекло<br> | ||
|- | |- | ||
![[File:Circuitboard.png]] | ![[File:Circuitboard.png]] | ||
|Console Board (AI Integrity Restorer) | |Console Board (AI Integrity Restorer) | ||
| | |Позволяет строительство платы, используемые для создания AI Integrity Restorer. | ||
|Computer Boards | |Computer Boards | ||
|4 | |4 Дата теория<br>3 Эм-спектр<br> | ||
|1000 | |1000 Стекло<br> | ||
|- | |- | ||
![[File:Circuitboard.png]] | ![[File:Circuitboard.png]] | ||
|Console Board (AI Upload) | |Console Board (AI Upload) | ||
| | |Позволяет строительство платы, используемые для создания AI Upload Console. | ||
|Computer Boards | |Computer Boards | ||
|5 | |5 Дата теория<br>4 Инженерия<br> | ||
|1000 | |1000 Стекло<br> | ||
|- | |- | ||
![[File:Circuitboard.png]] | ![[File:Circuitboard.png]] | ||
|Console Board (Atmospheric Alerts) | |Console Board (Atmospheric Alerts) | ||
| | |Позволяет строительство платы, используемые для создания atmosphere alert console.. | ||
|Computer Boards | |Computer Boards | ||
|2 | |2 Дата теория<br> | ||
|1000 | |1000 Стекло<br> | ||
|- | |- | ||
![[File:Circuitboard.png]] | ![[File:Circuitboard.png]] | ||
|Console Board (Atmospheric Monitor) | |Console Board (Atmospheric Monitor) | ||
| | |Позволяет строительство платы, используемые для создания Atmospheric Monitor. | ||
|Computer Boards | |Computer Boards | ||
|2 | |2 Дата теория<br> | ||
|1000 | |1000 Стекло<br> | ||
|- | |- | ||
![[File:Circuitboard.png]] | ![[File:Circuitboard.png]] | ||
|Console Board (Camera Monitor) | |Console Board (Camera Monitor) | ||
| | |Позволяет строительство платы, используемые для создания camera monitors. | ||
|Computer Boards | |Computer Boards | ||
|2 | |2 Дата теория<br>2 Боевой<br> | ||
|1000 | |1000 Стекло<br> | ||
|- | |- | ||
![[File:Circuitboard.png]] | ![[File:Circuitboard.png]] | ||
|Console Board (Cloning Machine Console) | |Console Board (Cloning Machine Console) | ||
| | |Позволяет строительство платы, используемые для создания new Cloning Machine console. | ||
|Computer Boards | |Computer Boards | ||
|4 | |4 Дата теория<br>3 Биотехнология<br> | ||
|1000 | |1000 Стекло<br> | ||
|- | |- | ||
![[File:Circuitboard.png]] | ![[File:Circuitboard.png]] | ||
|Console Board (Communications Console) | |Console Board (Communications Console) | ||
| | |Позволяет строительство платы, используемые для создания communications console. | ||
|Computer Boards | |Computer Boards | ||
|3 | |3 Дата теория<br>3 Эм-спектр<br> | ||
|1000 | |1000 Стекло<br> | ||
|- | |- | ||
![[File:Circuitboard.png]] | ![[File:Circuitboard.png]] | ||
|Console Board (Crew Monitoring Computer) | |Console Board (Crew Monitoring Computer) | ||
| | |Позволяет строительство платы, используемые для создания Crew monitoring computer. | ||
|Computer Boards | |Computer Boards | ||
|3 | |3 Дата теория<br>2 Эм-спектр<br>2 Биотехнология<br> | ||
|1000 | |1000 Стекло<br> | ||
|- | |- | ||
![[File:Circuitboard.png]] | ![[File:Circuitboard.png]] | ||
|Console Board (Cyborg Upload) | |Console Board (Cyborg Upload) | ||
| | |Позволяет строительство платы, используемые для создания Cyborg Upload Console. | ||
|Computer Boards | |Computer Boards | ||
|5 | |5 Дата теория<br>4 Боевой<br> | ||
|1000 | |1000 Стекло<br> | ||
|- | |- | ||
![[File:Circuitboard.png]] | ![[File:Circuitboard.png]] | ||
|Console Board (DNA Machine) | |Console Board (DNA Machine) | ||
| | |Позволяет строительство платы, используемые для создания new DNA scanning console. | ||
|Computer Boards | |Computer Boards | ||
|2 | |2 Дата теория<br>2 Биотехнология<br> | ||
|1000 | |1000 Стекло<br> | ||
|- | |- | ||
![[File:Circuitboard.png]] | ![[File:Circuitboard.png]] | ||
|Console Board (Drone Control Console) | |Console Board (Drone Control Console) | ||
| | |Позволяет строительство платы, используемые для создания Drone Control console. | ||
|Computer Boards | |Computer Boards | ||
|4 | |4 Дата теория<br> | ||
|1000 | |1000 Стекло<br> | ||
|- | |- | ||
![[File:Circuitboard.png]] | ![[File:Circuitboard.png]] | ||
|Console Board (Exosuit Control Console) | |Console Board (Exosuit Control Console) | ||
| | |Позволяет строительство платы, используемые для создания exosuit control console. | ||
|Computer Boards | |Computer Boards | ||
|3 | |3 Дата теория<br> | ||
|1000 | |1000 Стекло<br> | ||
|- | |- | ||
![[File:Circuitboard.png]] | ![[File:Circuitboard.png]] | ||
|Console Board (ID Computer) | |Console Board (ID Computer) | ||
| | |Позволяет строительство платы, используемые для создания ID computer. | ||
|Computer Boards | |Computer Boards | ||
|3 | |3 Дата теория<br> | ||
|1000 | |1000 Стекло<br> | ||
|- | |- | ||
![[File:Circuitboard.png]] | ![[File:Circuitboard.png]] | ||
|Console Board (Mech Bay Power Control Console) | |Console Board (Mech Bay Power Control Console) | ||
| | |Позволяет строительство платы, используемые для создания mech bay power control console. | ||
|Computer Boards | |Computer Boards | ||
|3 | |3 Дата теория<br>3 Хранилище энергии<br> | ||
|1000 | |1000 Стекло<br> | ||
|- | |- | ||
![[File:Circuitboard.png]] | ![[File:Circuitboard.png]] | ||
|Console Board (Medical Records) | |Console Board (Medical Records) | ||
| | |Позволяет строительство платы, используемые для создания medical records console. | ||
|Computer Boards | |Computer Boards | ||
|2 | |2 Дата теория<br>2 Биотехнология<br> | ||
|1000 | |1000 Стекло<br> | ||
|- | |- | ||
![[File:Circuitboard.png]] | ![[File:Circuitboard.png]] | ||
|Console Board (Messaging Monitor Console) | |Console Board (Messaging Monitor Console) | ||
| | |Позволяет строительство платы, используемые для создания messaging monitor console. | ||
|Computer Boards | |Computer Boards | ||
|5 | |5 Дата теория<br> | ||
|1000 | |1000 Стекло<br> | ||
|- | |- | ||
![[File:Circuitboard.png]] | ![[File:Circuitboard.png]] | ||
|Console Board (Operating Computer) | |Console Board (Operating Computer) | ||
| | |Позволяет строительство платы, используемые для создания operating computer console. | ||
|Computer Boards | |Computer Boards | ||
|2 | |2 Дата теория<br>3 Биотехнология<br> | ||
|1000 | |1000 Стекло<br> | ||
|- | |- | ||
![[File:Circuitboard.png]] | ![[File:Circuitboard.png]] | ||
|Console Board (PanD.E.M.I.C. 2200) | |Console Board (PanD.E.M.I.C. 2200) | ||
| | |Позволяет строительство платы, используемые для создания PanD.E.M.I.C. 2200 console. | ||
|Computer Boards | |Computer Boards | ||
|3 | |3 Дата теория<br>3 Биотехнология<br> | ||
|1000 | |1000 Стекло<br> | ||
|- | |- | ||
![[File:Circuitboard.png]] | ![[File:Circuitboard.png]] | ||
|Console Board (Power Monitor) | |Console Board (Power Monitor) | ||
| | |Позволяет строительство платы, используемые для создания new power monitor | ||
|Computer Boards | |Computer Boards | ||
|2 | |2 Дата теория<br> | ||
|1000 | |1000 Стекло<br> | ||
|- | |- | ||
![[File:Circuitboard.png]] | ![[File:Circuitboard.png]] | ||
|Console Board (Prisoner Management Console) | |Console Board (Prisoner Management Console) | ||
| | |Позволяет строительство платы, используемые для создания prisoner management console. | ||
|Computer Boards | |Computer Boards | ||
|2 | |2 Дата теория<br> | ||
|1000 | |1000 Стекло<br> | ||
|- | |- | ||
![[File:Circuitboard.png]] | ![[File:Circuitboard.png]] | ||
|Console Board (Brig Cell Management Console) | |Console Board (Brig Cell Management Console) | ||
| | |Позволяет строительство платы, используемые для создания brig cell management console. | ||
|Computer Boards | |Computer Boards | ||
|2 | |2 Дата теория<br> | ||
|1000 | |1000 Стекло<br> | ||
|- | |- | ||
![[File:Circuitboard.png]] | ![[File:Circuitboard.png]] | ||
|Console Board (R&D Console) | |Console Board (R&D Console) | ||
| | |Позволяет строительство платы, используемые для создания new R&D console. | ||
|Computer Boards | |Computer Boards | ||
|4 | |4 Дата теория<br> | ||
|1000 | |1000 Стекло<br> | ||
|- | |- | ||
![[File:Circuitboard.png]] | ![[File:Circuitboard.png]] | ||
|Console Board (R&D Server Control Console) | |Console Board (R&D Server Control Console) | ||
| | |Плата для R&D Server Control Console | ||
|Computer Boards | |Computer Boards | ||
|3 | |3 Дата теория<br> | ||
|1000 | |1000 Стекло<br> | ||
|- | |- | ||
![[File:Circuitboard.png]] | ![[File:Circuitboard.png]] | ||
|Console Board (Robotics Control Console) | |Console Board (Robotics Control Console) | ||
| | |Позволяет строительство платы, используемые для создания Robotics Control console. | ||
|Computer Boards | |Computer Boards | ||
|4 | |4 Дата теория<br> | ||
|1000 | |1000 Стекло<br> | ||
|- | |- | ||
![[File:Circuitboard.png]] | ![[File:Circuitboard.png]] | ||
|Console Board (Security Records Console) | |Console Board (Security Records Console) | ||
| | |Позволяет строительство платы, используемые для создания security records console. | ||
|Computer Boards | |Computer Boards | ||
|2 | |2 Дата теория<br>2 Боевой<br> | ||
|1000 | |1000 Стекло<br> | ||
|- | |- | ||
![[File:Circuitboard.png]] | ![[File:Circuitboard.png]] | ||
|Console Board (Solar Control) | |Console Board (Solar Control) | ||
| | |Позволяет строительство платы, используемые для создания solar control console | ||
|Computer Boards | |Computer Boards | ||
|2 | |2 Дата теория<br>2 Хранилище энергии<br> | ||
|1000 | |1000 Стекло<br> | ||
|- | |- | ||
![[File:Circuitboard.png]] | ![[File:Circuitboard.png]] | ||
|Console Board (Spacepod Locator) | |Console Board (Spacepod Locator) | ||
| | |Позволяет строительство платы, используемые для создания solar control console | ||
|Computer Boards | |Computer Boards | ||
|4 | |4 Дата теория<br> | ||
|1000 | |1000 Стекло<br> | ||
|- | |- | ||
![[File:Circuitboard.png]] | ![[File:Circuitboard.png]] | ||
|Console Board (Supply Ordering Console) | |Console Board (Supply Ordering Console) | ||
| | |Позволяет строительство платы, используемые для создания supply ordering console. | ||
|Computer Boards | |Computer Boards | ||
|2 | |2 Дата теория<br> | ||
|1000 | |1000 Стекло<br> | ||
|- | |- | ||
![[File:Circuitboard.png]] | ![[File:Circuitboard.png]] | ||
|Console Board (Supply Shuttle Console) | |Console Board (Supply Shuttle Console) | ||
| | |Позволяет строительство платы, используемые для создания supply shuttle console. | ||
|Computer Boards | |Computer Boards | ||
|3 | |3 Дата теория<br> | ||
|1000 | |1000 Стекло<br> | ||
|- | |- | ||
![[File:Circuitboard.png]] | ![[File:Circuitboard.png]] | ||
|Console Board (Telecommunications Monitoring Console) | |Console Board (Telecommunications Monitoring Console) | ||
| | |Позволяет строительство платы, используемые для создания telecommunications monitor. | ||
|Computer Boards | |Computer Boards | ||
|3 | |3 Дата теория<br>3 Эм-спектр<br>2 Блюспейс<br> | ||
|1000 | |1000 Стекло<br> | ||
|- | |- | ||
![[File:Circuitboard.png]] | ![[File:Circuitboard.png]] | ||
|Console Board (Telecommunications Server Monitoring Console) | |Console Board (Telecommunications Server Monitoring Console) | ||
| | |Позволяет строительство платы, используемые для создания telecommunication server browser and monitor. | ||
|Computer Boards | |Computer Boards | ||
|3 | |3 Дата теория<br>3 Эм-спектр<br>2 Блюспейс<br> | ||
|1000 | |1000 Стекло<br> | ||
|- | |- | ||
![[File:Circuitboard.png]] | ![[File:Circuitboard.png]] | ||
|Console Board (Telecommunications Traffic Control Console) | |Console Board (Telecommunications Traffic Control Console) | ||
| | |Позволяет строительство платы, используемые для создания telecommunications traffic control console. | ||
|Computer Boards | |Computer Boards | ||
|3 | |3 Дата теория<br>3 Эм-спектр<br>2 Блюспейс<br> | ||
|1000 | |1000 Стекло<br> | ||
|- | |- | ||
![[File:Circuitboard.png]] | ![[File:Circuitboard.png]] | ||
|Console Board (Telepad Control Console) | |Console Board (Telepad Control Console) | ||
| | |Позволяет строительство платы, используемые для создания telescience console. | ||
|Computer Boards | |Computer Boards | ||
|3 | |3 Дата теория<br>3 Блюспейс<br>4 Плазма<br> | ||
|1000 | |1000 Стекло<br> | ||
|- | |- | ||
![[File:Circuitboard.png]] | ![[File:Circuitboard.png]] | ||
|Console Board (Teleporter Console) | |Console Board (Teleporter Console) | ||
| | |Позволяет строительство платы, используемые для создания teleporter control console. | ||
|Computer Boards | |Computer Boards | ||
|3 | |3 Дата теория<br>2 Блюспейс<br>4 Плазма<br> | ||
|1000 | |1000 Стекло<br> | ||
|- | |- | ||
![[File:Circuitboard.png]] | ![[File:Circuitboard.png]] | ||
|Console Board (General Air Control) | |Console Board (General Air Control) | ||
| | |Позволяет строительство платы, используемые для создания general air control computer. | ||
|Computer Boards | |Computer Boards | ||
|3 | |3 Дата теория<br>2 Эм-спектр<br> | ||
|1000 | |1000 Стекло<br> | ||
|- | |- | ||
![[File:Circuitboard.png]] | ![[File:Circuitboard.png]] | ||
|Console Board (Large Tank Control) | |Console Board (Large Tank Control) | ||
| | |Позволяет строительство платы, используемые для создания large tank control computer. | ||
|Computer Boards | |Computer Boards | ||
|3 | |3 Дата теория<br>2 Эм-спектр<br> | ||
|1000 | |1000 Стекло<br> | ||
|- | |- | ||
![[File:Circuitboard.png]] | ![[File:Circuitboard.png]] | ||
|Console Board (Atmospheric Automations Console) | |Console Board (Atmospheric Automations Console) | ||
| | |Позволяет строительство платы, используемые для создания atmospheric automations console. | ||
|Computer Boards | |Computer Boards | ||
|4 | |4 Дата теория<br>2 Эм-спектр<br> | ||
|1000 | |1000 Стекло<br> | ||
|- | |- | ||
![[File:Circuitboard.png]] | ![[File:Circuitboard.png]] | ||
|Console Board (Xenobiology Console) | |Console Board (Xenobiology Console) | ||
| | |Позволяет строительство платы, используемые для создания xenobiology camera console. | ||
|Computer Boards | |Computer Boards | ||
|3 | |3 Дата теория<br>3 Биотехнология<br> | ||
|1000 | |1000 Стекло<br> | ||
|- | |- | ||
![[File:Circuitboard.png]] | ![[File:Circuitboard.png]] | ||
|Machine Board (Freezer/Heater) | |Machine Board (Freezer/Heater) | ||
| | |Плата для Freezer/Heater. | ||
| | |Инженерия Machinery | ||
|3 | |3 Дата теория<br>3 Плазма<br> | ||
|1000 | |1000 Стекло<br> | ||
|- | |- | ||
![[File:Circuitboard.png]] | ![[File:Circuitboard.png]] | ||
|Machine Board (SMES) | |Machine Board (SMES) | ||
| | |Плата для SMES. | ||
| | |Инженерия Machinery | ||
|4 | |4 Дата теория<br>5 Power<br>4 Инженерия<br> | ||
|1000 | |1000 Стекло<br> | ||
|- | |- | ||
![[File:Circuitboard.png]] | ![[File:Circuitboard.png]] | ||
|Machine Board (Emitter) | |Machine Board (Emitter) | ||
| | |Плата дляn emitter. | ||
| | |Инженерия Machinery | ||
|3 | |3 Дата теория<br>5 Power<br>4 Инженерия<br> | ||
|1000 | |1000 Стекло<br> | ||
|- | |- | ||
![[File:Circuitboard.png]] | ![[File:Circuitboard.png]] | ||
|Machine Board (Power Turbine Console Board) | |Machine Board (Power Turbine Console Board) | ||
| | |Плата для power turbine console. | ||
| | |Инженерия Machinery | ||
|4 | |4 Дата теория<br>5 Power<br>4 Инженерия<br> | ||
|1000 | |1000 Стекло<br> | ||
|- | |- | ||
![[File:Circuitboard.png]] | ![[File:Circuitboard.png]] | ||
|Machine Board (Power Turbine Board) | |Machine Board (Power Turbine Board) | ||
| | |Плата для power turbine. | ||
| | |Инженерия Machinery | ||
|4 | |4 Дата теория<br>4 Power<br>5 Инженерия<br> | ||
|1000 | |1000 Стекло<br> | ||
|- | |- | ||
![[File:Circuitboard.png]] | ![[File:Circuitboard.png]] | ||
|Machine Board (Power Compressor Board) | |Machine Board (Power Compressor Board) | ||
| | |Плата для power compressor. | ||
| | |Инженерия Machinery | ||
|4 | |4 Дата теория<br>5 Power<br>4 Инженерия<br> | ||
|1000 | |1000 Стекло<br> | ||
|- | |- | ||
![[File:Circuitboard.png]] | ![[File:Circuitboard.png]] | ||
|Machine Board (PACMAN-type Generator) | |Machine Board (PACMAN-type Generator) | ||
| | |Плата, предназначенная для PACMAN-type portable generator. | ||
| | |Инженерия Machinery | ||
|2 | |2 Дата теория<br>3 Плазма<br>3 Хранилище энергии<br>3 Инженерия<br> | ||
|1000 | |1000 Стекло<br> | ||
|- | |- | ||
![[File:Circuitboard.png]] | ![[File:Circuitboard.png]] | ||
|Machine Board (MRSPACMAN-type Generator) | |Machine Board (MRSPACMAN-type Generator) | ||
| | |Плата, предназначенная для MRSPACMAN-type portable generator. | ||
| | |Инженерия Machinery | ||
|3 | |3 Дата теория<br>5 Плазма<br>5 Хранилище энергии<br>4 Инженерия<br> | ||
|1000 | |1000 Стекло<br> | ||
|- | |- | ||
![[File:Circuitboard.png]] | ![[File:Circuitboard.png]] | ||
|Machine Board (SUPERPACMAN-type Generator) | |Machine Board (SUPERPACMAN-type Generator) | ||
| | |Плата, предназначенная для SUPERPACMAN-type portable generator. | ||
| | |Инженерия Machinery | ||
|3 | |3 Дата теория<br>4 Хранилище энергии<br>4 Инженерия<br> | ||
|1000 | |1000 Стекло<br> | ||
|- | |- | ||
![[File:Circuitboard.png]] | ![[File:Circuitboard.png]] | ||
|Machine Board (Tesla Coil Board) | |Machine Board (Tesla Coil Board) | ||
|The circuit board for a tesla coil. | |The circuit board for a tesla coil. | ||
| | |Инженерия Machinery | ||
|3 | |3 Дата теория<br>3 Хранилище энергии<br>3 Эм-спектр<br> | ||
|1000 | |1000 Стекло<br> | ||
|- | |- | ||
![[File:Circuitboard.png]] | ![[File:Circuitboard.png]] | ||
|Machine Board (Grounding Rod Board) | |Machine Board (Grounding Rod Board) | ||
|The circuit board for a grounding rod. | |The circuit board for a grounding rod. | ||
| | |Инженерия Machinery | ||
|3 | |3 Дата теория<br>2 Плазма<br>3 Хранилище энергии<br>3 Эм-спектр<br> | ||
|1000 | |1000 Стекло<br> | ||
|- | |- | ||
![[File:Circuitboard.png]] | ![[File:Circuitboard.png]] | ||
|Exosuit Board (APLU "Ripley" Central Control module) | |Exosuit Board (APLU "Ripley" Central Control module) | ||
| | |Позволяет строительство "Ripley" Central Control module. | ||
|Exosuit Modules | |Exosuit Modules | ||
|2 | |2 Дата теория<br> | ||
|1000 | |1000 Стекло<br> | ||
|- | |- | ||
![[File:Circuitboard.png]] | ![[File:Circuitboard.png]] | ||
|Exosuit Board (APLU "Ripley" Peripherals Control module) | |Exosuit Board (APLU "Ripley" Peripherals Control module) | ||
| | |Позволяет строительство "Ripley" Peripheral Control module. | ||
|Exosuit Modules | |Exosuit Modules | ||
|2 | |2 Дата теория<br> | ||
|1000 | |1000 Стекло<br> | ||
|- | |- | ||
![[File:Circuitboard.png]] | ![[File:Circuitboard.png]] | ||
|Exosuit Board ("Odysseus" Central Control module) | |Exosuit Board ("Odysseus" Central Control module) | ||
| | |Позволяет строительство "Odysseus" Central Control module. | ||
|Exosuit Modules | |Exosuit Modules | ||
|3 | |3 Дата теория<br>2 Биотехнология<br>3 Инженерия<br> | ||
|1000 | |1000 Стекло<br> | ||
|- | |- | ||
![[File:Circuitboard.png]] | ![[File:Circuitboard.png]] | ||
|Exosuit Board ("Odysseus" Peripherals Control module) | |Exosuit Board ("Odysseus" Peripherals Control module) | ||
| | |Позволяет строительство "Odysseus" Peripheral Control module. | ||
|Exosuit Modules | |Exosuit Modules | ||
|3 | |3 Дата теория<br>3 Биотехнология<br>3 Инженерия<br> | ||
|1000 | |1000 Стекло<br> | ||
|- | |- | ||
![[File:Circuitboard.png]] | ![[File:Circuitboard.png]] | ||
|Exosuit Board ("Gygax" Central Control module) | |Exosuit Board ("Gygax" Central Control module) | ||
| | |Позволяет строительство "Gygax" Central Control module. | ||
|Exosuit Modules | |Exosuit Modules | ||
|4 | |4 Дата теория<br>3 Боевой<br>4 Инженерия<br> | ||
|1000 | |1000 Стекло<br> | ||
|- | |- | ||
![[File:Circuitboard.png]] | ![[File:Circuitboard.png]] | ||
|Exosuit Board ("Gygax" Peripherals Control module) | |Exosuit Board ("Gygax" Peripherals Control module) | ||
| | |Позволяет строительство "Gygax" Peripheral Control module. | ||
|Exosuit Modules | |Exosuit Modules | ||
|4 | |4 Дата теория<br>3 Боевой<br>4 Инженерия<br> | ||
|1000 | |1000 Стекло<br> | ||
|- | |- | ||
![[File:Circuitboard.png]] | ![[File:Circuitboard.png]] | ||
|Exosuit Board ("Gygax" Weapons & Targeting Control module) | |Exosuit Board ("Gygax" Weapons & Targeting Control module) | ||
| | |Позволяет строительство "Gygax" Weapons & Targeting Control module. | ||
|Exosuit Modules | |Exosuit Modules | ||
