Протолат: различия между версиями
imported>Erement м (Исправление косяка верстки) |
imported>Ronstruben (Перевод) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
==Что такое протолат? [[File:Protolathe.png|32px]]== | |||
Протолат - это машина, используемая отделом исследований и разработок ([[Research and Development Lab|R&D]]/Science Department)научным отделом занимающимся созданием различных видов предметов. Это включает в себя множество различных объектов такие как, инструменты, расходные материалы, компоненты машин и тому подобное. Один можно найти в [[Research and Development Lab|РнД]] (R&D) в начале каждого раунда. Какие предметы доступны в Протолате, определяется уровнем исследования, которого достигли Ученые. Машина использует почти все типы материалов для создания объектов. Список объектов, которые может построить Протолат, а также требования к материалам, можно найти ниже. | |||
= | |||
Связанные устройства: | |||
* [[Autolathe]] | *[[Autolathe|Автолат]] | ||
* [[Circuit Imprinter]] | *[[Circuit Imprinter|Принтер Плат]] | ||
* [[Exosuit Fabricator]] | *[[Exosuit Fabricator|Фабрикатор Экзоскелетов]] | ||
* [[Destructive Analyzer]] | *[[Destructive Analyzer|Деструктивный анализатор]] | ||
* [[Spacepod Fabricator]] | *[[Spacepod Fabricator|Фабрикатор космоподов]] | ||
= | ==Начальные предметы == | ||
* Design Storage Disk: 300 | * Design Storage Disk: 300 Металла, 100 Стекла | ||
* Technology Data Storage Disk: 300 | *Technology Data Storage Disk: 300 Металла, 100 Стекла | ||
* Basic Capacitor: 100 | * Basic Capacitor: 100 Металла, 100 Стекла | ||
* Basic Scanning Module: 100 | *Basic Scanning Module: 100 Металла, 50 Стекла | ||
* Micro Manipulator: 100 | *Micro Manipulator: 100 Металла | ||
* Basic Micro-Laser: 100 | *Basic Micro-Laser: 100 Металла, 50 Стекла | ||
* Basic Matter Bin: 100 | *Basic Matter Bin: 100 Металла | ||
* Basic Power Cell: 700 | * Basic Power Cell: 700 Металла, 50 Стекла | ||
* Tracking Beacon: 150 | *Tracking Beacon: 150 Металла, 100 Стекла | ||
= | ==Список элементов для печати== | ||
Показанный ниже уровень исследования - это уровень, необходимый для создания предмета с помощью Протолата. Смотри [[Destructive Analyzer|Деструктивный анализатор]], чтобы узнать, как достичь этих уровней. | |||
{| class="wikitable sortable" style="width:80%; text-align:left; background-color:#f0e8f0;" | {| class="wikitable sortable" style="width:80%; text-align:left; background-color:#f0e8f0;" | ||
|- style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #A06DA0; color: white;" | |- style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #A06DA0; color: white;" | ||
| class="unsortable" style="width:64px;" |Иконка | |||
| style="width:150px;" |Названия | |||
| |Описание | |||
| style="width:150px;" |Категория | |||
! | | style="width:150px;" |Требуемые тех-уровни | ||
! | | style="width:150px;" |Получаемые тех-уровни | ||
! | | style="width:150px;" |Требуемые материалы | ||
! | |- | ||
! | ![[File:bspace_crystal.png]] | ||
! | |Artificial Bluespace Crystal | ||
! | |Маленький синий кристалл с мистическими свойствами | ||
! | |Bluespace | ||
|3 Blue-space<br>6 Materials<br>4 Plasma | |||
|3 Blue-space<br>4 Plasma | |||
|600 Алмазов<br>600 Плазмы | |||
|- | |||
![[File:Holdpack.gif]] | |||
|Bag of Holding | |||
|Рюкзак, который открывает небольшой карман Blue Space | |||
|Bluespace | |||
|6 Blue-space<br>5 Materials<br>5 Engineering<br>6 Plasma | |||
|5 Blue-space<br>4 Materials<br>4 Engineering<br>5 Plasma | |||
|1200 Золота<br>600 Алмазов<br>100 Урана<br>800 Blue-space пыль | |||
|- | |||
![[File:Holdingbelt.gif]] | |||
|Belt of Holding | |||
|Невероятно технологичный пояс, популяризированный богатым космическим магнатом | |||
|Bluespace | |||
|6 Blue-space<br>5 Materials<br>5 Engineering<br>6 Plasma | |||
|5 Blue-space<br>4 Materials<br>4 Engineering<br>5 Plasma | |||
|600 Золота<br>1200 Алмазов<br>400 Урана | |||
|- | |||
![[File:GPS.png]] | |||
|GPS Device | |||
|Устройство, которое может отслеживать свое положение | |||
|Bluespace | |||
|2 Materials<br>2 Blue-space | |||
|2 Materials<br>1 Electromagnetic<br>2 Blue-space | |||
|200 Металла<br>400 Стекла | |||
|- | |||
![[File:Satchel_holding.gif]] | |||
|Mining Satchel of Holding | |||
|Сумка шахтера, вмещающая бесконечное количество руды | |||
|Bluespace | |||
|4 Blue-space<br>3 Materials<br>4 Engineering | |||
|4 Blue-space<br>3 Materials<br>3 Engineering | |||
|100 Золота<br>200 Урана | |||
|- | |||
![[File:tracking_beacon.png]] | |||
|Telepad Beacon | |||
|Используется для перемещения грузовым телепадом | |||
|Bluespace | |||
|5 Data Theory<br>4 Blue-space<br>4 Engineering<br>4 Plasma | |||
|3 Blue-space | |||
|800 Металла<br>700 Стекла<br>200 Серебра | |||
|- | |||
![[File:tracking_beacon.png]] | |||
|Tracking Beacon | |||
|Blue space маяк слежения | |||
|Bluespace | |||
|1 Blue-space | |||
|1 Blue-space | |||
|60 Металла<br>40 Стекла | |||
|- | |||
![[Файл:Bsplacer.gif|безрамки]] | |||
|Bluespace Conveyor Belt Placer | |||
|Это устройство облегчает быстрое развертывание конвейерных лент | |||
|Bluespace | |||
|3 Blue-space<br>1 Materials<br>3 Engineering | |||
|1 Blue-space<br>2 Engineering | |||
|2000 Металла<br>400 Стекла<br>200 Серебра | |||
|- | |||
![[Файл:BRPD.gif|безрамки]] | |||
|Bluespace Rapid Pipe Dispenser (BRPD) | |||
|Тоже, что и Rapid Pipe Dispenser, позволяет быстро раздавать трубы. Теперь на большем расстоянии! | |||
|Bluespace | |||
|3 Blue-space<br>6 Toxins | |||
|4 Engineering<br>2 Materials<br>3 Blue-space | |||
|30000 Металла<br>15000 Стекла<br>1200 Серебра | |||
|- | |||
![[Файл:Advanced mop.png|безрамки]] | |||
|Advanced Mop | |||
|Улучшенная швабра с большой емкостью для воды или других чистящих химикатов | |||
|Janitorial | |||
|4 Materials<br>3 Engineering | |||
|3 Materials<br>3 Engineering | |||
|1000 Металла<br>80 Стекла | |||
|- | |||
![[Файл:Bluespace trashbag.png|безрамки]] | |||
|Trashbag of Holding | |||
|Новейший и самый удобный для ношения мешок для мусора, способный вместить огромное количество мусора. | |||
|Janitorial | |||
|5 Materials<br>4 Blue-space<br>4 Engineering<br>3 Plasmatech | |||
|4 Materials<br>4 Blue-space<br>4 Engineering<br>3 Plasmatech | |||
|600 Золота<br>100 Урана<br>600 Плазмы | |||
|- | |||
![[Файл:Floor buffer.png|безрамки]] | |||
|Floor Buffer Upgrade | |||
|Апгрейд для janicarts | |||
|Janitorial | |||
|4 Materials<br>4 Engineering | |||
|3 Materials<br>4 Engineering | |||
|1200 Металла<br>80 Стекла | |||
|- | |||
![[Файл:Holosign projector.gif|безрамки]] | |||
|Holographic Sign Projector | |||
|Голографический проектор, используемый для проецирования различных предупреждающих знаков | |||
|Janitorial | |||
|3 Data Theory | |||
|1 Electromagnetic<br>3 Data Theory | |||
|800 Металла<br>400 Стекла | |||
|- | |||
![[Файл:Lightreplacer.png|безрамки]] | |||
|Light Replacer | |||
|Устройство для автоматической замены лампочек. Заполнить рабочими лампами | |||
|Janitorial | |||
|3 Electromagnetic<br>4 Engineering | |||
|3 Electromagnetic<br>4 Engineering | |||
|600 Металла<br>60 Серебра<br>1200 Стекла | |||
|- | |||
![[Файл:Kineticacceleratormod.png|безрамки]] | |||
|Kinetic Accelerator Offensive Mining Explosion Mod | |||
|КА разрушает породу и наносит урон по области | |||
|Mining | |||
|2 Materials | |||
4 EM Spectrum | |||
2 Data Theory | |||
|2 Data Theory<br>2 Materials<br>4 Electromagnetic | |||
|2800 Металла<br>1200 Стекла<br>1200 Серебра<br>1200 Золота<br>1600 Алмазов | |||
|- | |||
![[Файл:Kineticacceleratormod.png|безрамки]] | |||
|Kinetic Accelerator Rapid Repeater Mod | |||
|Сокращает время между выстрелами при попадании по живой цели, но значительно увеличивает базовое время между выстрелами | |||
|Mining | |||
|2 Materials | |||
4 EM Spectrum | |||
2 Data Theory | |||
|2 Data Theory<br>2 Materials<br>4 Electromagnetic | |||
|2000 Металла<br>2000 Стекла<br>3200 Урана<br>800 Блюспейс | |||
|- | |||
![[Файл:Kineticacceleratormod.png|безрамки]] | |||
|Kinetic Accelerator Resonator Blast Mod | |||
|КА провоцирует резонирующие взрывы | |||
|Mining | |||
|2 Materials | |||
4 EM Spectrum | |||
2 Data Theory | |||
|2 Data Theory<br>2 Materials<br>4 Electromagnetic | |||
|2000 Металла<br>2000 Стекла<br>2000 Серебра<br>2000 Урана | |||
|- | |||
![[Файл:Kineticacceleratormod.png|безрамки]] | |||
|Kinetic Accelerator Death Syphon mod | |||
|Убийство или помощь в убийстве существа навсегда увеличивает ваш урон против этого типа существ | |||
|Mining | |||
|2 Materials | |||
4 EM Spectrum | |||
2 Data Theory | |||
|2 Data Theory<br>2 Materials<br>4 Electromagnetic | |||
|1600 Металла<br>1600 Серебра<br>1600 Золота<br>1600 Блюспейс<br>16 Крови | |||
|- | |||
![[Файл:Mining drill.png|безрамки]] | |||
|Mining Drill | |||
|Твой бур пройдет сквозь пласт породы | |||
|Mining | |||
|2 Materials<br>2 Powerstorage<br>3 Engineering | |||
|2 Materials<br>2 Powerstorage<br>3 Engineering | |||
|2400 Металла<br>400 Стекла | |||
|- | |||
![[Файл:Diamond mining drill.png|безрамки]] | |||
|Diamond Mining Drill | |||
|Твой бур пронзит небеса! | |||
|Mining | |||
|6 Materials<br>5 Powerstorage<br>5 Engineering | |||
|6 Materials<br>4 Powerstorage<br>4 Engineering | |||
|1200 Металла<br>400 Стекла<br>800 Алмазов | |||
|- | |||
![[Файл:Plasmacutter.png|безрамки]] | |||
|Plasma Cutter | |||
|Вы можете использовать его, чтобы отрезать конечности ксеносам! Или для шахтерских работ | |||
|Mining | |||
|3 Materials<br>3 Plasmatech<br>2 Electromagnetic | |||
|1 Combat<br>3 Materials<br>2 Electromagnetic<br>3 Plasmatech<br>1 Engineering | |||
|600 Металла<br>200 Стекла<br>160 Плазмы | |||
|- | |||
![[Файл:Adv plasma cutter.gif|безрамки]] | |||
|Advanced Plasma Cutter | |||
|Улучшенная версия плазменного резака | |||
|Mining | |||
|4 Materials<br>4 Plasmatech<br>2 Engineering<br>3 Combat<br>3 Electromagnetic | |||
|3 Combat<br>4 Materials<br>3 Electromagnetic<br>4 Plasmatech<br>2 Engineering | |||
|1200 Металла<br>400 Стекла<br>800 Плазмы<br>200 Золота | |||
|- | |||
![[Файл:Jackhammer.png|безрамки]] | |||
|Sonic Jackhammer | |||
|Разрушает породу сверхзвуковыми взрывами, идеально для убийства пещерных ящериц. | |||
|Mining | |||
|7 Materials<br>5 Powerstorage<br>6 Engineering<br>5 Electromagnetic | |||
|6 Materials<br>4 Powerstorage<br>5 Engineering<br>4 Electromagnetic | |||
|2400 Металла<br>800 Стекла<br>800 Серебра<br>2400 Алмазов | |||
|- | |||
![[Файл:Superresonator.png|безрамки]] | |||
|Upgraded Resonator | |||
|Улучшенная версия резонатора, который может создавать несколько полей сразу | |||
|Mining | |||
|4 Materials<br>3 Powerstorage<br>3 Engineering<br>3 Electromagnetic | |||
|4 Materials<br>3 Powerstorage<br>3 Engineering<br>3 Electromagnetic | |||
|1600 Металла<br>600 Стекла<br>400 Серебра<br>400 Урана | |||
|- | |||
![[Файл:Kineticacceleratormod.png|безрамки]] | |||
|Kinetic Accelerator Trigger Guard Mod | |||
|Позволяет существам, обычно неспособным стрелять из оружия, пользоваться им при установке | |||
|Mining | |||
|5 Materials<br>4 Powerstorage<br>4 Engineering<br>4 Electromagnetic<br>3 Combat | |||
|2 Data Theory<br>2 Materials<br>4 Electromagnetic | |||
|800 Металла<br>600 Стекла<br>600 Золота<br>400 Урана | |||
|- | |||
![[Файл:Kineticacceleratormod.png|безрамки]] | |||
|Kinetic Accelerator Damage Mod | |||
|Увеличивает урон КА при установке | |||
|Mining | |||
|5 Materials<br>4 Powerstorage<br>4 Engineering<br>4 Electromagnetic<br>3 Combat | |||
|2 Data Theory<br>2 Materials<br>4 Electromagnetic | |||
|800 Металла<br>600 Стекла<br>600 Золота<br>400 Урана | |||
|- | |||
![[Файл:Kineticacceleratormod.png|безрамки]] | |||
|Kinetic Accelerator Cooldown Mod | |||
|Уменьшает время между выстрелами КА при установке | |||
|Mining | |||
|5 Materials<br>4 Powerstorage<br>4 Engineering<br>4 Electromagnetic<br>3 Combat | |||
|2 Data Theory<br>2 Materials<br>4 Electromagnetic | |||
|800 Металла<br>600 Стекла<br>600 Золота<br>400 Урана | |||
|- | |||
![[Файл:Kineticacceleratormod.png|безрамки]] | |||
|Kinetic Accelerator Range Mod | |||
|Увеличивает дальность действия КА при установке | |||
|Mining | |||
|5 Materials<br>4 Powerstorage<br>4 Engineering<br>4 Electromagnetic<br>3 Combat | |||
|2 Data Theory<br>2 Materials<br>4 Electromagnetic | |||
|800 Металла<br>600 Стекла<br>600 Золота<br>400 Урана | |||
|- | |||
![[Файл:Kineticacceleratormod.png|безрамки]] | |||
|Kinetic Accelerator Mining AoE Mod | |||
|При установке КА разрушает породу по площади действия | |||
|Mining | |||
|7 Materials<br>5 Powerstorage<br>5 Engineering<br>5 Electromagnetic<br>4 Combat | |||
|2 Data Theory<br>2 Materials<br>4 Electromagnetic | |||
|3200 Металла<br>600 Стекла<br>800 Серебра<br>800 Золота<br>800 Алмазов | |||
|- | |||
! | |||
|Experimental Kinetic Accelerator | |||
| | |||
|Mining | |||
|4 Materials<br>4 Powerstorage<br>6 Engineering<br>5 Combat | |||
|5 Combat<br>3 Powerstorage<br>5 Engineering | |||
|3200 Титана<br>400 Блюспейс<br>800 Алмазов | |||
|- | |||
![[Файл:Powercell.png|безрамки]] | |||
|Basic Power Cell | |||
|Стандартный энергоаккумулятор, вмещающий 1000 единиц энергии | |||
|Power | |||
|1 Powerstorage | |||
|1 Powerstorage | |||
|280 Металла<br>20 Стекла | |||
|- | |||
![[Файл:Highcapacitypowercell+.png|безрамки]] | |||
|High-Capacity Power Cell | |||
|Энергоаккумулятор, вмещающий 10000 единиц энергии | |||
|Power | |||
|2 Powerstorage | |||
|2 Powerstorage | |||
|280 Металла<br>24 Стекла | |||
|- | |||
![[Файл:Hyper cell.png|безрамки]] | |||
|Hyper-Capacity Power Cell | |||
|Энергоаккумулятор, вмещающий 30000 единиц энергии | |||
|Power | |||
|5 Powerstorage<br>5 Materials<br>5 Engineering | |||
|4 Powerstorage<br>4 Engineering<br>4 Materials | |||
|280 Металла<br>60 Золота<br>60 Серебра<br>28 Стекла | |||
|- | |||
![[Файл:Supercapacitypowercell.png|безрамки]] | |||
|Super-Capacity Power Cell | |||
|Энергоаккумулятор, вмещающий 20000 единиц энергии | |||
|Power | |||
|3 Powerstorage<br>3 Materials | |||
|3 Powerstorage<br>3 Materials | |||
|280 Металла<br>28 Стекла | |||
|- | |||
![[Файл:Bluespacepowercell.png|безрамки]] | |||
|Bluespace Power Cell | |||
|Энергоаккумулятор, вмещающий 40000 единиц энергии | |||
|Power | |||
|6 Powerstorage<br>5 Materials<br>5 Engineering<br>5 Blue-space | |||
|5 Powerstorage<br>4 Materials<br>4 Engineering<br>4 Blue-space | |||
|320 Металла<br>48 Золота<br>64 Стекла<br>64 Алмазов<br>120 Титана<br>40 Блюспейс | |||
|- | |||
![[Файл:WTammo.png|безрамки]] | |||
|WT-550 Auto Gun Armour Piercing Magazine (4.6x30mm AP) | |||
|Магазин на 20 бронебойных патронов для устаревшей винтовки СБ WT-550 | |||
|Weapons | |||
|1 Materials | |||
1 Combat | |||
| - | |||
|2400 Металла<br>240 Серебра | |||
|- | |||
![[Файл:WTammo.png|безрамки]] | |||
|WT-550 Auto Gun Incendiary Magazine (4.6x30mm IC) | |||
|Магазин на 20 зажигательных патронов для устаревшей винтовки СБ WT-550 | |||
|Weapons | |||
|1 Materials | |||
1 Combat | |||
| - | |||
|2400 Металла<br>240 Серебра<br>400 Стекла | |||
|- | |||
![[Файл:WTammo.png|безрамки]] | |||
|WT-550 Auto Gun Uranium Magazine (4.6x30mm TX) | |||
|Магазин на 20 патронов с урановым сердечником для устаревшей винтовки СБ WT-550 | |||
|Weapons | |||
|1 Materials | |||
1 Combat | |||
| - | |||
|2400 Металла<br>240 Серебра<br>800 Урана | |||
|- | |||
![[Файл:WTammo.png|безрамки]] | |||
|WT-550 Auto Gun Magazine (4.6x30mm) | |||
|Магазин на 20 патронов для устаревшей винтовки СБ WT-550 | |||
|Weapons | |||
|1 Combat<br>1 Materials | |||
| - | |||
|1600 Металла | |||
|- | |||
![[Файл:Advanced energy gun.png|безрамки]] | |||
|Advanced Energy Gun | |||
|Энергетическое оружие с экспериментальным миниатюрным реактором | |||
|Weapons | |||
|5 Combat<br>5 Electromagnetic<br>5 Powerstorage | |||
|4 Combat<br>4 Electromagnetic<br>4 Powerstorage | |||
|4000 Металла<br>800 Стекла<br>1200 Урана<br>400 Титана | |||
|- | |||
![[Файл:Decloner.gif|безрамки]] | |||
|Decloner | |||
|Ваш противник превратиться в лужицу грязной жижи | |||
|Weapons | |||
|5 Combat<br>5 Materials<br>6 Biotech<br>7 Plasmatech | |||
|4 Combat<br>4 Materials<br>5 Biotech<br>6 Plasmatech | |||
|2000 Золота<br>4000 Урана<br>16 Нестабильного мутагена | |||
|- | |||
![[Файл:Flora.gif|безрамки]] | |||
|Floral Somatoray | |||
|Инструмент, который испускает контролируемое радиоактивное излучение, которое вызывает мутации в растительных клетках. Безвреден для другой органической жизни | |||
|Weapons | |||
|2 Materials<br>4 Biotech | |||
|2 Materials<br>4 Biotech | |||
|800 Металла<br>200 Стекла<br>8 Радия | |||
|- | |||
![[Файл:IonCarbine.gif|безрамки]] | |||
|Ion Carbine | |||
|Как разобрать киборга на части: этой пушкой | |||
|Weapons | |||
|5 Combat<br>4 Electromagnetic | |||
|4 Combat<br>4 Electromagnetic | |||
|2400 Серебра<br>3200 Металла<br>800 Урана | |||
|- | |||
![[Файл:Wormholeprojector.gif|безрамки]] | |||
|Bluespace Wormhole Projector | |||
|Создает связанные между собой оранжевые и синие порталы. Все, что попадает в один портал, телепортируется в другой. | |||
|Weapons | |||
|5 Combat<br>5 Engineering<br>7 Blue-space<br>6 Plasmatech | |||
|4 Combat<br>4 Engineering<br>6 Blue-space<br>4 Plasmatech | |||
|800 Серебра<br>2000 Металла<br>800 Алмазов<br>1200 Блюспейс | |||
|- | |||
![[Файл:Large grenade casing.png|безрамки]] | |||
|Large Grenade | |||
|Граната, поражающая большую площадь и использующая контейнеры большего размера | |||
|Weapons | |||
|3 Combat<br>3 Engineering | |||
|3 Combat<br>3 Engineering | |||
|1200 Металла | |||
|- | |||
![[Файл:Pyro grenade casing.png|безрамки]] | |||
|Pyro Grenade | |||
|Изготовленная на заказ пиротехническая граната. Нагревается и воспламеняет содержимое при детонации. | |||
|Weapons | |||
|4 Combat<br>4 Engineering | |||
|4 Combat<br>4 Engineering | |||
|800 Металла<br>200 Плазмы | |||
|- | |||
![[Файл:Cryo grenade casing.png|безрамки]] | |||
|Cryo Grenade | |||
|Изготовленная на заказ криогенная граната. Быстро охлаждает содержимое при взрыве. | |||
|Weapons | |||
|3 Combat<br>3 Materials | |||
| - | |||
|800 Металла<br>200 Серебра | |||
|- | |||
![[Файл:Advanced grenade casing.png|безрамки]] | |||
|Advanced Release Grenade | |||
|Изготовленная на заказ граната с улучшенным взрывателем. Может взорваться более одного раза | |||
|Weapons | |||
|3 Combat<br>4 Engineering | |||
|3 Combat<br>4 Engineering | |||
|1200 Металла<br>200 Стекла | |||
|- | |||
![[Файл:Teleriot.png|безрамки]] | |||
|Telescopic Riot Shield | |||
|Усовершенствованный полицейский щит из легких материалов, который складывается для удобства хранения. | |||
|Weapons | |||
|4 Combat<br>3 Materials<br>4 Engineering | |||
|3 Materials<br>4 Combat<br>4 Engineering | |||
|1600 Металла<br>1600 Стекла<br>120 Серебра<br>80 Титана | |||
|- | |||
![[Файл:Accelerator laser cannon.png|безрамки]] | |||
|Accelerator Laser Cannon | |||
|Сверхмощная лазерная пушка | |||
|Weapons | |||
|5 Combat<br>5 Electromagnetic<br>3 Powerstorage | |||
|4 Combat<br>4 Electromagnetic<br>3 Powerstorage | |||
|4000 Металла<br>1200 Стекла<br>1200 Алмазов | |||
|- | |||
![[Файл:PlasmaPistol.gif|безрамки]] | |||
|Plasma Pistol | |||
|Специализированное огнестрельное оружие, предназначенное для стрельбы токсинами | |||
|Weapons | |||
|5 Combat<br>5 Electromagnetic<br>5 Powerstorage | |||
|4 Combat<br>4 Electromagnetic<br>3 Powerstorage | |||
|2000 Металла<br>400 Стекла<br>1200 Плазмы | |||
|- | |||
![[Файл:Rapidsyringegun.png|безрамки]] | |||
|Rapid Syringe Gun | |||
|Шприцемет, стреляющий множеством шприцев | |||
|Weapons | |||
|2 Combat<br>3 Biotech | |||
|2 Combat<br>3 Biotech | |||
|2000 Металла<br>400 Стекла<br>1200 Плазмы | |||
|- | |||
![[Файл:Shotgun shell yellow.png|безрамки]] | |||
|Stun Shell | |||
|Оглушающий патрон для дробовика | |||
|Weapons | |||
|3 Combat<br>3 Materials | |||
| - | |||
|80 Металла | |||
|- | |||
! | |||
|Tesla Revolver | |||
| | |||
|Weapons | |||
|4 Combat<br>4 Materials<br>5 Powerstorage | |||
|4 Combat<br>4 Materials<br>4 Powerstorage | |||
|4000 Металла<br>4000 Стекла<br>4000 Серебра | |||
|- | |||
![[Файл:Tempgun.png|безрамки]] | |||
|Temperature Gun | |||
|Винтовка, стреляющая температурными лучами, которые изменяют температуру цели | |||
|Weapons | |||
|4 Combat<br>4 Materials<br>3 Powerstorage<br>2 Electromagnetic | |||
|4 Combat<br>4 Materials<br>3 Powerstorage<br>2 Electromagnetic | |||
|2000 Металла<br>200 Стекла<br>1200 Серебра | |||
|- | |||
![[Файл:Shotgun shell purple.png|безрамки]] | |||
|Unloaded Technological Shotshell | |||
|Высокотехнологичный патрон для дробовика, в который можно загружать разные компоненты для создания уникальных эффектов | |||
|Weapons | |||
|3 Combat<br>3 Materials<br>4 Powerstorage<br>3 Electromagnetic | |||
| - | |||
|400 Металла<br>80 Стекла | |||
|- | |||
![[Файл:Xray64.png|безрамки]] | |||
|Xray Laser Gun | |||
|Мощная лазерная пушка, способная испускать концентрированные рентгеновские лучи. Лучи проникают сквозь твердые объекты, но их сила будет уменьшаться по мере того, как они проходят сквозь препятствия | |||
|Weapons | |||
|7 Combat<br>5 Electromagnetic<br>5 Biotech<br>4 Powerstorage | |||
|6 Combat<br>4 Electromagnetic<br>4 Materials | |||
|2000 Золота<br>1600 Урана<br>2000 Металла<br>800 Титана<br>800 Блюспейс | |||
|- | |||
![[Файл:Immolator Laser Gun.png|безрамки]] | |||
|Immolator Laser Gun | |||
|Улучшенная лазерная пушка, стреляющая высококонцентрированными лучами с более высокой интенсивностью, которые воспламеняют цель, за счет использования большей мощности на выстрел | |||
|Weapons | |||
|5 Combat<br>5 Electromagnetic<br>5 Powerstorage | |||
|4 Combat<br>4 Electromagnetic<br>3 Powerstorage | |||
|1600 Металла<br>400 Стекла<br>1200 Серебра<br>800 Плазмы | |||
|- | |||
![[Файл:Experiwelder.gif|безрамки]] | |||
|Experimental Welding Tool | |||
|Экспериментальная сварка, способная самостоятельно генерировать себе топливо | |||
|Equipment | |||
|4 Materials<br>5 Engineering<br>3 Blue-space<br>4 Plasmatech | |||
|4 Materials<br>4 Engineering<br>3 Blue-space<br>4 Plasmatech | |||
|400 Металла<br>200 Стекла<br>600 Плазмы<br>80 Урана | |||
|- | |||
![[Файл:Health hud.png|безрамки]] | |||
|Health Scanner HUD | |||
|Худ с анализатором здоровья, покажет вам процентное состояние члена экипажа. Так же показывает в каком состоянии находится член экипажа (Здоров/клиническая смерть/смерть/вирус) | |||
|Equipment | |||
|2 Biotech<br>3 Electromagnetic | |||
|2 Biotech<br>3 Electromagnetic | |||
|200 Металла<br>200 Стекла | |||
|- | |||
![[Файл:Health hud night.png|безрамки]] | |||
|Night Vision Health Scanner HUD | |||
|Полностью аналогичен Худу анализатора здоровья, только с ночным зрением. | |||
|Equipment | |||
|4 Biotech<br>5 Electromagnetic<br>4 Plasmatech<br>6 Engineering | |||
|4 Biotech<br>4 Electromagnetic<br>4 Plasmatech<br>5 Engineering | |||
|240 Металла<br>240 Стекла<br>400 Урана<br>140 Серебра | |||
|- | |||
![[Файл:Magboots 64.png|безрамки]] | |||
|Magnetic Boots | |||
|Тяжелые ботинки с активными магнитами. Часто используются инженерами при выходе в космос, для надежного сцепления со станцией. | |||
|Equipment | |||
|4 Materials<br>4 Electromagnetic<br>5 Engineering | |||
|3 Materials<br>4 Electromagnetic<br>4 Engineering | |||
|1800 Металла<br>600 Серебра<br>1000 Золота | |||
|- | |||
![[Файл:NightVision.png|безрамки]] | |||
|Night Vision Goggles | |||
|Обычные очки с ПНВ | |||
|Equipment | |||
|4 Materials<br>5 Electromagnetic<br>4 Plasmatech<br>5 Engineering | |||
|4 Materials<br>4 Electromagnetic<br>4 Plasmatech<br>4 Engineering | |||
|240 Металла<br>240 Стекла<br>140 Плазмы<br>400 Урана | |||
|- | |||
![[Файл:Sec hud.png|безрамки]] | |||
|Security HUD | |||
|Дисплей в очках, который сканирует людей в поле зрения и предоставляет точные данные об их статусе личности. | |||
|Equipment | |||
|3 Electromagnetic<br>2 Combat | |||
|3 Electromagnetic<br>2 Combat | |||
|200 Металла<br>200 Стека | |||
|- | |||
![[Файл:Sec hud night.png|безрамки]] | |||
|Night Vision Security HUD | |||
|Дисплей в очках, который показывает информацию о статусе личности и дает видение в полной темноте | |||
|Equipment | |||
|4 Combat<br>5 Electromagnetic<br>4 Plasmatech<br>6 Engineering | |||
|4 Combat<br>4 Electromagnetic<br>4 Plasmatech<br>5 Engineering | |||
|240 Металла<br>240 Стекла<br>400 Урана<br>140 Золота | |||
|- | |||
![[Файл:Skills HUD.png|безрамки]] | |||
|Skills HUD | |||
|Дисплей в очках, который показывает информацию о трудовой истории персонала НТ | |||
|Equipment | |||
|3 Electromagnetic<br>2 Combat | |||
|3 Electromagnetic<br>2 Combat | |||
|200 Металла<br>200 Стекла | |||
|- | |||
![[Файл:MGlasses.png|безрамки]] | |||
|Optical Meson Scanners | |||
|Используется для того, чтобы видеть стены, пол и прочее сквозь препятсятвия | |||
|Equipment | |||
|2 Electromagnetic<br>2 Engineering<br>2 Plasmatech | |||
|1 Electromagnetic<br>2 Engineering | |||
|200 Металла<br>200 Стекла | |||
|- | |||
![[Файл:NV meson glasses.gif|безрамки]] | |||
|Night Vision Optical Meson Scanners | |||
|Прототип мезонных сканеров, оснащенных дополнительным датчиком, который усиливает спектр видимого света и накладывает его на дисплей UHD | |||
|Equipment | |||
|5 Electromagnetic<br>5 Plasmatech<br>6 Engineering | |||
|4 Electromagnetic<br>4 Plasmatech<br>5 Engineering | |||
|240 Металла<br>240 Стекла<br>140 Плазмы<br>400 Урана | |||
|- | |||
![[Файл:Airhorn.png|безрамки]] | |||
|Air Horn | |||
|Черт возьми, где ты это нашел? | |||
|Equipment | |||
|4 Materials<br>4 Engineering | |||
|4 Materials<br>4 Engineering | |||
|1600 Металла<br>400 Бананиума | |||
|- | |||
![[Файл:Mask_breathmask.png|безрамки]] | |||
|Breath mask | |||
|Плотно прилегающая маска, которую можно подключить к источнику воздуха | |||
|Equipment | |||
|3 Toxins | |||
| - | |||
|120 Металла<br>80 Стекла | |||
|- | |||
![[Файл:Welding Gas Mask.gif|безрамки]] | |||
|Welding Gas Mask | |||
|Противогаз со встроенными сварочными очками и защитной маской. Похож на череп, явно созданный ботаном | |||
|Equipment | |||
|2 Materials<br>3 Engineering<br>3 Toxins | |||
|2 Materials<br>3 Engineering | |||
|1200 Металла<br>400 Стекла | |||
|- | |||
