Раздел инженерного отдела: различия между версиями
Somik2282 (обсуждение | вклад) м (Пунктуация) |
Aylong (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
Строка 12: | Строка 12: | ||
'''Инженерный отдел''' состоит из отважных и порой квалифицированных специалистов, которым поручено поддерживать инфраструктуру и системы жизнеобеспечения станции в исправном состоянии. [[Инженер]]ы и [[Атмосферный техник|атмосферные техники]] напрямую подчиняются [[Главный инженер|главному инженеру]]. Обычно инженерные роли хорошо подходят для игроков, осваивающих более продвинутые механики: строительство, работа в условиях отсутствия атмосферы, проводка и энергообеспечение, атмосферные коммуникации и взаимодействие с газами. Сотрудники отдела имеют доступ к инструментам и ресурсам, которые позволяют значительно видоизменять станцию, и, как правило, именно они раньше других оказываются в тех местах станции, где произошла авария. От сотрудников инженерного отдела ожидают и требуют значительно больше, чем от сотрудников других отделов. Несоответствие этим ожиданиям и невыполнение требований может иметь значительное воздействие на дальнейшее развитие раунда. В отличие от многих других отделов, инженеры являются востребованными непосредственно на местах, поэтому необходимо быть готовым реагировать на вызовы членов экипажа. | '''Инженерный отдел''' состоит из отважных и порой квалифицированных специалистов, которым поручено поддерживать инфраструктуру и системы жизнеобеспечения станции в исправном состоянии. [[Инженер]]ы и [[Атмосферный техник|атмосферные техники]] напрямую подчиняются [[Главный инженер|главному инженеру]]. Обычно инженерные роли хорошо подходят для игроков, осваивающих более продвинутые механики: строительство, работа в условиях отсутствия атмосферы, проводка и энергообеспечение, атмосферные коммуникации и взаимодействие с газами. Сотрудники отдела имеют доступ к инструментам и ресурсам, которые позволяют значительно видоизменять станцию, и, как правило, именно они раньше других оказываются в тех местах станции, где произошла авария. От сотрудников инженерного отдела ожидают и требуют значительно больше, чем от сотрудников других отделов. Несоответствие этим ожиданиям и невыполнение требований может иметь значительное воздействие на дальнейшее развитие раунда. В отличие от многих других отделов, инженеры являются востребованными непосредственно на местах, поэтому необходимо быть готовым реагировать на вызовы членов экипажа. | ||
}} | }} | ||
<div class="wiki-mainpage- | |||
<div class="wiki-mainpage" style="margin-top: 0.75em;"><div class="wiki-mainpage-column"> | |||
{{pageframe | {{pageframe | ||
| color = Engineering | | color = Engineering | ||
Строка 19: | Строка 20: | ||
| content = <span style="font-size: 120%;">'''Хотите узнать больше о ролях инженерного отдела?'''</span><br> | | content = <span style="font-size: 120%;">'''Хотите узнать больше о ролях инженерного отдела?'''</span><br> | ||
{{:Engineering Portal/Roles}} | {{:Engineering Portal/Roles}} | ||
}} | }}</div> | ||
<div class="wiki-mainpage-column"> | |||
<div class="wiki-mainpage-column | |||
{{pageframe | {{pageframe | ||
| color = Engineering | | color = Engineering | ||
Строка 43: | Строка 43: | ||
* [[File:CirculatorHeat.gif|32px]] [[Термоэлектрогенератор]] | * [[File:CirculatorHeat.gif|32px]] [[Термоэлектрогенератор]] | ||
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Версия от 08:13, 10 июня 2024