Шаблон:PriceGearTable: различия между версиями

Нет описания правки
Нет описания правки
 
Строка 1: Строка 1:
{|cellpadding="4" style="width:100%; background: {{ColorPalette‎‎|{{{Департамент}}}|Secondary}};  border: 1px solid {{ColorPalette‎‎|{{{Департамент}}}|Secondary}}; border-radius: var(--border-radius-medium);"
{|cellpadding="4" style="width:100%; background: {{ColorPalette‎‎|{{{Департамент}}}|Secondary}};  border: 1px solid {{ColorPalette‎‎|{{{Департамент}}}|Secondary}}; border-radius: var(--border-radius-medium);"
|-style="background: {{ColorPalette‎‎|{{{Департамент}}}|Primary}}; color: var(--color-text); font-weight:bold; text-align:center;"
|-style="background: {{ColorPalette‎‎|{{{Департамент}}}|Primary}}; color: var(--color-text); font-weight:bold; text-align:center;"
| style="border-style:double; border-width:.2em; border-color:#{{ColorPalette‎‎|{{{Департамент}}}|Opaque}}; border-radius: var(--border-radius-medium); width:15%;" | Предмет
| style="border-style:double; border-width:.2em; border-color: {{ColorPalette‎‎|{{{Департамент}}}|Opaque}}; border-radius: var(--border-radius-medium); width:15%;" | Предмет
| style="border-style:double; border-width:.2em; border-color:#{{ColorPalette‎‎|{{{Департамент}}}|Opaque}}; border-radius: var(--border-radius-medium); width:5%;"  | Цена
| style="border-style:double; border-width:.2em; border-color: {{ColorPalette‎‎|{{{Департамент}}}|Opaque}}; border-radius: var(--border-radius-medium); width:5%;"  | Цена
| style="border-style:double; border-width:.2em; border-color:#{{ColorPalette‎‎|{{{Департамент}}}|Opaque}}; border-radius: var(--border-radius-medium); width:80%;" | Описание
| style="border-style:double; border-width:.2em; border-color: {{ColorPalette‎‎|{{{Департамент}}}|Opaque}}; border-radius: var(--border-radius-medium); width:80%;" | Описание
{{{Лист}}}
{{{Лист}}}
|}
|}

Текущая версия от 10:28, 22 мая 2024

Предмет Цена Описание

{{{Лист}}}