Шаблон:ColorPalette: различия между версиями

imported>BOT Purple
Нет описания правки
imported>BOT Purple
Нет описания правки
Строка 51: Строка 51:
   | Tertiary      =7FA3FF
   | Tertiary      =7FA3FF
   | Light          =9DAACC
   | Light          =9DAACC
   | Very Light    =D4DBEE
   | Very Light    =BACAF2
   | Header Text    =FFFFFF
   | Header Text    =FFFFFF
   | Secondary Text =FFFFFF
   | Secondary Text =FFFFFF
Строка 62: Строка 62:
   | Tertiary      =7FD0FF
   | Tertiary      =7FD0FF
   | Light          =9DBACC
   | Light          =9DBACC
   | Very Light    =DCEAF4
   | Very Light    =BADDF2
   | Header Text    =000000
   | Header Text    =000000
   | Secondary Text =000000
   | Secondary Text =000000
Строка 73: Строка 73:
   | Tertiary      =7C5C3E
   | Tertiary      =7C5C3E
   | Light          =CCB49D
   | Light          =CCB49D
   | Very Light    =FBEEE3
   | Very Light    =F2D5BA
   | Header Text    =FFFFFF
   | Header Text    =FFFFFF
   | Secondary Text =FFFFFF
   | Secondary Text =FFFFFF
Строка 101: Строка 101:
| Antagonist =  
| Antagonist =  
   {{#switch: {{{2|Primary}}}  
   {{#switch: {{{2|Primary}}}  
   | Primary Bold  =190505
   | Primary Bold  =330505
   | Primary        =330A0A
   | Primary        =330A0A
   | Secondary      =423535
   | Secondary      =331414
   | Tertiary      =331919
   | Tertiary      =331919
   | Light          =CC9D9D
   | Light          =CC9D9D
   | Very Light    =F7E2E2
   | Very Light    =F2BABA
   | Header Text    =D80A0A
   | Header Text    =D80A0A
   | Secondary Text =D80A0A
   | Secondary Text =D80A0A
Строка 117: Строка 117:
   | Tertiary      =A77FFF
   | Tertiary      =A77FFF
   | Light          =AB9DCC
   | Light          =AB9DCC
   | Very Light    =DFD4F8
   | Very Light    =CABAF2
   | Header Text    =FFFFFF
   | Header Text    =FFFFFF
   | Secondary Text =000000
   | Secondary Text =000000
Строка 123: Строка 123:
|
|
   {{#switch: {{{2|Primary}}}
   {{#switch: {{{2|Primary}}}
   | Primary Bold  =E5E5E5
   | Primary Bold  =999999
   | Primary        =CCCCCC
   | Primary        =7F7F7F
   | Secondary      =999999
   | Secondary      =E5E5E5
   | Tertiary      =7F7F7F
   | Tertiary      =CCCCCC
   | Light          =CCCCCC
   | Light          =CCCCCC
   | Very Light    =F2F2F2
   | Very Light    =F2F2F2

Версия от 14:29, 29 мая 2021

7F7F7F