Шаблон:RatvarWorkshopTable: различия между версиями

imported>BOT Purple
Нет описания правки
(# long gone)
Строка 1: Строка 1:
{|cellpadding="4" style="width:calc(100% - 450px); background:#{{ColorPalette‎‎|{{{Департамент}}}|Light}};  border-style:outset; border-width:.2em; border-color:#{{ColorPalette‎‎|{{{Департамент}}}|Secondary}}; border-radius:.5em;"
{|cellpadding="4" style="width:calc(100% - 450px); background:{{ColorPalette‎‎|{{{Департамент}}}|Light}};  border-style:outset; border-width:.2em; border-color:{{ColorPalette‎‎|{{{Департамент}}}|Secondary}}; border-radius:.5em;"
|-style="background:#{{ColorPalette‎‎|{{{Департамент}}}|Primary}}; color:#{{ColorPalette‎‎|{{{Департамент}}}|Header Text}}; font-weight:bold; text-align:center;"
|-style="background:{{ColorPalette‎‎|{{{Департамент}}}|Primary}}; color:{{ColorPalette‎‎|{{{Департамент}}}|Header Text}}; font-weight:bold; text-align:center;"
| style="border-style:double; border-width:.2em; border-color:#{{ColorPalette‎‎|{{{Департамент}}}|Primary Bold}}; border-radius:.2em; width:15%;" rowspan="2" | Название
| style="border-style:double; border-width:.2em; border-color:{{ColorPalette‎‎|{{{Департамент}}}|Primary Bold}}; border-radius:.2em; width:15%;" rowspan="2" | Название
| style="border-style:double; border-width:.2em; border-color:#{{ColorPalette‎‎|{{{Департамент}}}|Primary Bold}}; border-radius:.2em; width:10%;" rowspan="2" | Тип
| style="border-style:double; border-width:.2em; border-color:{{ColorPalette‎‎|{{{Департамент}}}|Primary Bold}}; border-radius:.2em; width:10%;" rowspan="2" | Тип
| style="border-style:double; border-width:.2em; border-color:#{{ColorPalette‎‎|{{{Департамент}}}|Primary Bold}}; border-radius:.2em;" rowspan="2" | Описание
| style="border-style:double; border-width:.2em; border-color:{{ColorPalette‎‎|{{{Департамент}}}|Primary Bold}}; border-radius:.2em;" rowspan="2" | Описание
| style="border-style:double; border-width:.2em; border-color:#{{ColorPalette‎‎|{{{Департамент}}}|Primary Bold}}; border-radius:.2em; width:15%;" rowspan="2" | Доступные заклинания
| style="border-style:double; border-width:.2em; border-color:{{ColorPalette‎‎|{{{Департамент}}}|Primary Bold}}; border-radius:.2em; width:15%;" rowspan="2" | Доступные заклинания
| style="border-style:double; border-width:.2em; border-color:#{{ColorPalette‎‎|{{{Департамент}}}|Primary Bold}}; border-radius:.2em; width:15%;" colspan="3" | Затраты
| style="border-style:double; border-width:.2em; border-color:{{ColorPalette‎‎|{{{Департамент}}}|Primary Bold}}; border-radius:.2em; width:15%;" colspan="3" | Затраты
|-style="background:#{{ColorPalette‎‎|{{{Департамент}}}|Primary}}; color:#{{ColorPalette‎‎|{{{Департамент}}}|Header Text}}; font-weight:bold; text-align:center;"
|-style="background:{{ColorPalette‎‎|{{{Департамент}}}|Primary}}; color:{{ColorPalette‎‎|{{{Департамент}}}|Header Text}}; font-weight:bold; text-align:center;"
| style="border-style:double; border-width:.2em; border-color:#{{ColorPalette‎‎|{{{Департамент}}}|Primary Bold}}; border-radius:.2em; width:5%;" | Латунь
| style="border-style:double; border-width:.2em; border-color:{{ColorPalette‎‎|{{{Департамент}}}|Primary Bold}}; border-radius:.2em; width:5%;" | Латунь
| style="border-style:double; border-width:.2em; border-color:#{{ColorPalette‎‎|{{{Департамент}}}|Primary Bold}}; border-radius:.2em; width:5%;" | Энергия
| style="border-style:double; border-width:.2em; border-color:{{ColorPalette‎‎|{{{Департамент}}}|Primary Bold}}; border-radius:.2em; width:5%;" | Энергия
| style="border-style:double; border-width:.2em; border-color:#{{ColorPalette‎‎|{{{Департамент}}}|Primary Bold}}; border-radius:.2em; width:5%;" | Время
| style="border-style:double; border-width:.2em; border-color:{{ColorPalette‎‎|{{{Департамент}}}|Primary Bold}}; border-radius:.2em; width:5%;" | Время
{{{Лист}}}
{{{Лист}}}
|}
|}

Версия от 08:29, 24 мая 2024

Название Тип Описание Доступные заклинания Затраты
Латунь Энергия Время

{{{Лист}}}