imported>LeeroyBelcher |
|
Строка 1: |
Строка 1: |
| {{Требуется перевод}}
| | =Что такое принтер плат? [[File:Circuit imprinter.png|64px]]= |
| =Что такое принтер плат? [[File:Circuit imprinter.png|32px]]= | | Для принтера плат (Circuit Imprinter) требуется стекло, серная кислота, иногда слитки золота и, совсем уж редко, алмазы. Каждая плата требует разных уровней теории данных и исследования материалов, а некоторые требуют и другие исследования. С помощью золота вы можете создавать [[Модули ИИ|модули закона для ИИ]] или печатные платы, связанные с [[ИИ]]. Так же в принтере плат печатаются платы для [[Руководство по робототехнике#Экзокостюмы (или мехи)|экзокостюмов]] и генераторов энергии, различных компьютеров и всех остальных механизмов, расположенных на станции. |
| Для принтера плат (Circuit Imprinter) требуется стекло, серная кислота, иногда слитки золота и, совсем уж редко, алмазы. Каждая плата требует разных уровней теории данных и исследования материалов, а некоторые требуют и другие исследования. С помощью золота вы можете создавать [[Модули ИИ|модули закона для ИИ]] или печатные платы, связанные с [[ИИ]]. Так же в принтере плат печатаются платы для [[Руководство по робототехнике#Экзокостюмы (или мехи)|экзокостюмов]] и генераторов энергии. | |
|
| |
|
| Дополнительные сведения о связанных устройствах см. в разделе: | | Дополнительные сведения о связанных устройствах см. в разделе: |
Строка 9: |
Строка 8: |
| *[[Exosuit Fabricator|Фабрикатор экзокостюмов]] | | *[[Exosuit Fabricator|Фабрикатор экзокостюмов]] |
| *[[Destructive Analyzer|Деструктивный анализатор]] | | *[[Destructive Analyzer|Деструктивный анализатор]] |
| *[[Spacepod Fabricator|Фабрикатор космических челноков]]
| |
|
| |
|
| ==Список печатаемых предметов== | | ==Список печатаемых предметов== |
|
| |
|
| {| class="wikitable sortable" style="width:80%; text-align:left; background-color:#f0e8f0;" | | {{Принтер Плат}} |
| |- style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #A06DA0; color: white;"
| |
| ! style="background-color: #A06DA0;" |Item Name
| |
| ! style="width:100pt; background-color: #A06DA0;" |Cost
| |
| ! style="width:50pt; background-color: #A06DA0;" |Mat.
| |
| ! style="width:50pt; background-color: #A06DA0;" |Engi.
| |
| ! style="width:50pt; background-color: #A06DA0;" |Plasma
| |
| ! style="width:50pt; background-color: #A06DA0;" |Power
| |
| ! style="width:50pt; background-color: #A06DA0;" |Bspace.
| |
| ! style="width:50pt; background-color: #A06DA0;" |Bio.
| |
| ! style="width:50pt; background-color: #A06DA0;" |Combat
| |
| ! style="width:50pt; background-color: #A06DA0;" |Elect.
| |
| ! style="width:50pt; background-color: #A06DA0;" |Data
| |
| ! style="width:50pt; background-color: #A06DA0;" |Illegal
| |
| |-
| |
| {{PL Item | name=Современный data диск | cost=Glass: 1600 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=2 | i=0}} | |
| | |
| {{PL Item | name=Современная сетевая карта | cost=Metal: 500<br>Glass: 200 | m=0 | e=2 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=4 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=ИИ Модуль (Freeform) | cost=Glass: 1000<br>Gold: 100 | m=4 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=5 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=ИИ Модуль (oneCrewMember) | cost=Glass: 1000<br>Diamond: 100 | m=4 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=6 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=ИИ Модуль (OxygenIsToxicToHumans) | cost=Glass: 1000<br>Gold: 100 | m=4 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=2 | c=0 | em=0 | dt=4 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=ИИ Модуль (ProtectStation) | cost=Glass: 1000<br>Gold: 100 | m=4 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=5 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=ИИ Модуль (Purge) | cost=Glass: 1000<br>Diamond: 100 | m=6 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=5 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=ИИ Модуль (Quarantine) | cost=Glass: 1000<br>Gold: 100 | m=4 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=2 | c=0 | em=0 | dt=3 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=ИИ Модуль (Reset) | cost=Glass: 1000<br>Gold: 100 | m=6 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=4 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=ИИ Модуль (Safeguard) | cost=Glass: 1000<br>Gold: 100 | m=3 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=3 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Компьютерный дизайн (PanD.E.M.I.C. 2200) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=3 | c=0 | em=0 | dt=3 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Компьютерный дизайн (Power Turbine Console Board) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=4 | pl=0 | pow=5 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=4 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Консольная плата (Ядро ИИ) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=3 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Консольная плата (Восстановитель целостности ИИ) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=3 | dt=4 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Консольная плата (Обновление ИИ) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=4 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=5 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Консольная плата (Атмосферное оповещение) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=2 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Консольная плата (Атмосферная автоматическая консоль) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=2 | dt=4 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Консольная плата (Атмосферный монитор) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=2 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Консольная плата (Камера монитор) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=2 | em=0 | dt=2 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Консольная плата (Консоль машины для клонирования) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=3 | c=0 | em=0 | dt=4 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Консольная плата (Коммуникационная консоль) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=3 | dt=3 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Консольная плата (Монитор экипажа) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=2 | c=0 | em=2 | dt=3 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Консольная плата (Обновление киборгов) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=4 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=5 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Консольная плата (ДНК машина) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=2 | c=0 | em=0 | dt=2 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Консольная плата (Консоль контроля дронов) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=4 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Консольная плата (Консоль фабрикатора экзо-костюмов) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=3 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Консольная плата (Главный контроль воздуха) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=2 | dt=3 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Консольная плата (ID компьютер) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=3 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Консольная плата (Огромный контролер резервуара) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=2 | dt=3 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Консольная плата (Mech Bay Power Control Console) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=3 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=3 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Консольная плата (Медицинские записи) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=2 | c=0 | em=0 | dt=2 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Консольная плата (Консоль мониторинга сообщений) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=5 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Консольная плата (Операционный компьютер) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=3 | c=0 | em=0 | dt=2 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Консольная плата (Монитор мощьности) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=2 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=2 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Консольная плата (Консоль управления заключённых) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=2 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Консольная плата (R&D Консоль) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=4 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Консольная плата (R&D Консоль контроля сервера) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=3 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Консольная плата (Консоль управление роботом) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=4 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Консольная плата (Офицерская консоль записий) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=2 | em=0 | dt=2 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Консольная плата (Контроль солнечных панелий) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=2 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=2 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Консольная плата (Локатор космического пода) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=4 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Консольная плата (Консоль заказов поставок) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=2 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Консольная плата(Консоль Шатла поставок) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=3 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Консольная плата (Консоль мониторинга телекоммуникаций) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=2 | bio=0 | c=0 | em=3 | dt=3 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Консольная плата (Консоль мониторинга сервера телекоммуникаций) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=2 | bio=0 | c=0 | em=3 | dt=3 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Консольная плата (Консоль контроля трафика телекоммуникаций) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=2 | bio=0 | c=0 | em=3 | dt=3 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Консольная плата (Консоль контроля телепада) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=4 | pow=0 | bs=3 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=3 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Консольная плата (Консоль телепорта) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=4 | pow=0 | bs=3 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=3 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Консольная плата (Консоль ксенобиологии) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=3 | c=0 | em=0 | dt=3 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Модуль ядра ИИ (Antimov) | cost=Glass: 1000<br>Diamond: 100 | m=5 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=5 | i=2}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Модуль ядра ИИ (Asimov) | cost=Glass: 1000<br>Diamond: 100 | m=5 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=3 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Модуль ядра ИИ (Corporate) | cost=Glass: 1000<br>Diamond: 100 | m=5 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=5 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Модуль ядра ИИ (Crewsimov) | cost=Glass: 1000<br>Diamond: 100 | m=5 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=3 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Модуль ядра ИИ (Freeform) | cost=Glass: 1000<br>Diamond: 100 | m=6 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=6 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Модуль ядра ИИ (P.A.L.A.D.I.N.) | cost=Glass: 1000<br>Diamond: 100 | m=5 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=5 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Модуль ядра ИИ (T.Y.R.A.N.T.) | cost=Glass: 1000<br>Diamond: 100 | m=5 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=5 | i=2}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Диск Данных | cost=Glass: 800 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=1 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Плата экзо-костюмов (APLU \"Ripley\" Central Control module) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=2 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Плата экзо-костюмов (APLU \"Ripley\" Peripherals Control module) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=2 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Плата экзо-костюмов (\"Durand\" Central Control module) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=4 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=4 | em=0 | dt=4 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Плата экзо-костюмов (\"Durand\" Peripherals Control module) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=4 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=4 | em=0 | dt=4 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Плата экзо-костюмов (\"Durand\" Weapons & Targeting Control module) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=4 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=4 | em=0 | dt=5 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Плата экзо-костюмов (\"Gygax\" Central Control module) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=4 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=3 | em=0 | dt=4 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Плата экзо-костюмов (\"Gygax\" Peripherals Control module) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=4 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=3 | em=0 | dt=4 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Плата экзо-костюмов (\"Gygax\" Weapons & Targeting Control module) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=4 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=4 | em=0 | dt=4 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Плата экзо-костюмов (\"H.O.N.K\" Central Control module) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=3 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=3 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Плата экзо-костюмов (\"H.O.N.K\" Peripherals Control module) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=3 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=3 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Плата экзо-костюмов (\"H.O.N.K\" Weapons & Targeting Control module) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=3 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=3 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Плата экзо-костюмов (\"Odysseus\" Central Control module) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=3 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=3 | c=0 | em=0 | dt=3 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Плата экзо-костюмов (\"Odysseus\" Peripherals Control module) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=3 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=3 | c=0 | em=0 | dt=3 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Плата экзо-костюмов (\"Phazon\" Central Control module) | cost=Glass: 1000<br>Bluespace Mesh: 100 | m=6 | e=0 | pl=5 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=6 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Плата экзо-костюмов (\"Phazon\" Peripherals Control module) | cost=Glass: 1000<br>Bluespace Mesh: 100 | m=0 | e=0 | pl=5 | pow=0 | bs=5 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=6 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Дизайнер экзо-костюма (\"Phazon\" Weapons & Targeting Control module) | cost=Glass: 1000<br>Bluespace Mesh: 100 | m=0 | e=0 | pl=5 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=5 | dt=6 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Модуль экзо-костюма (\"Reticence\" Central Control module) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=3 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=3 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Модуль экзо-костюма (\"Reticence\" Peripherals Control module) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=3 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=3 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Модуль экзо-костюма (\"Reticence\" Weapons & Targeting Control module) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=3 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=3 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Плата устройства (Автолайт) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=3 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=3 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Плата устройства (Боевой Аркадный автомат) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=1 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Плата устройства (Биогенератор) | cost=Glass: 1000 | m=3 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=3 | c=0 | em=0 | dt=2 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Плата устройства (Консоль сканирования тела) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=3 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=2 | c=0 | em=0 | dt=3 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Плата устройства (Сканер тела) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=3 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=2 | c=0 | em=0 | dt=3 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Плата устройства (Bus Mainframe) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=2 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=2 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Плата устройства (Машина сладостей) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=2 | dt=2 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Плата устройства (Схема печати) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=2 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=2 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Плата устройства (Клонирования пода) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=3 | c=0 | em=0 | dt=4 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Плата устройства (Сканер клонирования) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=3 | c=0 | em=0 | dt=4 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Плата устройства (Плата криокапсулы) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=4 | pl=3 | pow=0 | bs=0 | bio=3 | c=0 | em=0 | dt=5 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Плата устройства (Зарядка киборгов) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=3 | pl=0 | pow=3 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Плата устройства (Фритюрница) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=1 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Плата устройства (Деструктивный анализёр) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=2 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=2 | dt=2 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Плата устройства (Эмитер) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=4 | pl=0 | pow=5 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=3 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Плата устройства (Фабрикатор экзо-костюмов) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=3 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=3 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Плата устройства (Холодильник/Нагреватель) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=3 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=3 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Плата устройства (Гриль) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=2 | dt=2 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Плата устройства (Основной блок хаба) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=2 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=2 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Плата устройства (Лоток гидропоники) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=2 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Плата устройства (Масс драйвер и контроль дверей подов) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=4 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=2 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Плата устройства (Mech Bay Recharger) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=3 | pl=0 | pow=4 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=3 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Плата устройства (Микроволновая печь) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=2 | dt=2 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Плата устройства (MRSPACMAN-type Generator) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=5 | pl=4 | pow=5 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=3 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Плата устройства (Orion Trail Arcade Machine) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=1 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Плата устройства (Печь) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=2 | dt=2 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Плата устройства (PACMAN-type Generator) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=3 | pl=3 | pow=3 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=2 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Плата устройства (Моментальный телепорт) | cost=Glass: 1000 | m=4 | e=5 | pl=0 | pow=0 | bs=5 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=3 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Плата устройства (Портативный химический раздатчик) | cost=Glass: 1000 | m=4 | e=0 | pl=4 | pow=0 | bs=0 | bio=3 | c=0 | em=0 | dt=5 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Плата устройства (Портативный ботанический раздатчик) | cost=Glass: 1000 | m=4 | e=0 | pl=4 | pow=0 | bs=0 | bio=3 | c=0 | em=0 | dt=5 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Плата устройства (Processor Unit) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=2 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=2 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Плата устройства (Протолайт) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=2 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=2 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Плата устройства (Quantum Pad Board) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=4 | pl=3 | pow=0 | bs=4 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=4 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Плата устройства (R&D сервер) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=3 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Плата устройства (Relay Mainframe) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=2 | pl=0 | pow=0 | bs=2 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=2 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Плата устройства (Server Mainframe) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=2 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=2 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Плата устройства (Слипер) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=3 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=2 | c=0 | em=0 | dt=3 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Плата устройства (SMES/СМЕС) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=4 | pl=0 | pow=5 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=4 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Плата устройства (Spacepod Fabricator) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=3 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=3 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Плата устройства (Subspace Broadcaster) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=2 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=2 | i=0}}
| |
| | |
| {{PL Item | name=Плата устройства (Subspace Receiver) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=2 | pl=0 | pow=0 | bs=1 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=2 | i=0}}
| |
| | |
