imported>BOT Purple м (BOT Purple переименовал страницу Songs/Movies в Песни/Фильмы) |
Aylong (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Страница с [[Песни|музыкой]] из фильмов. | Страница с [[Песни|музыкой]] из фильмов. | ||
<font size="1"> | <font size="1"> | ||
Строка 64: | Строка 62: | ||
A#,A#/0.2 | A#,A#/0.2 | ||
}} | }} | ||
==Austin Powers== | ==Austin Powers== | ||
{{Song | {{Song | ||
Строка 119: | Строка 118: | ||
D4-A-D5,B3-F-B4,G3-E4-G4,B3-F-B4,B3/0,33,G3-G4-E5 | D4-A-D5,B3-F-B4,G3-E4-G4,B3-F-B4,B3/0,33,G3-G4-E5 | ||
}} | }} | ||
{{Song | |||
|name=Austin Powers Theme v.2 | |||
|notes=BPM: 276 | |||
Bb3, , ,B4, , ,B3, , , ,B3, , ,B4, , ,B3, ,B3,B4 | |||
,B4,B3, ,B3, ,B3,B4, ,B4,B3, | |||
B3, ,B3,B3-B4,B3-E6,B4-F6,B3, | |||
B3, ,B3-B5,B4-Db6 | |||
B3-E6/1.5,F6/2,B4/3,F6/1.5,F6-B3/1.5,F6/1.5,F6/1.5 | |||
B5-F6-B3, ,B3,B4,E6-B3,F6-B4,B3, ,B3, ,B5-B3 | |||
D6-B4,E6-B3/1.5,F6/2,B4/3,F6/1.5,F6-B3/1.5,F6/1.5 | |||
F6/1.5,E6-B3/1.5,F6/1.5,F6/1.5,F6-B3/1.5,F6/2,B4/3 | |||
F6/1.5,F6-B3/1.5,F6/2,B4/3,F6/1.5,E6-B3/1.5,F6/1.5 | |||
F6/1.5,F6-B3/1.5,F6/1.5,F6/1.5,E6-B3,F6-B4 | |||
D6-B3/1.5,B5/2,B4/3,G5/1.5,E5-B3/1.5,G5/1.5,B5/1.5 | |||
D6-F3-F6, , ,F3-F6,F3-F6, , ,F3-F6,F3-F6, ,F3-F6 | |||
, ,F7,B7-D8,B7-D8,B3-F7-B7,F7-B7, ,F3, | |||
F7,B7-D8,B7-D8,B3-F7-B7,F7-B7, ,F3, | |||
F7,B7-D8,B7-D8,B3-F7-B7,F7-B7, ,F3, | |||
F7,B7-D8,B7-D8,B3-F7-B7,F7-B7, ,F3, ,F7,B7-D8 | |||
B7-D8 | |||
Eb4-G7-B7,G7-B7, ,B3, ,F7,B7-D8,B7-D8 | |||
Eb4-G7-B7,G7-B7, ,B3, ,F7,B7-D8,B7-D8 | |||
B3-F7-B7,F7-B7, ,F3, ,F7,B7-D8,B7-D8 | |||
G3-F7-B7,F7-B7, ,Dn4, ,Db6-B7-D8,D6-B7-D8 | |||
B5-G7-B7,C4-D6-B7-D8,D6-B7-D8, ,C4, ,D6-B7-D8 | |||
D6-B7-D8,B5-G7-B7,D6-F3-A7-D8,D6-A7-D8, ,F3, | |||
F4-F5-F7,D6-D5-D8,D6-D5-D8,B5-B3-B4-F7-B7 | |||
, , , , , , , , , , , | |||
F7,B7-D8,B7-D8,B3-F7-B7,F7-B7, ,F3-B5, | |||
F7,B7-D8,B7-D8,B3-F7-B7,F7-B7,B3,F3, | |||
F7,B7-D8,B7-D8,B3-F7-B7,F7-B7, ,F3-B5, | |||
F7,B7-D8,B7-D8,B3-F7-B7,F7-B7,B3,F3, ,F7,B7-D8 | |||
B7-D8 | |||
Eb4-G7-B7,G7-B7, ,B3-E6, ,F7,B7-D8,B7-D8 | |||
Eb4-G7-B7,G7-B7,E4,B3, ,F7,B7-D8,B7-D8 | |||
B3-F7-B7,F7-B7, ,F3-B5, ,F7,B7-D8,B7-D8 | |||
G3-F7-B7,F7-B7,G4,Dn4, ,Db6-B7-D8-G4,D6-B7-D8-G4 | |||
B5-G7-B7-En4,C4-D6-B7-D8-G4,D6-B7-D8-G4, ,C4, | |||
D6-B7-D8-G4 | |||
D6-B7-D8-G4,B5-G7-B7-E4,D6-F3-A7-D8,D6-A7-D8, | |||
F3, ,F4-F5-F7,D6-D5-D8,D6-D5-D8,B5-B3-B4-F7-B7 | |||
, , , , , , , , , , , | |||
Dn4,Eb4,En4,F3-F4-D7,F7,Bb5,F3,B5,B5-E4,F4,F#4 | |||
B5-G3-G4-D7,D7,B5,B5-G3-G6,C7,D4-B6,Eb4,En4 | |||
Fn3-F4-D7,F7,Bb5,F3,B5,B5-E4,F4,F#4 | |||
B5-G3-G4-D7,D7,B5,B5-G3-G6,C7,D4-B6,Eb4,En4 | |||
Fn3-F4-D7,F7,Bb5,F3,B5,B5-E4,F4,F#4 | |||
B5-G3-G4-D7,D7,B5,B5-G3-G6,C7,An4-B6,B4,Bn4 | |||
C4-C5, /3,Fn6/2,Ab6/2,An6, /3,Bb6/2,Bn6/2 | |||
C7-C4,Dn7-D4,E7-E4,En7-E4,F7-F4, ,F3, , | |||
F7,Bb7-Db8,B7-D8,B3-F7-B7,F7-B7, ,F3-B5, | |||
F7,B7-D8,B7-D8,B3-F7-B7,F7-B7,B3,F3, | |||
F7,B7-D8,B7-D8,B3-F7-B7,F7-B7, ,F3-B5, | |||
F7,B7-D8,B7-D8,B3-F7-B7,F7-B7,B3,F3, ,F7,B7-D8 | |||
B7-D8 | |||
Eb4-G7-B7,G7-B7, ,B3-E6, ,F7,B7-D8,B7-D8 | |||
Eb4-G7-B7,G7-B7,E4,B3, ,F7,B7-D8,B7-D8 | |||
B3-F7-B7,F7-B7, ,F3-B5, ,F7,B7-D8,B7-D8 | |||
G3-F7-B7,F7-B7,G4,Dn4, ,Db6-B7-D8-G4,D6-B7-D8-G4 | |||
B5-G7-B7-En4,C4-D6-B7-D8-G4,D6-B7-D8-G4, ,C4, | |||
D6-B7-D8-G4 | |||
D6-B7-D8-G4,B5-G7-B7-E4,D6-F3-A7-D8,D6-A7-D8, | |||
F3, ,F4-F5-F7,D6-D5-D8,D6-D5-D8,B5-B3-B4-F7-B7 | |||
, , , , , , | |||
}} | |||
==Axel F== | ==Axel F== | ||
{{Song | {{Song | ||
Строка 143: | Строка 209: | ||
F-A-C5-E3,F3,Db2,D4-F4-Ab,D-F-A-D3,D4-F-A | F-A-C5-E3,F3,Db2,D4-F4-Ab,D-F-A-D3,D4-F-A | ||
}} | }} | ||
{{Song | |||
|name=Axel F - Harold Faltermeyer v.2 | |||
|notes=BPM: 215 | |||
F5, ,Ab5, /2,F5,F5/2,Bb5,F5,Eb5,F5, ,C6, /2,F5 | |||
F5/2,Db6,C6,A5,F5,C6,F6,F5/2,E5,E5/2,C5,G5,F5, , | |||
, , , , , ,F5, ,Ab5, /2,F5,F5/2,Bb5,F5,Eb5 | |||
F5, ,C6, /2,F5,F5/2,Db6,C6,A5 | |||
F5,C6,F6,F5/2,E5,E5/2,C5,G5,F5, , , , , , , , | |||
F3, ,F4, /2,Eb3,E4/2,C3,C4,E3,F3, ,F4, , /2,C3/2 | |||
C4,E4,F4,Db3, ,D4, /2,E3,E4/2,C3,C4,E3,F3, , , | |||
/2,F4/2,C4,Bb3,Ab3,F3, ,F4, /2,Eb3,E4/2,C3,C4 | |||
E3,F3, ,F4, , /2,C3/2,C4,E4,F4,Db3, ,D4, /2,E3 | |||
E4/2,C3,C4,E3,F3, , , , /2,F4/2,C4,Bb3,Ab3,F3-F5 | |||
,F4-Ab5, /2,Eb3-F5,E4-F5/2,C3-Bb5,C4-F5,E3-E5 | |||
F3-F5, ,F4-C6, /2,F5,C3-F5/2,C4-Db6,E4-C6,F4-A5 | |||
D3-F5,C6,D4-F6,F5/2,E3-E5,E4-E5/2,C3-C5,C4-Gn5 | |||
E3-F5,F3, , , , /2,F4/2,C4,B3,A3,F3-F5, ,F4-Ab5 | |||
/2,Eb3-F5,E4-F5/2,C3-Bb5,C4-F5,E3-E5 | |||
F3-F5, ,F4-C6, /2,F5,C3-F5/2,C4-Db6,E4-C6,F4-A5 | |||
D3-F5,C6,D4-F6,F5/2,E3-E5,E4-E5/2,C3-C5,C4-Gn5 | |||
E3-F5,F3, , , , /2,F4/2,C4,B3,A3 | |||
F3,F5-An5-C6,F4-F5-A5-C6,F5-A5-C6/2,Eb3-G5-Bb5-E6 | |||
E4-G5-B5-E6/2,C3/2,G5-Bb5-E6/2,C4-F5-Dn6,E3-B5-D6 | |||
F3,F5-A5-C6,F4-A5-C6,F5-C6/2,G5-B5-E6 | |||
C3-G5-B5-E6/2,C4-F5-B5-D6,E4-F5-A5-C6,F4,Db3 | |||
D5-F5-Ab5,D4-F5-A5,D5-F5-A5,E3-D5-F5-A5/2 | |||
E5-G5-B5,E5-G5-B5/2,E4/2,E5-G5-B5,E5-B5/2 | |||
F3-E5-G5-B5,F5-An5-C6,F4-C6,F5-C6,E5-G5-B5/2 | |||
F4-F5-A5-C6/2,Ab3/2,F5-A5-C6/2,G3,F3,F3,F5-An5-C6 | |||
F4-F5-A5-C6,F5-A5-C6/2,Eb3-G5-Bb5-E6,E4-G5-B5-E6/2 | |||
C3/2,G5-Bb5-E6/2,C4-F5-Dn6,E3-B5-D6,F3,F5-A5-C6 | |||
F4-A5-C6,F5-C6/2,G5-B5-E6,C3-G5-B5-E6/2 | |||
C4-F5-B5-D6,E4-F5-A5-C6,F4,Db3,D5-F5-Ab5,D4-F5-A5 | |||
D5-F5-A5,E3-D5-F5-A5/2,E5-G5-B5,E5-G5-B5/2,E4/2 | |||
E5-G5-B5,E5-B5/2,F3-E5-G5-B5,F5-An5-C6,F4-C6,F5-C6 | |||
E5-G5-B5/2,F4-F5-A5-C6/2,Ab3/2,F5-A5-C6/2,G3,F3 | |||
F3-Bb4-Eb5-F5, ,F4, /2,E3,E4/2,C3,C4,E3,F3, ,F4 | |||
/2,E3,E4/2,C3,C4,E3,F3, , , , /2,F4/2,C4,B3,Ab3 | |||
F3, ,F4, /2,Eb3,E4/2,C3,C4,E3,F3, ,F4, , /2,C3/2 | |||
C4,E4,F4,Db3, ,D4, /2,E3,E4/2,C3,C4,E3,F3, , , | |||
/2,F4/2,C4,Bb3,Ab3,F3-F6, ,F4, /2,Eb3-E6,E4/2,C3 | |||
C4,E3,F3-C6, ,F4,B5, /2,C3/2,C4,E4,F4/2,C6/4,B5/2 | |||
Db3-F5, ,D4, /2,E3,E4/2,C3,C4,E3,F3, , , , /2 | |||
F4/2,C4,Bb3,Ab3,F3-F5, ,F4-Ab5, /2,Eb3-F5,E4-F5/2 | |||
C3-Bb5,C4-F5,E3-E5,F3-F5, ,F4-C6, /2,F5,C3-F5/2 | |||
C4-Db6,E4-C6,F4-A5,D3-F5,C6,D4-F6,F5/2,E3-E5 | |||
E4-E5/2,C3-C5,C4-Gn5,E3-F5,F3, , , , /2,F4/2 | |||
C4,B3,A3,F3-F5, ,F4-Ab5, /2,Eb3-F5,E4-F5/2 | |||
C3-Bb5,C4-F5,E3-E5,F3-F5, ,F4-C6, /2,F5,C3-F5/2 | |||
C4-Db6,E4-C6,F4-A5,D3-F5,C6,D4-F6,F5/2,E3-E5 | |||
E4-E5/2,C3-C5,C4-Gn5,E3-F5,F3, , , , /2,F4/2,C4 | |||
B3,A3,Ab3-A5, ,Eb5,A4-A5, ,E5,A3-A5,E5,F3-A5, ,E5 | |||
F4-A5, ,E5,F3-A5,E5,Gb3-A5, ,E5,G4-A5, ,E5,G3-A5 | |||
E5,E3-A5, ,E5,E4-A5, ,E5,E3-A5,E5 | |||
Ab3-A5-E6, ,Eb5,A4-A5-E6, ,E5,A3-A5-E6,E5 | |||
F3-A5-E6, ,E5,F4-A5-E6, ,E5,F3-A5-E6,E5,Gb3-A5-E6 | |||
,E5,G4-A5-E6, ,E5,G3-A5-E6,E5,E3-A5-E6, ,E5 | |||
E4-A5-E6, ,E5,E3-A5-E6,E5,Ab3-Eb6/2,C6/2,Bb5/2,A5 | |||
B5/2,A4/2,C6/2,Eb6,C6,B5,A3-A5,F3-Eb6/2,C6/2,Bb5/2 | |||
A5,B5/2,F4/2,C6/2,Eb6,C6,B5,F3-A5,Gb3-Eb6/2,C6/2 | |||
Bb5/2,A5,B5/2,G4/2,C6/2,Eb6,C6,B5,G3-A5,Eb3-Eb6/2 | |||
C6/2,Bb5/2,A5,B5/2,E4/2,C6/2,Eb6,C6,B5,E3-A5 | |||
Ab3-Eb6/2,C6/2,Bb5/2,A5,B5/2,A4/2,C6/2,E6/2,E6/2 | |||
C6,B5,A3-A5,F3-Eb6/2,C6/2,Bb5/2,A5,B5/2,F4/2 | |||
C6/2,E6/2,E6/2,C6,B5,F3-A5,Gb3-Eb6/2,C6/2,Bb5/2,A5 | |||
B5/2,G4/2,C6/2,E6/2,E6/2,C6,B5,G3-A5,Eb3-Eb6/2 | |||
C6/2,Bb5/2,A5,B5/2,E4/2,C6/2,E6/2,E6/2,C6,B5,E3-A5 | |||
G3-G4-E6/2,Db6/2,B5/2,A5,B5,D6/2,E6/2,E6/2,D6,B5 | |||
A5,E3-E4-E6/2,D6/2,B5/2,A5,B5,C6/2,E6/2,E6/2,D6,B5 | |||
,F3,F5-An5-C6,F4-F5-A5-C6,F5-A5-C6/2 | |||
Eb3-Gn5-Bb5-E6,E4-G5-B5-E6/2,C3/2,G5-Bb5-E6/2 | |||
C4-F5-Dn6,E3-B5-D6,F3,F5-A5-C6,F4-A5-C6,F5-C6/2 | |||
G5-B5-E6,C3-G5-B5-E6/2,C4-F5-B5-D6,E4-F5-A5-C6,F4 | |||
Db3,D5-F5-Ab5,D4-F5-A5,D5-F5-A5,E3-D5-F5-A5/2 | |||
E5-G5-B5,E5-G5-B5/2,E4/2,E5-G5-B5,E5-B5/2 | |||
F3-E5-G5-B5,F5-An5-C6,F4-C6,F5-C6 | |||
E5-G5-B5/2,F4-F5-A5-C6/2,Ab3/2,F5-A5-C6/2,G3,F3 | |||
F3,F5-An5-C6,F4-F5-A5-C6,F5-A5-C6/2,Eb3-Gn5-Bb5-E6 | |||
E4-G5-B5-E6/2,C3/2,G5-Bb5-E6/2,C4-F5-Dn6,E3-B5-D6 | |||
F3,F5-A5-C6,F4-A5-C6,F5-C6/2,G5-B5-E6 | |||
C3-G5-B5-E6/2,C4-F5-B5-D6,E4-F5-A5-C6,F4 | |||
Db3,D5-F5-Ab5,D4-F5-A5,D5-F5-A5,E3-D5-F5-A5/2 | |||
E5-G5-B5,E5-G5-B5/2,E4/2,E5-G5-B5,E5-B5/2 | |||
F3-E5-G5-B5,F5-An5-C6,F4-C6,F5-C6 | |||
E5-G5-B5/2,F4-F5-A5-C6/2,Ab3/2,F5-A5-C6/2,G3,F3 | |||
Db3,D5-F5-Ab5,D4-F5-A5,D5-F5-A5,E3-D5-F5-A5/2 | |||
E5-G5-B5,E5-G5-B5/2,E4/2,E5-G5-B5,E5-B5/2 | |||
F3-E5-G5-B5,F5-An5-C6,F4-C6,F5-C6 | |||
E5-G5-B5/2,F4-F5-A5-C6/2,Ab3/2,F5-A5-C6/2, , | |||
}} | |||
==Batman== | |||
{{Song | |||
|name=Batman Retro Theme | |||
|notes=BPM: 251 | |||
An2-A3,A3,Ab2-G#3,G#3,Gn2-G3,G3,Ab2-G#3,G#3 | |||
An2-A3,A3,Ab2-G#3,G#3,Gn2-G3,G3,Ab2-G#3,G#3 | |||
An2-A3,A3,Ab2-G#3,G#3,Gn2-G3,G3,Ab2-G#3,G#3 | |||
An2-A3,A3,Ab2-G#3,G#3,Gn2-G3,G3,Ab2-G#3,G#3 | |||
Dn3-D4,D4,D3-C#3,C#3,Cn3-C4,C4,C#3-C#4,C#3 | |||
Dn3-D4,D4,D3-C#3,C#3,Cn3-C4,C4,C#3-C#4,C#3 | |||
An2-A3,A3,Ab2-G#3,G#3,Gn2-G3,G3,Ab2-G#3,G#3 | |||
An2-A3,A3,Ab2-G#3,G#3,Gn2-G3,G3,Ab2-G#3,G#3 | |||
En3-E4,E4,D#3-D#4,D#4,Dn2-D4,D4,D#3-D#4,E4 | |||
Dn3-D4,D4,C#3-C#4,C#4,Cn3-C4,C4,C#3-C#4,D4 | |||
An2-A3,A3,Ab2-G#3,G#3,Gn2-G3,G3,Ab2-G#3,G#3 | |||
An2-A3,A3,Ab2-G#3,G#3,E2-E3,E3,Gn2-G3,Ab2-G#3 | |||
An2-A3-A4-E5-A5,A3,Ab2-G#3-A4-E5-An5,G#3 | |||
Gn2-G3,G3,Abn2-G#3,G#3 | |||
An2-A3,A3,Ab2-G#3,G#3,Gn2-G3,G3,Ab2-G#3,G#3 | |||
An2-A3-A4-E5-A5,A3,An2-G#3-A4-E5-A5,G#3 | |||
Gn2-Gn3,G3,Abn2-G#3,G#3 | |||
An2-A3,A3,Ab2-G#3,G#3,Gn2-G3,G3,Ab2-G#3,G#3 | |||
Dn3-D4-E5-B5-E6,D4,C#3-C#4-E5-B5-E6,C#4 | |||
Cn3-C4,C4,C#3-C#4,C#4 | |||
Dn3-D4,D4,C#3-C#4,C#4,Cn3-C4,C4,C#3-C#4,C#4 | |||
An2-A3-A4-E5-A5,A3,Ab2-G#3-A4-E5-An5,G#3 | |||
Gn2-G3,G3,Abn2-G#3,G#3 | |||
An2-A3-A4-E5-A5,A3,Ab2-G#3-A4-E5-An5,G#3 | |||
Gn2-G3,G3,Abn2-G#3,G#3 | |||
En3-E4-F#5-C#5-F#6,E4,D#3-D#4-F#5-C#5-F#6,D#4 | |||
Dn3-D4,D4,D#3-D#4,E4 | |||
Dn3-D4-E5-B5-E6,D4,C#3-C#4-E5-B5-E6,C#4 | |||
Cn3-C4,C4,C#3-C#4-E5-B5-E6,D4 | |||
An2-A3-A4-E5-A5,A3,Ab2-G#3-A4-E5-An5,G#3 | |||
Gn2-G3,G3,Abn2-G#3,G#3 | |||
An2-A3,A3,Ab2-G#3,G#3 | |||
En2-E3,E3,Gn2-G3,Abn2-G#3 | |||
}} | |||
==Benny Hill== | ==Benny Hill== | ||
{{Song | {{Song | ||
Строка 198: | Строка 395: | ||
E3-G3-C4-C6,E-C4,C3-G-A,G-G5,E-G3-Bb-E5,D5 | E3-G3-C4-C6,E-C4,C3-G-A,G-G5,E-G3-Bb-E5,D5 | ||
}} | }} | ||
{{Song | |||
|name=Benny Hill Theme (Short) | |||
|notes=BPM: 215 | |||
A5, /2,B5/2,D6,D6,B5/2,A5/2,D5/2 | |||
F#5/2,A5/2,F5/2,B5,A5/2,F5/2,E5/2 | |||
F5/2,D5,E5/2,E#5/2,F5/2,A5/2,B5/2 | |||
A5/2,D6/2, , ,A5/2,B5/2,A5/2,D6,D,B5/2 | |||
A5/2,D5/2,F5/2,A5/2,F5/2,B5,A/2,F5/2 | |||
E5/2,F5/2,A5,A/2,B5/2,C#6/2,En6/2,C | |||
A5/2, , ,A5/2,B5/2,A/2,D6,D/2,D/2,D | |||
D/2,D/2,D,D,B/2,A/2, ,G5,G,G,G,B/2 | |||
D/2,E/2,D/2,E#6/2,D/2, /2,E/2 | |||
F#6/2,E/2,F/2,E/2,F/2,A6,E/2,F/2 | |||
A/2,F,D,C,En6/2,Fn6/2,F#6/2,A5/2,E,D/2 | |||
, , /2 | |||
}} | |||
==Battlestar Galactica== | ==Battlestar Galactica== | ||
{{Song | {{Song | ||
Строка 369: | Строка 584: | ||
G#-B,E-G#,E5-C/3,E4/0.5,D-D/3,Fn,C-C/3,E,B-B/3 | G#-B,E-G#,E5-C/3,E4/0.5,D-D/3,Fn,C-C/3,E,B-B/3 | ||
D4,A-A/3,C4,G#-B3/3,E3/0.3 | D4,A-A/3,C4,G#-B3/3,E3/0.3 | ||
}} | |||
==Breaking bad== | |||
{{Song | |||
|name=Breaking Bad - Negro y Azul (Los Cuates de Sinaloa) | |||
|notes=BPM: 251 | |||
Bb5-D5,B-D,D-F6, ,F-D, ,C6-Eb6,C-E,Bb2-B5-D6/2, | |||
B-D/1.8, ,B-D,F3-B-D,B-D,B2-D6-F6/2, ,D-F/1.8,D3 | |||
F-D6,F3-C6-Eb6,B5-D6,E3-Ab5-C6/2, ,G5-B5/1.8, | |||
G5-B5,B3-E5-G5,F5-A5,E3-G5-B5/2, ,G5-B5/1.8 | |||
G-D3,E5-G5,G-B-C3,C6-E6,B2-B5-D6, , ,B-D | |||
F3-D6-F6,C6-E6,B2-B5-D6/1.8, ,B-D/2,B-D-D3,G5-B5 | |||
F3-A5-C6,F5-A5,E3-G5-B5/2, ,E3-E5-G5/1.8,G3, ,B3, | |||
Eb3-G4/2,Bb4/1.8,E5, , ,B2, ,E3-G4/2,B4/1.8 | |||
E5/2,G3/1.8,Ab3,B3,C4,D4 | |||
Eb4/1.8, ,G4/2,Bb4-E5,B4,B3-An4,Ab | |||
E3-G4/1.8, ,E5-G5/2, ,E-G,B2-G4,G5-E | |||
E3-G5/1.8, ,G5/2,G5,G,B2-G4-E5,E-G5 | |||
E3-G4-E5,G5-E5,D3-G4-G5,G5,B2-G4-F5,G5-Ab5 | |||
E3-E5-G5/1.8, ,G/2,G,G,B2-G-E5,E-G | |||
E3-E5-G5/1.8, ,G/2,G-D3,G5-E5,C3-G4-F5,G5-E5 | |||
B2-B4-D5-Ab5,G5/2,D/1.8,B4-D5-F5,D,F3-F4,B4-D5 | |||
B2-B4/1.8, ,G4/2,D3-F4,E4,F3-D4,C4 | |||
B3/1.8, ,D4/2,E4,F4,F3-G4,A4 | |||
Bb2-B4,F4/2,Ab4/3,B4-D5/3,A2,D5,An,B-D | |||
B2,D5/2,F5/3,D5-B5/2, ,B-D,F3,D-B,B2,D5-F5, ,D-F | |||
F3-B5,D-F,B2-D6,D5-F5,D3-B5,D5-F5,F3-C6 | |||
D5-F5-Ab5,B2-F5-C6/1.8, ,D5-F5-B5/2,F5,F,F3-B5 | |||
D5-F5-B5/3, /2,C6/3,B2-F4-D6,D5-F5,D3-C6,D5-F5 | |||
F3-B5,D5-F5-B5,Eb3-E5-G5-Ab5/1.8, ,G5/2,E,G-E | |||
B3-E5,E5-G5/3, /2,F5/3,E3-E5-G5/1.8, ,G/2,E-G-D3 | |||
G-E,C3-A5,E5-G5-C6,B2-D5-F5-C6/1.8, ,F5-B5/2,F | |||
D5-F5,F3-D6,D5-F5-C6,B2-D-F-B5/1.8, ,D/2,D3-D5-F5 | |||
F5-B5,F3,D5-F5-A5,E3-E5-G5/1.8, ,E5-G5/2,G-F5 | |||
G5,B2-E5,G,E3-E5/1.8, ,D5/2,G3-C5,B4,B3-C5,D5 | |||
E3-E5/1.8, ,C5/2,C4-B4,A4,D4-G4,A4,E4-G4/1.8, | |||
F4/2,C3-G4,G4,D3-F4,F,E3-E4/1.8, ,G4/2,E,E | |||
C3-C4,D4,E3-E4/1.8, ,G4/2,E4,B3,C3-C4,D4 | |||
Eb3-E4/1.8, ,E5-G5/2,E5-G5,E5-G5,Bb2,E5-G5 | |||
E3/1.8, ,E5-G5/2,E5-G5,E5-G5,B2,D3-E5-G5 | |||
E3/1.8, ,E5-G5/2,G3-G5,G5,B3-E5,E5-G5 | |||
E3-E5,G5,D3-G5,E5,B2-F5,E5-Ab5,E3-G5-E5/1.8, | |||
G/2,G-E5,G,B2-E5,E5-G5,E3-E5/1.8, ,E5/2,G5-G3 | |||
E5-G5,F3-F5,E5-G5,B2-A5-D5,G5/2,D5/1.8,F5,D5-F | |||
F3,D5-F5,B2-B4/1.8, ,A4/2,D3-F4,E4,F3-D4,C4 | |||
B2-B3/1.8, ,D4/2,E4,F4,F3-G4,An4,B2-B4 | |||
F4/3,B4/3,D5/2,Ab3,D5,An,D,B3,D5/3,F5/3,B5/2 | |||
C4,B5,Db4,B5,Dn4,B5,Ab2,B5,An,B,B2/1.8, ,D5-F5/2 | |||
D-F,D-F,F3,D5-F5,B2-D5-F5/1.8, ,D-F/2,D-F,D-F | |||
F3-B5,F5-B5,B2-D6/1.8, ,D5-F5/2,D-F-B5,D-F | |||
F3-C6,D5-F5-Ab5,B2-D5-C6/1.8, ,D5-F5-B5/2,D-F | |||
D-F,F3-B5,D-F5-B5,B2-D6/1.8, ,D5-F5/3,D6/3 | |||
D3-D5-C6,D-F5,F3-B5,D5-F5-A5,E3-E5-G5/1.8, ,E5/2 | |||
E5-G5,G,B3-E5,E,E3-G5/1.8, ,G/2,D3-E5,G,C3-A5 | |||
E5-G5-C6,B2-D5-C6/1.8, ,D-B5/2,D-F5,D-F,F3-D6 | |||
D5-F5-C6,B2-B5/1.8, ,D5/2,D-F-D3,B5-D5,F3,A5-F5-D | |||
E3-G5/1.8, ,E5-G/2,E-G-F5,G,B3-E5,G,E3-E5/1.8, | |||
C5/2,G3-B4,A4,B3-G4,F4,E3-E4/1.8, ,G4/2,A4,B4 | |||
B2-C5,D5,E3-E5/1.8, ,E/2,E,E,E-B2,E | |||
E3-E5-G5/1.8, ,E-G/2,E-G-G3,E-G5,B3,E-G | |||
Eb4-E5-G5/1.8, ,E-G/2,E-G,G,Bb3-E5,G-E,E-E3 | |||
G5,G5-Dn3,E5,B2-F5,Ab5-E5,G5-E3/1.8, ,E5-G5/2 | |||
E-G,G,B2-E5,E,E-G-E3/1.8, ,E5/3,F5/3,D3-G5,E5 | |||
C3-F5,G5,B2-D5-A5,G5/2,D5/1.8,F5,D5-F5,F3,F5-D | |||
B2-B4/1.8, ,A4/2,D3-F4,E4,F3-D4,C4,B2-B3/1.8, | |||
F4/2,F,E4,F3-D4,F4,B2-B3,F4/3,B4/3,D5/2,A2 | |||
B4-D5,An,B-D,B2,D5/3,F5/3,B5/2, ,D5-B5,F3,D-B | |||
B2,D5-B5,D3,D5-B,F3,D-B,B2/1.8, ,D5/2,D,D-F5 | |||
F3-B5,D5-F5-B5/3, /2,C6/3,B2-D6/1.8, ,D5/2,D-B5 | |||
D-F5,F3-C6,D5-F5-Ab5,B2-D5-C6/1.8, ,B5-D/2,D,D-F5 | |||
F3-B5,D5-F5-B5/3, /2,C6/3,B3-D6/1.8, ,D5/2,D-A3-C6 | |||
D5-F5,F3-B5,D-F5-A5,E3-G5/1.8, ,E5/2,E,E-G5 | |||
B2-E5,E-G/3, /2,F5/3,E3-G5/1.8, ,G5/2,E5-G3,G5 | |||
B3-A5,E5-G5-C6,B2-C6/1.8, ,D5-B5/2,D,D-F5,F3-D6 | |||
D5-F5-C6,B2-B5/1.8, ,D5/2,D-D3-F5,D5,F3-B5,D-F5-A5 | |||
E3-G5,F5/2,G5/1.8,G3-E5,G5,B3,E5-G5,E4-E5/1.8, | |||
C5/2,A3-B4,A4,B3-G4,F4,E4/1.8, ,C5/2,B4,C,B-B3,C | |||
E4-E5/1.8, ,C5/2,B4,A4,B3-F4,Gb4,E3-Gn4/1.8, ,F4/2 | |||
D3-G4,F4,E-G,F,E-G/1.8, ,F/2,D-G,F,E-G,F | |||
Eb3-E4/1.8, ,E5-G5/2, ,E-G,Bb2,E-G,E3-E5-G5/1.8, | |||
E-G/2,E-G,E-G5,B2,E-G,E3-E5-G5/1.8, ,E-G/2,E-G | |||
G,B3-E5,E,Ab3-E5-A5, ,A3-E5-A5, ,E3-E5-A5,B5 | |||
A2-C6-E5-A5, ,E-A-A2, ,C6,B5,A3-C6, ,B5, ,E3-C6 | |||
Db6,A3-C6-E5-A5/1.8, ,E-B5/2,B,A5,E3,A-E5,A2 | |||
E5-A5,C3,E-A,E3,E5-A,A2-E5-A5/1.8, ,E/2,E,E-A | |||
E3-F5,F-E-E5-A5/3, /2,A5/2,F3-B5/1.8, ,Dn5/2,D-A5 | |||
D5-F5,C3-B5,D-F-C6,B2-D6/1.8, ,D5/2,D,D-F5,F3-D6 | |||
D5-F5-C6,B2-D6/1.8, ,D5/2,D-Ab2-C6,D5-F5,B2-D6 | |||
D5-F5-E6,B2-D6/1.8, ,D5-C6/2,D,D-F5-B5,F3,D5-F5 | |||
