Шаблон:NinjaModulesTable: различия между версиями

(# long gone)
(Primary Bold -> Opaque)
 
Строка 1: Строка 1:
{|cellpadding="4" style="width:100%; background:{{ColorPalette‎‎|{{{Департамент}}}|Light}};  border-style:outset; border-width:.2em; border-color:{{ColorPalette‎‎|{{{Департамент}}}|Secondary}}; border-radius:.5em;"
{|cellpadding="4" style="width:100%; background:{{ColorPalette‎‎|{{{Департамент}}}|Light}};  border-style:outset; border-width:.2em; border-color:{{ColorPalette‎‎|{{{Департамент}}}|Secondary}}; border-radius:.5em;"
|-style="background:{{ColorPalette‎‎|{{{Департамент}}}|Primary}}; color:{{ColorPalette‎‎|{{{Департамент}}}|Header Text}}; font-weight:bold; text-align:center;"
|-style="background:{{ColorPalette‎‎|{{{Департамент}}}|Primary}}; color:{{ColorPalette‎‎|{{{Департамент}}}|Header Text}}; font-weight:bold; text-align:center;"
| style="border-style:double; border-width:.2em; border-color:{{ColorPalette‎‎|{{{Департамент}}}|Primary Bold}}; border-radius:.2em; width:15%;" | Модуль
| style="border-style:double; border-width:.2em; border-color:{{ColorPalette‎‎|{{{Департамент}}}|Opaque}}; border-radius:.2em; width:15%;" | Модуль
| style="border-style:double; border-width:.2em; border-color:{{ColorPalette‎‎|{{{Департамент}}}|Primary Bold}}; border-radius:.2em; width:10%;" | Затраты
| style="border-style:double; border-width:.2em; border-color:{{ColorPalette‎‎|{{{Департамент}}}|Opaque}}; border-radius:.2em; width:10%;" | Затраты
| style="border-style:double; border-width:.2em; border-color:{{ColorPalette‎‎|{{{Департамент}}}|Primary Bold}}; border-radius:.2em;" | Описание
| style="border-style:double; border-width:.2em; border-color:{{ColorPalette‎‎|{{{Департамент}}}|Opaque}}; border-radius:.2em;" | Описание
{{{Лист}}}
{{{Лист}}}
|}
|}

Текущая версия от 15:09, 28 мая 2024

Модуль Затраты Описание

{{{Лист}}}