Шаблон:CratesEngineering: различия между версиями
Aylong (обсуждение | вклад) |
Kekwekir (обсуждение | вклад) м (→Инженерный ( Engineering ): Торговые автоматы) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 72: | Строка 72: | ||
|Английский = Grounding Rod Crate | |Английский = Grounding Rod Crate | ||
|Стоимость = 100 | |Стоимость = 100 | ||
|Содержимое = [[File: | |Содержимое = [[File:Grounding rod.png|32px]] x2 - Заземлитель (Grounding rod) | ||
|Доступ = Главный Инженер<br>(CE Office) | |Доступ = Главный Инженер<br>(CE Office) | ||
|Примечание = | |Примечание = | ||
Строка 201: | Строка 201: | ||
[[File:Blue Toolbox.png|32px]] x3 - Набор инструментов для механизмов (Mechanical toolbox) | [[File:Blue Toolbox.png|32px]] x3 - Набор инструментов для механизмов (Mechanical toolbox) | ||
|Доступ = Главный Инженер<br>(CE Office) | |Доступ = Главный Инженер<br>(CE Office) | ||
|Примечание = | |||
}} | |||
{{SupplyCratesList | |||
|Департамент = Engineering | |||
|Изображение = Large_Crate.png | |||
|Русский = Канистра c диоксидом углерода | |||
|Английский = Carbon dioxide canister | |||
|Стоимость = 250 | |||
|Содержимое = | |||
[[File:CO2_canister.png|32px]] x1 - Канистра [CO2] (Canister [CO2]) | |||
|Доступ = | |||
|Примечание = | |||
}} | |||
{{SupplyCratesList | |||
|Департамент = Engineering | |||
|Изображение = Large_Crate.png | |||
|Русский = Канистра с кислородом | |||
|Английский = Oxygen canister | |||
|Стоимость = 50 | |||
|Содержимое = | |||
[[File:O2_canister.png|32px]] x1 - Канистра [O2] (Canister [O2]) | |||
|Доступ = | |||
|Примечание = | |||
}} | |||
{{SupplyCratesList | |||
|Департамент = Engineering | |||
|Изображение = Large_Crate.png | |||
|Русский = Канистра с плазмой | |||
|Английский = Plasma canister | |||
|Стоимость = 250 | |||
|Содержимое = | |||
[[File:Plasma_canister.png|32px]] x1 - Канистра [Toxin (Plasma)] (Canister [Toxin (Plasma)]) | |||
|Доступ = | |||
|Примечание = | |||
}} | |||
{{SupplyCratesList | |||
|Департамент = Engineering | |||
|Изображение = Large_Crate.png | |||
|Русский = Канистра с азотом | |||
|Английский = Nitrogen canister | |||
|Стоимость = 50 | |||
|Содержимое = | |||
[[File:N2_canister.png|32px]] x1 - Канистра [N2] (Canister [N2]) | |||
|Доступ = | |||
|Примечание = | |||
}} | |||
{{SupplyCratesList | |||
|Департамент = Engineering | |||
|Изображение = Large_Crate.png | |||
|Русский = Канистра с закисью азота | |||
|Английский = Nitrous canister | |||
|Стоимость = 250 | |||
|Содержимое = | |||
[[File:N2O_canister.png|32px]] x1 - Канистра [N2O] (Canister [N2O]) | |||
|Доступ = | |||
|Примечание = | |||
}} | |||
{{SupplyCratesList | |||
|Департамент = Engineering | |||
|Изображение = Large_Crate.png | |||
|Русский = Канистра с воздухом | |||
|Английский = Air canister | |||
|Стоимость = 250 | |||
|Содержимое = | |||
[[File:Air_Canister.png|32px]] x1 - Канистра [Air] (Canister [Air]) | |||
|Доступ = | |||
|Примечание = | |||
}} | |||
{{SupplyCratesList | |||
|Департамент = Engineering | |||
|Изображение = Engineering_Crate.png | |||
|Русский = Ящик для пополнения инженерной одежды | |||
|Английский = Engineering Clothing Vendor Crate | |||
|Стоимость = 50 | |||
|Содержимое = | |||
[[File:Refillclothes.png|32px]] x1 - Набор пополнения одежды инженеров ([[Торговые автоматы#EngiDrobe|EngiDrobe restocking unit]])<br> | |||
[[File:Refillclothes.png|32px]] x1 - Набор пополнения одежды атмосферников ([[Торговые автоматы#AtmosDrobe|AtmosDrobe restocking unit]]) | |||
|Доступ = | |||
|Примечание = | |||
}} | |||
{{SupplyCratesList | |||
|Департамент = Engineering | |||
|Изображение = GrayCrate.png | |||
|Русский = Стартер пак химического огнемёта | |||
|Английский = Chemical Flamethrower Starter Pack | |||
|Стоимость = 750 | |||
|Содержимое = | |||
[[File:Chem_Flamethrower.png|32px]] x1 - Химический огнемёт (Chemical Flamethrower)<br> | |||
[[File:Chem_canister.png|32px]] x2 - Химическая канистра (Сhemical Сanister) | |||
|Доступ = | |||
|Примечание = | |||
}} | |||
{{SupplyCratesList | |||
|Департамент = Engineering | |||
|Изображение = GrayCrate.png | |||
|Русский = Набор канистр для химического огнемёта | |||
|Английский = Chemical Flamethrower Canister Pack | |||
|Стоимость = 500 | |||
|Содержимое = | |||
[[File:Extended_chem_canister.png|32px]] x1 - Увеличенная химическая канистра (Extended Chemical Canister)<br> | |||
[[File:Chem_canister.png|32px]] x4 - Химическая канистра (Сhemical Сanister) | |||
|Доступ = | |||
|Примечание = | |Примечание = | ||
}} | }} | ||
}} | }} |
Текущая версия от 13:04, 29 сентября 2024
Инженерный ( Engineering )
Название | Стоимость | Содержимое | Необходимый доступ для открытия ящика | Примечание |
Набор радиационных накопителей Collector Crate |
100 | x3 - Радиационных накопителей (Rad. Collector) | Главный Инженер (CE Office) |
|
---|---|---|---|---|
Набор эмиттеров Emitter Crate |
100 | x2 - Эмиттер (Emitter) | Главный Инженер (CE Office) |
|
Генератор двигателя Тесла Energy Ball Generator Crate |
350 | x1 - Генератор двигателя Тесла(Energy ball generator) | Главный Инженер (CE Office) |
|
Набор снаряжения инженеров Engineering Gear Crate |
100 | x3 - Пояс для инструментов (Tool-belt) x3 - Яркий жилет (Hazard vest) |
||
Набор генераторов защитного поля Field Generator Crate |
100 | x2 - Генератор защитного поля (Field generator) | Главный Инженер (CE Office) |
|
Бак с топливом Fuel Tank Crate |
100 | x1 - Бак с топливом (Fuel tank) | ||
Набор заземлителей Grounding Rod Crate |
100 | x2 - Заземлитель (Grounding rod) | Главный Инженер (CE Office) |
|
Набор быстроразвертываемых мембранных конструкций Inflatable Barriers Crate |
100 | x3 - Кейс мембранных конструкций (Inflatable barrier briefcase) | Каждый кейс содержит 3 двери и 4 стенки | |
Набор изолирующих перчаток Insulated Gloves Crate |
500 | x3 - Изолированные перчатки (Insulated Gloves) | ||
Набор для постройки Ускорителя Частиц Particle Accelerator Сrate |
250 | x1 - Камера электромагнитного ускорения (Electromagnetic acceleration chamber) x1 - Консоль управления ускорителем частиц (Particle accelerator control console) |
Главный Инженер (CE Office) |
|
Набор батареек повышенной емкости Power Cell crate |
300 | x3 - Батарейка повышенной емкости (High-capacity power cell) | ||
Набор защиты от радиации Radiation Protection Crate |
150 | x2 - Анти-радиационный шлем (Radiation hood) x2 - Анти-радиационный костюм (Radiation suit) |
||
Генератор Сингулярности Singularity Generator Сrate |
350 | x1 - Генератор гравитационной Сингулярности (Gravitational singularity generator) | Главный Инженер (CE Office) |
|
Набор для сборки солнечных панелей Solar Pack Crate |
100 | x21 - Основа солнечной панели (Solar panel assembly) x1 - Плата управления солнечными панелями (Solar Control) |
||
Набор для выхода в космос Space Suit Crate |
300 | x1 - Скафандр EVA (EVA space suit) x1 - Шлем скафандра EVA (EVA space helmet) |
ЕВА (EVA) |
|
Ящик с Осколоком Суперматерии Supermatter Shard Crate |
750 | x1 - Осколок суперматерии (Supermatter shard) | Главный Инженер (CE Office) |
|
Ящик с Катушкой Теслы Tesla Coil Crate |
100 | x3 - Катушка теслы (Tesla coil) | Главный Инженер (CE Office) |
|
Набор ящиков с инструментами Toolbox Crate |
500 | x3 - Набор инструментов для электроники (Electrical toolbox) |
Главный Инженер (CE Office) |
|
Канистра c диоксидом углерода Carbon dioxide canister |
250 | x1 - Канистра [CO2] (Canister [CO2]) | ||
Канистра с кислородом Oxygen canister |
50 | x1 - Канистра [O2] (Canister [O2]) | ||
Канистра с плазмой Plasma canister |
250 | x1 - Канистра [Toxin (Plasma)] (Canister [Toxin (Plasma)]) | ||
Канистра с азотом Nitrogen canister |
50 | x1 - Канистра [N2] (Canister [N2]) | ||
Канистра с закисью азота Nitrous canister |
250 | x1 - Канистра [N2O] (Canister [N2O]) | ||
Канистра с воздухом Air canister |
250 | x1 - Канистра [Air] (Canister [Air]) | ||
Ящик для пополнения инженерной одежды Engineering Clothing Vendor Crate |
50 | x1 - Набор пополнения одежды инженеров (EngiDrobe restocking unit) x1 - Набор пополнения одежды атмосферников (AtmosDrobe restocking unit) |
||
Стартер пак химического огнемёта Chemical Flamethrower Starter Pack |
750 | x1 - Химический огнемёт (Chemical Flamethrower) |
||
Набор канистр для химического огнемёта Chemical Flamethrower Canister Pack |
500 | x1 - Увеличенная химическая канистра (Extended Chemical Canister) |