Шаблон:CratesVending: различия между версиями
Aylong (обсуждение | вклад) Новая страница: «===Торговля ( Vending )=== {{SupplyCratesTable |Департамент = Synthetic |Лист = {{SupplyCratesList |Департамент = Synthetic |Изображение = Refillcostume.png |Русский = Набор пополнения ассортимента автоматов Autodrobe |Английский = Autodrobe Supply Crate |Стоимость = 15 |Содержимое = <br> *1 - Набор пополнения...» |
Kekwekir (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
|Лист = {{SupplyCratesList | |Лист = {{SupplyCratesList | ||
|Департамент = Synthetic | |Департамент = Synthetic | ||
|Изображение = | |Изображение = GrayCrate.png | ||
|Русский = Набор пополнения ассортимента автоматов Autodrobe | |Русский = Набор пополнения ассортимента автоматов Autodrobe | ||
|Английский = Autodrobe Supply Crate | |Английский = Autodrobe Supply Crate | ||
|Стоимость = | |Стоимость = 50 | ||
|Содержимое = | |Содержимое = [[File:Refillcostume.png|32px]] x1 - Набор пополнения ассортимента автоматов Autodrobe ([[Торговые автоматы#AutoDrobe|AutoDrobe restocking unit]]) | ||
|Доступ = | |Доступ = | ||
|Примечание = | |Примечание = | ||
Строка 15: | Строка 14: | ||
{{SupplyCratesList | {{SupplyCratesList | ||
|Департамент = Synthetic | |Департамент = Synthetic | ||
|Изображение = | |Изображение = GrayCrate.png | ||
|Русский = Набор пополнения ассортимента автоматов Booze-o-mat и Coffee | |Русский = Набор пополнения ассортимента автоматов Booze-o-mat и Coffee | ||
|Английский = Booze-o-mat and Coffee Supply Crate | |Английский = Booze-o-mat and Coffee Supply Crate | ||
|Стоимость = | |Стоимость = 50 | ||
|Содержимое = | |Содержимое = | ||
[[File:Refilljoe.png|32px]] x1 - Набор пополнения ассортимента автоматов Hot drinks ([[Торговые автоматы#Hot Drinks Machine|Hot drinks restocking unit]])<br> | |||
[[File:Refillbooze.png|32px]] x1 - Набор пополнения ассортимента автоматов Booze-O-Mat ([[Торговые автоматы#Booze-O-Mat|Booze-O-Mat restocking unit]]) | |||
|Доступ = | |Доступ = | ||
|Примечание = | |Примечание = | ||
Строка 27: | Строка 26: | ||
{{SupplyCratesList | {{SupplyCratesList | ||
|Департамент = Synthetic | |Департамент = Synthetic | ||
|Изображение = | |Изображение = GrayCrate.png | ||
|Русский = Набор пополнения ассортимента автоматов MrChangs | |Русский = Набор пополнения ассортимента автоматов MrChangs | ||
|Английский = Chinese Supply Crate | |Английский = Chinese Supply Crate | ||
|Стоимость = | |Стоимость = 50 | ||
|Содержимое = | |Содержимое = [[File:Refillsnack.png|32px]] x1 - Набор пополнения ассортимента автоматов MrChangs ([[Торговые автоматы#MrChangs|MrChangs restocking unit]]) | ||
|Доступ = | |Доступ = | ||
|Примечание = | |Примечание = | ||
Строка 38: | Строка 36: | ||
{{SupplyCratesList | {{SupplyCratesList | ||
|Департамент = Synthetic | |Департамент = Synthetic | ||
|Изображение = | |Изображение = GrayCrate.png | ||
|Русский = Набор пополнения ассортимента автоматов Cigarette | |Русский = Набор пополнения ассортимента автоматов Cigarette | ||
|Английский = Cigarette Supply Crate | |Английский = Cigarette Supply Crate | ||
|Стоимость = | |Стоимость = 50 | ||
|Содержимое = | |Содержимое = [[File:Refillsmoke.png|32px]] x1 - Набор пополнения ассортимента автоматов Cigarette ([[Торговые автоматы#Cigarette Machine|Cigarette restocking unit]]) | ||
|Доступ = | |Доступ = | ||
|Примечание = | |Примечание = | ||
Строка 49: | Строка 46: | ||
{{SupplyCratesList | {{SupplyCratesList | ||
|Департамент = Synthetic | |Департамент = Synthetic | ||
|Изображение = | |Изображение = GrayCrate.png | ||
|Русский = Набор пополнения ассортимента автоматов ClothesMate | |Русский = Набор пополнения ассортимента автоматов ClothesMate | ||
|Английский = ClothesMate Supply Crate | |Английский = ClothesMate Supply Crate | ||
|Стоимость = | |Стоимость = 50 | ||
|Содержимое = | |Содержимое = [[File:Refillclothes.png|32px]] x1 - Набор пополнения ассортимента автоматов ClothesMate ([[Торговые автоматы#ClothesMate|ClothesMate restocking unit]]) | ||
|Доступ = | |Доступ = | ||
|Примечание = | |Примечание = | ||
Строка 60: | Строка 56: | ||
{{SupplyCratesList | {{SupplyCratesList | ||
|Департамент = Synthetic | |Департамент = Synthetic | ||
|Изображение = | |Изображение = GrayCrate.png | ||
|Русский = Набор пополнения ассортимента автоматов Chef's Dinnerware | |Русский = Набор пополнения ассортимента автоматов Chef's Dinnerware | ||
|Английский = Dinnerware Supply Crate | |Английский = Dinnerware Supply Crate | ||
|Стоимость = | |Стоимость = 50 | ||
|Содержимое = | |Содержимое = [[File:Refillsmoke.png|32px]] x1 - Набор пополнения ассортимента автоматов Chef's Dinnerware ([[Торговые автоматы#Plasteel Chef's Dinnerware Vendor|Plasteel Chef's Dinnerware Vendor restocking unit]]) | ||
|Доступ = | |Доступ = | ||
|Примечание = | |Примечание = | ||
Строка 71: | Строка 66: | ||
{{SupplyCratesList | {{SupplyCratesList | ||
|Департамент = Synthetic | |Департамент = Synthetic | ||
|Изображение = | |Изображение = GrayCrate.png | ||
|Русский = Набор пополнения ассортимента автоматов EngiVend | |Русский = Набор пополнения ассортимента автоматов EngiVend | ||
|Английский = EngiVend Supply Crate | |Английский = EngiVend Supply Crate | ||
|Стоимость = | |Стоимость = 50 | ||
|Содержимое = | |Содержимое = [[File:Refillengi.png|32px]] x1 - Набор пополнения ассортимента автоматов EngiVend ([[Торговые автоматы#Engi-Vend|Engi-vend restocking unit]]) | ||
|Доступ = | |Доступ = | ||
|Примечание = | |Примечание = | ||
Строка 82: | Строка 76: | ||
{{SupplyCratesList | {{SupplyCratesList | ||
|Департамент = Synthetic | |Департамент = Synthetic | ||
|Изображение = | |Изображение = GrayCrate.png | ||
|Русский = Набор пополнения ассортимента автоматов Hatlord | |Русский = Набор пополнения ассортимента автоматов Hatlord | ||
|Английский = Hatlord Supply Crate | |Английский = Hatlord Supply Crate | ||
|Стоимость = | |Стоимость = 50 | ||
|Содержимое = <br> | |Содержимое = [[File:Refillcostume.png|32px]] x1 - Набор пополнения ассортимента автоматов Hatlord ([[Торговые автоматы#Hatlord|Hat restocking unit]]) | ||
|Доступ = | |||
|Примечание = | |||
}} | |||
{{SupplyCratesList | |||
|Департамент = Synthetic | |||
|Изображение = GrayCrate.png | |||
|Русский = Набор пополнения ассортимента импортных автоматов | |||
|Английский = Imported Supply Crate | |||
|Стоимость = 500 | |||
|Содержимое = | |||
[[File:Refillcola.png|32px]] x1 - Набор пополнения ассортимента автоматов BODA ([[Торговые автоматы#BODA|BODA restocking unit]])<br> | |||
[[File:Refillengi.png|32px]] x1 - Набор пополнения ассортимента автоматов Robco Tool Maker ([[Торговые автоматы#Robco Tool Maker|Robco Tool Maker restocking unit]])<br> | |||
[[File:Refillcola.png|32px]] x1 - Набор пополнения ассортимента автоматов Sustenance Vendor ([[Торговые автоматы#Sustenance Vendor|Sustenance Vendor restocking unit]])<br> | |||
[[File:Refillengi.png|32px]] x1 - Набор пополнения ассортимента автоматов Robotech Deluxe ([[Торговые автоматы#Robotech Deluxe|Robotech Deluxe restocking unit]]) | |||
|Доступ = | |Доступ = | ||
|Примечание = | |Примечание = | ||
Строка 93: | Строка 100: | ||
{{SupplyCratesList | {{SupplyCratesList | ||
|Департамент = Synthetic | |Департамент = Synthetic | ||
|Изображение = | |Изображение = GrayCrate.png | ||
|Русский = Набор пополнения ассортимента автоматов | |Русский = Набор пополнения ассортимента автоматов Mac Vulpix | ||
|Английский = | |Английский = Mac Vulpix Supply Crate | ||
|Стоимость = | |Стоимость = 50 | ||
|Содержимое = | |Содержимое = [[File:MacVulpixRefill.png|32px]] x1 - Набор пополнения ассортимента автоматов Mac Vulpix (MacVulpix Deluxe Food) | ||
|Доступ = | |Доступ = | ||
|Примечание = | |Примечание = | ||
Строка 107: | Строка 110: | ||
{{SupplyCratesList | {{SupplyCratesList | ||
|Департамент = Synthetic | |Департамент = Synthetic | ||
|Изображение = | |Изображение = GrayCrate.png | ||
|Русский = Набор пополнения ассортимента автоматов CritterCare | |Русский = Набор пополнения ассортимента автоматов CritterCare | ||
|Английский = Pet Supply Crate | |Английский = Pet Supply Crate | ||
|Стоимость = | |Стоимость = 50 | ||
|Содержимое = | |Содержимое = [[File:Refillpet.png|32px]] x1 - Набор пополнения ассортимента автоматов CritterCare ([[Торговые автоматы#CritterCare|CritterCare restocking unit]]) | ||
|Доступ = | |Доступ = | ||
|Примечание = | |Примечание = | ||
Строка 118: | Строка 120: | ||
{{SupplyCratesList | {{SupplyCratesList | ||
|Департамент = Synthetic | |Департамент = Synthetic | ||
|Изображение = | |Изображение = GrayCrate.png | ||
|Русский = Набор пополнения ассортимента автоматов PTech | |Русский = Набор пополнения ассортимента автоматов PTech | ||
|Английский = PTech Supply Crate | |Английский = PTech Supply Crate | ||
|Стоимость = | |Стоимость = 50 | ||
|Содержимое = | |Содержимое = [[File:Refillsmoke.png|32px]] x1 - Набор пополнения ассортимента автоматов PTech ([[Торговые автоматы#PTech|PTech restocking unit]]) | ||
|Доступ = | |Доступ = | ||
|Примечание = | |Примечание = | ||
Строка 129: | Строка 130: | ||
{{SupplyCratesList | {{SupplyCratesList | ||
|Департамент = Synthetic | |Департамент = Synthetic | ||
|Изображение = | |Изображение = GrayCrate.png | ||
|Русский = Набор пополнения ассортимента автоматов Shoe | |Русский = Набор пополнения ассортимента автоматов Shoe | ||
|Английский = Shoelord Supply Crate | |Английский = Shoelord Supply Crate | ||
|Стоимость = | |Стоимость = 50 | ||
|Содержимое = | |Содержимое = [[File:Refillcostume.png|32px]] x1 - Набор пополнения ассортимента автоматов Shoe ([[Торговые автоматы#Shoe|Shoe restocking unit]]) | ||
|Доступ = | |Доступ = | ||
|Примечание = | |Примечание = | ||
Строка 140: | Строка 140: | ||
{{SupplyCratesList | {{SupplyCratesList | ||
|Департамент = Synthetic | |Департамент = Synthetic | ||
|Изображение = | |Изображение = GrayCrate.png | ||
|Русский = Набор пополнения ассортимента автоматов Getmore Chocolate | |Русский = Набор пополнения ассортимента автоматов Getmore Chocolate | ||
|Английский = Snack Supply Crate | |Английский = Snack Supply Crate | ||
|Стоимость = | |Стоимость = 50 | ||
|Содержимое = | |Содержимое = [[File:Refillsnack.png|32px]] x1 - Набор пополнения ассортимента автоматов Getmore Chocolate ([[Торговые автоматы#Getmore Chocolate Corp|Getmore Chocolate Corp restocking unit]]) | ||
|Доступ = | |Доступ = | ||
|Примечание = | |Примечание = | ||
Строка 151: | Строка 150: | ||
{{SupplyCratesList | {{SupplyCratesList | ||
|Департамент = Synthetic | |Департамент = Synthetic | ||
|Изображение = | |Изображение = GrayCrate.png | ||
|Русский = Набор пополнения ассортимента автоматов Robust Softdrinks | |Русский = Набор пополнения ассортимента автоматов Robust Softdrinks | ||
|Английский = Softdrinks Supply Crate | |Английский = Softdrinks Supply Crate | ||
|Стоимость = | |Стоимость = 50 | ||
|Содержимое = | |Содержимое = [[File:Refillcola.png|32px]] x1 - Набор пополнения ассортимента автоматов Robust Softdrinks ([[Торговые автоматы#Robust Softdrinks|Robust Softdrinks restocking unit]]) | ||
|Доступ = | |Доступ = | ||
|Примечание = | |Примечание = | ||
Строка 162: | Строка 160: | ||
{{SupplyCratesList | {{SupplyCratesList | ||
|Департамент = Synthetic | |Департамент = Synthetic | ||
|Изображение = | |Изображение = GrayCrate.png | ||
|Русский = Набор пополнения ассортимента автоматов Suitlord 9000 | |Русский = Набор пополнения ассортимента автоматов Suitlord 9000 | ||
|Английский = Suitlord Supply Crate | |Английский = Suitlord Supply Crate | ||
|Стоимость = 50 | |Стоимость = 50 | ||
|Содержимое = | |Содержимое = [[File:Refillcostume.png|32px]] x1 - Набор пополнения ассортимента автоматов Suitlord 9000 ([[Торговые автоматы#Suitlord|Suitlord restocking unit]]) | ||
|Доступ = | |Доступ = | ||
|Примечание = | |Примечание = | ||
Строка 195: | Строка 170: | ||
{{SupplyCratesList | {{SupplyCratesList | ||
|Департамент = Synthetic | |Департамент = Synthetic | ||
|Изображение = | |Изображение = GrayCrate.png | ||
|Русский = Набор пополнения ассортимента автоматов Vendomat | |Русский = Набор пополнения ассортимента автоматов Vendomat | ||
|Английский = Vendomat Supply Crate | |Английский = Vendomat Supply Crate | ||
|Стоимость = | |Стоимость = 50 | ||
|Содержимое = | |Содержимое = [[File:Refillengi.png|32px]] x1 - Набор пополнения ассортимента автоматов Vendomat ([[Торговые автоматы#Vendomat|Vendomat restocking unit]]) | ||
|Доступ = | |Доступ = | ||
|Примечание = | |Примечание = | ||
}} | }} | ||
}} | }} |
Текущая версия от 11:44, 30 сентября 2024
Торговля ( Vending )
Название | Стоимость | Содержимое | Необходимый доступ для открытия ящика | Примечание |
Набор пополнения ассортимента автоматов Autodrobe![]() Autodrobe Supply Crate |
50 | ![]() |
||
---|---|---|---|---|
Набор пополнения ассортимента автоматов Booze-o-mat и Coffee![]() Booze-o-mat and Coffee Supply Crate |
50 | ![]()
|
||
Набор пополнения ассортимента автоматов MrChangs![]() Chinese Supply Crate |
50 | ![]() |
||
Набор пополнения ассортимента автоматов Cigarette![]() Cigarette Supply Crate |
50 | ![]() |
||
Набор пополнения ассортимента автоматов ClothesMate![]() ClothesMate Supply Crate |
50 | ![]() |
||
Набор пополнения ассортимента автоматов Chef's Dinnerware![]() Dinnerware Supply Crate |
50 | ![]() |
||
Набор пополнения ассортимента автоматов EngiVend![]() EngiVend Supply Crate |
50 | ![]() |
||
Набор пополнения ассортимента автоматов Hatlord![]() Hatlord Supply Crate |
50 | ![]() |
||
Набор пополнения ассортимента импортных автоматов![]() Imported Supply Crate |
500 | ![]()
|
||
Набор пополнения ассортимента автоматов Mac Vulpix![]() Mac Vulpix Supply Crate |
50 | ![]() |
||
Набор пополнения ассортимента автоматов CritterCare![]() Pet Supply Crate |
50 | ![]() |
||
Набор пополнения ассортимента автоматов PTech![]() PTech Supply Crate |
50 | ![]() |
||
Набор пополнения ассортимента автоматов Shoe![]() Shoelord Supply Crate |
50 | ![]() |
||
Набор пополнения ассортимента автоматов Getmore Chocolate![]() Snack Supply Crate |
50 | ![]() |
||
Набор пополнения ассортимента автоматов Robust Softdrinks![]() Softdrinks Supply Crate |
50 | ![]() |
||
Набор пополнения ассортимента автоматов Suitlord 9000![]() Suitlord Supply Crate |
50 | ![]() |
||
Набор пополнения ассортимента автоматов Vendomat![]() Vendomat Supply Crate |
50 | ![]() |