Шаблон:SpaceLawCodesTable: различия между версиями

imported>AugustBebel
м (Уменьшение поля« Код» на 1%)
(Service -> Civilian)
 
(не показано 12 промежуточных версий 3 участников)
Строка 1: Строка 1:
{|cellpadding="4" style="width:75%; text-align:center; background:#4d4d4d; border-style:outset; border-width:.2em; border-color:#{{ColorPalette‎‎|Miscellanious|Secondary}}; border-radius:.5em;"
{|cellpadding="4" style="width:73%; text-align:center; background:linear-gradient(to right, {{ColorPalette‎‎|Miscellanious|Secondary}} 16%, {{ColorPalette‎‎|Lavaland|Secondary}}, {{ColorPalette‎‎|Engineering|Secondary}}, {{ColorPalette‎‎|Lavaland|Secondary}}, {{ColorPalette‎‎|Security|Secondary}}, {{ColorPalette‎‎|Miscellanious|Secondary}}); border-style:outset; border-width:.2em; border-color:{{ColorPalette‎‎|Miscellanious|Primary}}; border-radius:.5em;"
|-style="background:#{{ColorPalette‎‎|Miscellanious|Very Light}}; color:#{{ColorPalette‎‎|Miscellanious|Secondary Text}}; font-weight:bold; text-align:center;"
|-style="background:{{ColorPalette‎‎|Miscellanious|Transparent}}; color:{{ColorPalette‎‎|Miscellanious|Secondary Text}}; font-weight:bold; text-align:center;"
| style="border-style:double; border-width:.2em; border-color:#{{ColorPalette‎‎|Miscellanious|Primary Bold}}; border-radius:.2em; width:4%;"  | Код
| style="border-style:double; border-width:.2em; border-color:{{ColorPalette‎‎|Miscellanious|Opaque}}; border-radius:.2em; width:4%;"  | Код
| style="border-style:double; border-width:.2em; border-color:#{{ColorPalette‎‎|Service|Primary Bold}}; background:#{{ColorPalette‎‎|Service|Primary}}; color:#{{ColorPalette‎‎|Service|Header Text}}; border-radius:.2em; width:14%;" | {{{Столбец1}}}
| style="border-style:double; border-width:.2em; border-color:{{ColorPalette‎‎|Civilian|Opaque}}; background:{{ColorPalette‎‎|Civilian|Primary}}; color:{{ColorPalette‎‎|Civilian|Header Text}}; border-radius:.2em; width:14%;" | {{{Столбец1}}}
| style="border-style:double; border-width:.2em; border-color:#{{ColorPalette‎‎|Engineering|Primary Bold}}; background:#{{ColorPalette‎‎|Engineering|Primary}}; color:#{{ColorPalette‎‎|Engineering|Header Text}}; border-radius:.2em; width:14%;" | {{{Столбец2}}}
| style="border-style:double; border-width:.2em; border-color:{{ColorPalette‎‎|Engineering|Opaque}}; background:{{ColorPalette‎‎|Engineering|Primary}}; color:{{ColorPalette‎‎|Engineering|Header Text}}; border-radius:.2em; width:14%;" | {{{Столбец2}}}
| style="border-style:double; border-width:.2em; border-color:#{{ColorPalette‎‎|Lavaland|Primary Bold}}; background:#{{ColorPalette‎‎|Lavaland|Primary}}; color:#{{ColorPalette‎‎|Lavaland|Secondary Text}}; border-radius:.2em; width:14%;" | {{{Столбец3}}}
| style="border-style:double; border-width:.2em; border-color:{{ColorPalette‎‎|Lavaland|Opaque}}; background:{{ColorPalette‎‎|Lavaland|Primary}}; color:{{ColorPalette‎‎|Lavaland|Secondary Text}}; border-radius:.2em; width:14%;" | {{{Столбец3}}}
| style="border-style:double; border-width:.2em; border-color:#{{ColorPalette‎‎|Security|Primary Bold}}; background:#{{ColorPalette‎‎|Security|Primary}}; color:#{{ColorPalette‎‎|Security|Header Text}}; border-radius:.2em; width:14%;" | {{{Столбец4}}}
| style="border-style:double; border-width:.2em; border-color:{{ColorPalette‎‎|Security|Opaque}}; background:{{ColorPalette‎‎|Security|Primary}}; color:{{ColorPalette‎‎|Security|Header Text}}; border-radius:.2em; width:14%;" | {{{Столбец4}}}
| style="border-style:double; border-width:.2em; border-color:#{{ColorPalette‎‎|Miscellanious|Primary Bold}}; background:#{{ColorPalette‎‎|Miscellanious|Primary}}; color:#{{ColorPalette‎‎|Miscellanious|Secondary Text }}; border-radius:.2em; width:14%;" | {{{Столбец5}}}
| style="border-style:double; border-width:.2em; border-color:{{ColorPalette‎‎|Miscellanious|Opaque}}; background:{{ColorPalette‎‎|Miscellanious|Primary}}; color:{{ColorPalette‎‎|Miscellanious|Secondary Text }}; border-radius:.2em; width:14%;" | {{{Столбец5}}}
{{{Лист}}}
{{{Лист}}}
|}
|}

Текущая версия от 15:10, 28 мая 2024

Код {{{Столбец1}}} {{{Столбец2}}} {{{Столбец3}}} {{{Столбец4}}} {{{Столбец5}}}

{{{Лист}}}