|
|
Строка 7: |
Строка 7: |
| | style="width: 150pt; border-color:#FFA500; border-style:double; border-width:0.2em; border-radius:0.2em;" |Дополнительные условия | | | style="width: 150pt; border-color:#FFA500; border-style:double; border-width:0.2em; border-radius:0.2em;" |Дополнительные условия |
| | style="center; border-color:#FFA500; border-style:double; border-width:0.2em; border-radius:0.2em;" |Описание | | | style="center; border-color:#FFA500; border-style:double; border-width:0.2em; border-radius:0.2em;" |Описание |
| |- style="color:black; background:#FFBA4C;" | | |- |
| ! style="background:#EBF2EC; font-weight:bold; color:black; border-color:#FFA500; border-style:double; border-width:0.2em; border-radius:0.3em; box-shadow: 0 0 0.3em #999;" |{{anchor|Analyzer}}[[File:Analyzer.png]]<br>Анализатор<br>(Analyzer) | | !{{anchor|Analyzer}}[[File:Analyzer.png]]<br>Анализатор<br>(Analyzer) |
| |Металл: 30<br>Стекло: 20 | | |Металл: 30<br>Стекло: 20 |
| |Нет | | |Нет |
| |В основном используется для сканирования окружающего воздуха. | | |В основном используется для сканирования окружающего воздуха. |
| |- style="color:black; background:#FFBA4C;" | | |- |
| ! style="background:#EBF2EC; font-weight:bold; color:black; border-color:#CCC0B1; border-style:double; border-width:0.2em; border-radius:0.3em; box-shadow: 0 0 0.3em #999;" |{{anchor|Bucket}}[[File:Bucket.png]]<br>Ведро<br>(Bucket) | | !{{anchor|Bucket}}[[File:Bucket.png]]<br>Ведро<br>(Bucket) |
| |Металл: 200 | | |Металл: 200 |
| |Нет | | |Нет |
| |Сосуд для хранение жидкости. Часто используются химиками вместо мензурок. | | |Сосуд для хранение жидкости. Часто используются химиками вместо мензурок. |
| |- style="color:black; background:#FFBA4C;" | | |- |
| ! style="background:#EBF2EC; font-weight:bold; color:black; border-color:#CCC0B1; border-style:double; border-width:0.2em; border-radius:0.3em; box-shadow: 0 0 0.3em #999;" |{{anchor|Cable Coil}}[[File:CableCoils.png]]<br>Моток проводов<br>(Cable Coil) | | !{{anchor|Cable Coil}}[[File:CableCoils.png]]<br>Моток проводов<br>(Cable Coil) |
| |Металл: 10<br>Стекло: 5 | | |Металл: 10<br>Стекло: 5 |
| |Нет | | |Нет |
| |Провода является обычным ресурсом и используется во многих конструкциях, а также для прокладки линий электропередач. | | |Провода является обычным ресурсом и используется во многих конструкциях, а также для прокладки линий электропередач. |
| |- style="color:black; background:#FFBA4C;" | | |- |
| ! style="background:#EBF2EC; font-weight:bold; color:black; border-color:#CCC0B1; border-style:double; border-width:0.2em; border-radius:0.3em; box-shadow: 0 0 0.3em #999;" |{{anchor|Electropack}}[[File:Electropack.gif]]<br>Электрический ранец<br>(Electropack) | | !{{anchor|Electropack}}[[File:Electropack.gif]]<br>Электрический ранец<br>(Electropack) |
| |Металл: 10000<br>Стекло: 2500 | | |Металл: 10000<br>Стекло: 2500 |
| |Нужен взлом автолата | | |Нужен взлом автолата |
| |Ранец, одеваемый на спину человека. Способен бить носителя током по сигналу сигнального устройства (Remote Signaling Device). Невозможно снять самостоятельно. | | |Ранец, одеваемый на спину человека. Способен бить носителя током по сигналу сигнального устройства (Remote Signaling Device). Невозможно снять самостоятельно. |
| |- style="color:black; background:#FFBA4C;" | | |- |
| ! style="background:#EBF2EC; font-weight:bold; color:black; border-color:#CCC0B1; border-style:double; border-width:0.2em; border-radius:0.3em; box-shadow: 0 0 0.3em #999;" |{{anchor|Emergency Welding Tool}}[[File:MiniWelder.png]]<br>Аварийный сварочный аппарат<br>(Emergency Welding Tool) | | !{{anchor|Emergency Welding Tool}}[[File:MiniWelder.png]]<br>Аварийный сварочный аппарат<br>(Emergency Welding Tool) |
| |Металл: 30<br>Стекло: 10 | | |Металл: 30<br>Стекло: 10 |
| |Нет | | |Нет |
| |Сварка для аварийных ситуаций. Требует меньше ресурсов для создания и вмещает в себя меньше топлива. | | |Сварка для аварийных ситуаций. Требует меньше ресурсов для создания и вмещает в себя меньше топлива. |
| |- style="color:black; background:#FFBA4C;" | | |- |
| ! style="background:#EBF2EC; font-weight:bold; color:black; border-color:#CCC0B1; border-style:double; border-width:0.2em; border-radius:0.3em; box-shadow: 0 0 0.3em #999;" |{{anchor|Fire Extinguisher}}[[File:Item_extinguisher.png]]<br>Огнетушитель<br>(Fire Extinguisher) | | !{{anchor|Fire Extinguisher}}[[File:Item_extinguisher.png]]<br>Огнетушитель<br>(Fire Extinguisher) |
| |Металл: 30<br>Стекло: 20 | | |Металл: 30<br>Стекло: 20 |
| |Нет | | |Нет |
| |Откройте клапан (нажав на огнетушитель в руке), прицельтесь в сторону огня и нажмите, что бы выпустить струю воды. Может быть использован для смены направления в космосе, если вы случайно полетели не в ту сторону (просто нажмите в противоположную сторону от направления, куда вы хотите полететь). | | |Откройте клапан (нажав на огнетушитель в руке), прицельтесь в сторону огня и нажмите, что бы выпустить струю воды. Может быть использован для смены направления в космосе, если вы случайно полетели не в ту сторону (просто нажмите в противоположную сторону от направления, куда вы хотите полететь). |
| |- style="color:black; background:#FFBA4C;" | | |- |
| ! style="background:#EBF2EC; font-weight:bold; color:black; border-color:#CCC0B1; border-style:double; border-width:0.2em; border-radius:0.3em; box-shadow: 0 0 0.3em #999;" |{{anchor|Flashlight}}[[File:Item_flashlight.png]]<br>Фонарик<br>(Flashlight) | | !{{anchor|Flashlight}}[[File:Item_flashlight.png]]<br>Фонарик<br>(Flashlight) |
| |Металл: 50<br>Стекло: 20 | | |Металл: 50<br>Стекло: 20 |
| |Нет | | |Нет |
| |Обычный фонарик, способный освещать вам путь в глубине технических тоннелей. Будет продолжать свети, если вы положите его в карман (но не в рюкзак). Чтобы включить фонарик - просто нажмите на него. | | |Обычный фонарик, способный освещать вам путь в глубине технических тоннелей. Будет продолжать свети, если вы положите его в карман (но не в рюкзак). Чтобы включить фонарик - просто нажмите на него. |
| |- style="color:black; background:#FFBA4C;" | | |- |
| ! style="background:#EBF2EC; font-weight:bold; color:black; border-color:#CCC0B1; border-style:double; border-width:0.2em; border-radius:0.3em; box-shadow: 0 0 0.3em #999;" |{{anchor|Multitool}}[[File:Multitool.png]]<br>Мультитул<br>(Multitool) | | !{{anchor|Multitool}}[[File:Multitool.png]]<br>Мультитул<br>(Multitool) |
| |Металл: 50<br>Стекло: 20 | | |Металл: 50<br>Стекло: 20 |
| |Нет | | |Нет |
| |Мультитул нужен в основном для взлома. Вы должны послать импульс проводу в любой машине или шлюза, чтобы проверить, что они делают, но это может электрифицировать машину или шлюз. Может также использоваться для проверки количества энергии, проходящей через кабель. | | |Мультитул нужен в основном для взлома. Вы должны послать импульс проводу в любой машине или шлюза, чтобы проверить, что они делают, но это может электрифицировать машину или шлюз. Может также использоваться для проверки количества энергии, проходящей через кабель. |
| |- style="color:black; background:#FFBA4C;" | | |- |
| ! style="background:#EBF2EC; font-weight:bold; color:black; border-color:#CCC0B1; border-style:double; border-width:0.2em; border-radius:0.3em; box-shadow: 0 0 0.3em #999;" |{{anchor|Pocket Crowbarl}}[[File:Red crowbar.png]]<br>Карманный лом<br>(Pocket Crowbar) | | !{{anchor|Pocket Crowbarl}}[[File:Red crowbar.png]]<br>Карманный лом<br>(Pocket Crowbar) |
| |Металл: 50 | | |Металл: 50 |
| |Нет | | |Нет |
| |Лом может мгновенно открывать пожарные или обесточенные шлюзы, а также защитные створки. Используется для вынимания плат из компьютеров, машин и шлюзы. Также вы можете использовать лом для отделения плиток от пола, если вдруг они повредились и их нужно починить. | | |Лом может мгновенно открывать пожарные или обесточенные шлюзы, а также защитные створки. Используется для вынимания плат из компьютеров, машин и шлюзы. Также вы можете использовать лом для отделения плиток от пола, если вдруг они повредились и их нужно починить. |
| |- style="color:black; background:#FFBA4C;" | | |- |
| ! style="background:#EBF2EC; font-weight:bold; color:black; border-color:#CCC0B1; border-style:double; border-width:0.2em; border-radius:0.3em; box-shadow: 0 0 0.3em #999;" |{{anchor|Screwdriver}}[[File:Screwdriver tool.png]]<br>Отвертка<br>(Screwdriver) | | !{{anchor|Screwdriver}}[[File:Screwdriver tool.png]]<br>Отвертка<br>(Screwdriver) |
| |Металл: 75 | | |Металл: 75 |
| |Нет | | |Нет |
| |Используйте этот инструмент, чтобы завинчивать и отвинчивать всякие вещи. | | |Используйте этот инструмент, чтобы завинчивать и отвинчивать всякие вещи. |
| |- style="color:black; background:#FFBA4C;" | | |- |
| ! style="background:#EBF2EC; font-weight:bold; color:black; border-color:#CCC0B1; border-style:double; border-width:0.2em; border-radius:0.3em; box-shadow: 0 0 0.3em #999;" |{{anchor|Spray}}[[file:spacecleaner.png]]<br>Спрей<br>(Spray) | | !{{anchor|Spray}}[[file:spacecleaner.png]]<br>Спрей<br>(Spray) |
| |Металл: 20<br>Стекло: 5000 | | |Металл: 20<br>Стекло: 5000 |
| |Нет | | |Нет |
| |Щелкните на тайл рядом с вами, и из него выйдет небольшая струя воды. В отличие от швабры, он не мочит пол. | | |Щелкните на тайл рядом с вами, и из него выйдет небольшая струя воды. В отличие от швабры, он не мочит пол. |
| |- style="color:black; background:#FFBA4C;" | | |- |
| ! style="background:#EBF2EC; font-weight:bold; color:black; border-color:#CCC0B1; border-style:double; border-width:0.2em; border-radius:0.3em; box-shadow: 0 0 0.3em #999;" |{{anchor|Spraycan}}[[File:Spraycan_red.png]]<br>Аэрозольный баллончик<br>(Spraycan) | | !{{anchor|Spraycan}}[[File:Spraycan_red.png]]<br>Аэрозольный баллончик<br>(Spraycan) |
| |Металл: 100<br>Стекло: 100 | | |Металл: 100<br>Стекло: 100 |
| |Нет | | |Нет |
| |Позволяет выбрать цвет и рисовать граффити этим цветом. | | |Позволяет выбрать цвет и рисовать граффити этим цветом. |
| |- style="color:black; background:#FFBA4C;" | | |- |
| ! style="background:#EBF2EC; font-weight:bold; color:black; border-color:#CCC0B1; border-style:double; border-width:0.2em; border-radius:0.3em; box-shadow: 0 0 0.3em #999;" |{{anchor|Spraycan}}[[File:T-ray.gif]]<br>T-Ray Сканер<br>(T-Ray Scanner) | | !{{anchor|Spraycan}}[[File:T-ray.gif]]<br>T-Ray Сканер<br>(T-Ray Scanner) |
| |Металл: 150 | | |Металл: 150 |
| |Нет | | |Нет |
| |T-Ray сканер позволяет вам видеть провода, трубы и многое другое под плитками пола без нужды их поднимать. Кроме того, с помощью него вы можете отключать девайсы, что дают скрытность, что бы найти некоторых подозрительных членов экипажа прежде чем они застрелят вас с какого-то подозрительного арбалета. Что бы включить - нажмите на него в руке один раз. | | |T-Ray сканер позволяет вам видеть провода, трубы и многое другое под плитками пола без нужды их поднимать. Кроме того, с помощью него вы можете отключать девайсы, что дают скрытность, что бы найти некоторых подозрительных членов экипажа прежде чем они застрелят вас с какого-то подозрительного арбалета. Что бы включить - нажмите на него в руке один раз. |
| |- style="color:black; background:#FFBA4C;" | | |- |
| ! style="background:#EBF2EC; font-weight:bold; color:black; border-color:#CCC0B1; border-style:double; border-width:0.2em; border-radius:0.3em; box-shadow: 0 0 0.3em #999;" |{{anchor|Toolbox}}[[File:Red Toolbox.png]]<br>Ящик для инструментов<br>(Toolbox) | | !{{anchor|Toolbox}}[[File:Red Toolbox.png]]<br>Ящик для инструментов<br>(Toolbox) |
| |Металл: 500 | | |Металл: 500 |
| |Нет | | |Нет |
| |Ящик для хранения инструментов. | | |Ящик для хранения инструментов. |
| |- style="color:black; background:#FFBA4C;" | | |- |
| ! style="background:#EBF2EC; font-weight:bold; color:black; border-color:#CCC0B1; border-style:double; border-width:0.2em; border-radius:0.3em; box-shadow: 0 0 0.3em #999;" |{{anchor|Welding Helmet}}[[File:WeldingHelmet.png]]<br>Сварочная маска<br>(Welding Helmet) | | !{{anchor|Welding Helmet}}[[File:WeldingHelmet.png]]<br>Сварочная маска<br>(Welding Helmet) |
| |Металл: 1750<br>Стекло: 400 | | |Металл: 1750<br>Стекло: 400 |
| |Нет | | |Нет |
| |Шлем, который защитит ваши глаза, если вы используете сварку. Очень сильно ограничивает обзор. | | |Шлем, который защитит ваши глаза, если вы используете сварку. Очень сильно ограничивает обзор. |
| |- style="color:black; background:#FFBA4C;" | | |- |
| ! style="background:#EBF2EC; font-weight:bold; color:black; border-color:#CCC0B1; border-style:double; border-width:0.2em; border-radius:0.3em; box-shadow: 0 0 0.3em #999;" |{{anchor|Welding Tool}}[[File:Welderoff.png]]<br>Сварочный аппарат<br>(Welding Tool) | | !{{anchor|Welding Tool}}[[File:Welderoff.png]]<br>Сварочный аппарат<br>(Welding Tool) |
| |Металл: 70<br>Стекло: 20 | | |Металл: 70<br>Стекло: 20 |
| |Нет | | |Нет |
| |Вы можете разварить многие вещи на станции, от шкафчиков (чтобы разварить шкафчик, нужно щелкнуть включенной сваркой по нему) до стен. Или вы можете наоборот заварить двери и шкафчики. Не работает, когда нет топлива, кроме как разбития окон, а для использования в реально полезных действиях придется найти топливо. | | |Вы можете разварить многие вещи на станции, от шкафчиков (чтобы разварить шкафчик, нужно щелкнуть включенной сваркой по нему) до стен. Или вы можете наоборот заварить двери и шкафчики. Не работает, когда нет топлива, кроме как разбития окон, а для использования в реально полезных действиях придется найти топливо. |
| |- style="color:black; background:#FFBA4C;" | | |- |
| ! style="background:#EBF2EC; font-weight:bold; color:black; border-color:#CCC0B1; border-style:double; border-width:0.2em; border-radius:0.3em; box-shadow: 0 0 0.3em #999;" |{{anchor|Wirecutters}}[[File:Wirecutters.png]]<br>Кусачки<br>(Wirecutters) | | !{{anchor|Wirecutters}}[[File:Wirecutters.png]]<br>Кусачки<br>(Wirecutters) |
| |Металл: 80 | | |Металл: 80 |
| |Нет | | |Нет |
| |Используется для резки проводов или решеток при строительстве. | | |Используется для резки проводов или решеток при строительстве. |
| |- style="color:black; background:#FFBA4C;" | | |- |
| ! style="background:#EBF2EC; font-weight:bold; color:black; border-color:#CCC0B1; border-style:double; border-width:0.2em; border-radius:0.3em; box-shadow: 0 0 0.3em #999;" |{{anchor|Wrench}}[[File:Wrench.png]]<br>Гаечный ключ<br>(Wrench) | | !{{anchor|Wrench}}[[File:Wrench.png]]<br>Гаечный ключ<br>(Wrench) |
| |Металл: 150 | | |Металл: 150 |
| |Нет | | |Нет |
Строка 108: |
Строка 108: |
| | style="width: 150pt; border-color:#65B36C; border-style:double; border-width:0.2em; border-radius:0.2em;" |Дополнительные условия | | | style="width: 150pt; border-color:#65B36C; border-style:double; border-width:0.2em; border-radius:0.2em;" |Дополнительные условия |
| | style="center; border-color:#65B36C; border-style:double; border-width:0.2em; border-radius:0.2em;" |Описание | | | style="center; border-color:#65B36C; border-style:double; border-width:0.2em; border-radius:0.2em;" |Описание |
| |- style="color:white; background:#65B36C;" | | |- |
| ! style="background:#EBF2EC; font-weight:bold; color:black; border-color:#C6CCC7; border-style:double; border-width:0.2em; border-radius:0.3em; box-shadow: 0 0 0.3em #999;" |{{anchor|Airlock electronics}}[[File:Airlock electronics.png]]<br>Плата датчика атмосферы<br>(Air Alarm Electronics) | | !{{anchor|Airlock electronics}}[[File:Airlock electronics.png]]<br>Плата датчика атмосферы<br>(Air Alarm Electronics) |
| |Металл: 50<br>Стекло: 50 | | |Металл: 50<br>Стекло: 50 |
| |Нет | | |Нет |
| |Плата для создание датчика атмосферы (Air Alarm). | | |Плата для создание датчика атмосферы (Air Alarm). |
| |- style="color:white; background:#65B36C;" | | |- |
| ! style="background:#EBF2EC; font-weight:bold; color:black; border-color:#C6CCC7; border-style:double; border-width:0.2em; border-radius:0.3em; box-shadow: 0 0 0.3em #999;" |{{anchor|Airlock electronics}}[[File:Airlock electronics.png]]<br>Электроника шлюза<br>(Airlock Electronics) | | !{{anchor|Airlock electronics}}[[File:Airlock electronics.png]]<br>Электроника шлюза<br>(Airlock Electronics) |
| |Металл: 50<br>Стекло: 50 | | |Металл: 50<br>Стекло: 50 |
| |Нет | | |Нет |
| |Плата для создания шлюза (Airlock). | | |Плата для создания шлюза (Airlock). |
| |- style="color:white; background:#65B36C;" | | |- |
| ! style="background:#EBF2EC; font-weight:bold; color:black; border-color:#C6CCC7; border-style:double; border-width:0.2em; border-radius:0.3em; box-shadow: 0 0 0.3em #999;" |{{anchor|Power control module}}[[File:Power control module.png]]<br>Модуль управления питанием<br>(Power Control Module) | | !{{anchor|Power control module}}[[File:Power control module.png]]<br>Модуль управления питанием<br>(Power Control Module) |
| |Металл: 100<br>Стекло: 100 | | |Металл: 100<br>Стекло: 100 |
| |Нет | | |Нет |
| |Плата для создания локального контроллера питания (Area Power Controller). | | |Плата для создания локального контроллера питания (Area Power Controller). |
| |- style="color:white; background:#65B36C;" | | |- |
| ! style="background:#EBF2EC; font-weight:bold; color:black; border-color:#C6CCC7; border-style:double; border-width:0.2em; border-radius:0.3em; box-shadow: 0 0 0.3em #999;" |{{anchor|Destination Tagger}}[[File:Destination Tagger.png]]<br>Разметчик пункта назначения<br>(Destination Tagger) | | !{{anchor|Destination Tagger}}[[File:Destination Tagger.png]]<br>Разметчик пункта назначения<br>(Destination Tagger) |
| |Металл: 250<br>Стекло: 125 | | |Металл: 250<br>Стекло: 125 |
| |Нет | | |Нет |
| |Устройство чтобы ставить метки на грузах для отправки их по почте. | | |Устройство чтобы ставить метки на грузах для отправки их по почте. |
| |- style="color:white; background:#65B36C;" | | |- |
| ! style="background:#EBF2EC; font-weight:bold; color:black; border-color:#C6CCC7; border-style:double; border-width:0.2em; border-radius:0.3em; box-shadow: 0 0 0.3em #999;" |{{anchor|Fire Alarm Electronics}}[[File:Airlock electronics.png]]<br>Плата пожарной сигнализации<br>(Fire Alarm Electronics) | | !{{anchor|Fire Alarm Electronics}}[[File:Airlock electronics.png]]<br>Плата пожарной сигнализации<br>(Fire Alarm Electronics) |
| |Металл: 50<br>Стекло: 50 | | |Металл: 50<br>Стекло: 50 |
| |Нет | | |Нет |
| |Плата для создания пожарной сигнализации (Fire Alarm). | | |Плата для создания пожарной сигнализации (Fire Alarm). |
| |- style="color:white; background:#65B36C;" | | |- |
| ! style="background:#EBF2EC; font-weight:bold; color:black; border-color:#C6CCC7; border-style:double; border-width:0.2em; border-radius:0.3em; box-shadow: 0 0 0.3em #999;" |{{anchor|Firelock Electronics}}[[File:Airlock electronics.png]]<br>Плата пожарного шлюза<br>(Firelock Electronics) | | !{{anchor|Firelock Electronics}}[[File:Airlock electronics.png]]<br>Плата пожарного шлюза<br>(Firelock Electronics) |
| |Металл: 50<br>Стекло: 50 | | |Металл: 50<br>Стекло: 50 |
| |Нет | | |Нет |
| |Плата для создания пожарного шлюза (Firelock). | | |Плата для создания пожарного шлюза (Firelock). |
| |- style="color:white; background:#65B36C;" | | |- |
| ! style="background:#EBF2EC; font-weight:bold; color:black; border-color:#C6CCC7; border-style:double; border-width:0.2em; border-radius:0.3em; box-shadow: 0 0 0.3em #999;" |{{anchor|Hand Labeler}}[[File:Hand Labeler.png]]<br>Ручной маркировщик<br>(Hand Labeler) | | !{{anchor|Hand Labeler}}[[File:Hand Labeler.png]]<br>Ручной маркировщик<br>(Hand Labeler) |
| |Металл: 5000<br>Стекло: 2000 | | |Металл: 5000<br>Стекло: 2000 |
| |Нет | | |Нет |
| |Устройство для нанесения этикеток. | | |Устройство для нанесения этикеток. |
| |- style="color:white; background:#65B36C;" | | |- |
| ! style="background:#EBF2EC; font-weight:bold; color:black; border-color:#C6CCC7; border-style:double; border-width:0.2em; border-radius:0.3em; box-shadow: 0 0 0.3em #999;" |{{anchor|Intercom Electronics}}[[File:Airlock electronics.png]]<br>Плата интеркома<br>(Intercom Electronics) | | !{{anchor|Intercom Electronics}}[[File:Airlock electronics.png]]<br>Плата интеркома<br>(Intercom Electronics) |
| |Металл: 50<br>Стекло: 50 | | |Металл: 50<br>Стекло: 50 |
| |Нет | | |Нет |
| |Плата для создания интеркома (Intercom). | | |Плата для создания интеркома (Intercom). |
| |- style="color:white; background:#65B36C;" | | |- |
| ! style="background:#EBF2EC; font-weight:bold; color:black; border-color:#C6CCC7; border-style:double; border-width:0.2em; border-radius:0.3em; box-shadow: 0 0 0.3em #999;" |{{anchor|Machine Board}}[[File:Circuitboard.png]]<br>Плата торгового автомата<br>(Machine Board (Vendor)) | | !{{anchor|Machine Board}}[[File:Circuitboard.png]]<br>Плата торгового автомата<br>(Machine Board (Vendor)) |
| |Металл: 250<br>Стекло: 750 | | |Металл: 250<br>Стекло: 750 |
| |Нет | | |Нет |
Строка 164: |
Строка 164: |
| | style="width: 150pt; border-color:#9528CC; border-style:double; border-width:0.2em; border-radius:0.2em;" |Дополнительные условия | | | style="width: 150pt; border-color:#9528CC; border-style:double; border-width:0.2em; border-radius:0.2em;" |Дополнительные условия |
| | style="center; border-color:#9528CC; border-style:double; border-width:0.2em; border-radius:0.2em;" |Описание | | | style="center; border-color:#9528CC; border-style:double; border-width:0.2em; border-radius:0.2em;" |Описание |
| |- style="color:white; background:#AA66CC;" | | |- |
| ! style="background:#F0EBF2; font-weight:bold; color:black; border-color:#CAC6CC; border-style:double; border-width:0.2em; border-radius:0.3em; box-shadow: 0 0 0.3em #999;" |{{anchor|Camera Assembly}}[[File:Camera Assembly.png]]<br>Комплект камеры<br>Camera Assembly | | !{{anchor|Camera Assembly}}[[File:Camera Assembly.png]]<br>Комплект камеры<br>Camera Assembly |
| |Металл: 400<br>Стекло: 250 | | |Металл: 400<br>Стекло: 250 |
| |Нет | | |Нет |
| |Используется для постройки [[Руководство по строительству|камеры наблюдения]] | | |Используется для постройки [[Руководство по строительству|камеры наблюдения]] |
| |- style="color:white; background:#AA66CC;" | | |- |
| ! style="background:#F0EBF2; font-weight:bold; color:black; border-color:#CAC6CC; border-style:double; border-width:0.2em; border-radius:0.3em; box-shadow: 0 0 0.3em #999;" |{{anchor|Compressed Matter Cartridge}}[[File:Compressed_matter_cartridge.png]]<br>Картридж со сжатой материей<br>Compressed Matter Cartridge | | !{{anchor|Compressed Matter Cartridge}}[[File:Compressed_matter_cartridge.png]]<br>Картридж со сжатой материей<br>Compressed Matter Cartridge |
| |Металл:16000<br>Стекло:8000 | | |Металл:16000<br>Стекло:8000 |
| |Нет | | |Нет |
| |Картридж для зарядки [[Autolathe#Rapid Construction Device(RCD)|устройства быстрого строительства.]] | | |Картридж для зарядки [[Autolathe#Rapid Construction Device(RCD)|устройства быстрого строительства.]] |
| |- style="color:white; background:#AA66CC;" | | |- |
| ! style="background:#F0EBF2; font-weight:bold; color:black; border-color:#CAC6CC; border-style:double; border-width:0.2em; border-radius:0.3em; box-shadow: 0 0 0.3em #999;" |{{anchor|Conveyor belt}}[[File:Conveyor belt loose.png]]<br>Конвейерная лента<br>Conveyor belt | | !{{anchor|Conveyor belt}}[[File:Conveyor belt loose.png]]<br>Конвейерная лента<br>Conveyor belt |
| |Металл: 5000 | | |Металл: 5000 |
| |Нет | | |Нет |
| |Используется для транспортировки грузов. | | |Используется для транспортировки грузов. |
| |- style="color:white; background:#AA66CC;" | | |- |
| ! style="background:#F0EBF2; font-weight:bold; color:black; border-color:#CAC6CC; border-style:double; border-width:0.2em; border-radius:0.3em; box-shadow: 0 0 0.3em #999;" |{{anchor|Conveyor Belt Placer }}[[File:Conveyor belt placer.png]]<br>Установщик конвейерной ленты<br>Conveyor Belt Placer | | !{{anchor|Conveyor Belt Placer }}[[File:Conveyor belt placer.png]]<br>Установщик конвейерной ленты<br>Conveyor Belt Placer |
| |Металл: 5000<br>Стекло: 1000 | | |Металл: 5000<br>Стекло: 1000 |
| |Нет | | |Нет |
| |Позволяет быстро собрать конвеерную ленту. | | |Позволяет быстро собрать конвеерную ленту. |
| |- style="color:white; background:#AA66CC;" | | |- |
| ! style="background:#F0EBF2; font-weight:bold; color:black; border-color:#CAC6CC; border-style:double; border-width:0.2em; border-radius:0.3em; box-shadow: 0 0 0.3em #999;" |{{anchor|Belt Switch }}[[File:Conveyor switch loose.png]]<br>Преключатель конвейерной ленты<br>Conveyor Belt Switch | | !{{anchor|Belt Switch }}[[File:Conveyor switch loose.png]]<br>Преключатель конвейерной ленты<br>Conveyor Belt Switch |
| |Металл: 450<br>Стекло: 190 | | |Металл: 450<br>Стекло: 190 |
| |Нет | | |Нет |
| |Рычаг позволяющий включать или выключать конвейерную ленту. | | |Рычаг позволяющий включать или выключать конвейерную ленту. |
| |- style="color:white; background:#AA66CC;" | | |- |
| ! style="background:#F0EBF2; font-weight:bold; color:black; border-color:#CAC6CC; border-style:double; border-width:0.2em; border-radius:0.3em; box-shadow: 0 0 0.3em #999;" |{{anchor|Glass}}[[File:Glass.png]]<br>Стекло<br>Glass | | !{{anchor|Glass}}[[File:Glass.png]]<br>Стекло<br>Glass |
| |Стекло: 2000 | | |Стекло: 2000 |
| |Нет | | |Нет |
| |Используется в строительстве. | | |Используется в строительстве. |
| |- style="color:white; background:#AA66CC;" | | |- |
| ! style="background:#F0EBF2; font-weight:bold; color:black; border-color:#CAC6CC; border-style:double; border-width:0.2em; border-radius:0.3em; box-shadow: 0 0 0.3em #999;" |{{anchor|Light Bulb}}[[File:Light bulb.png]]<br>Лампочка (Шарообразная)<br>Light Bulb | | !{{anchor|Light Bulb}}[[File:Light bulb.png]]<br>Лампочка (Шарообразная)<br>Light Bulb |
| |Стекло: 100 | | |Стекло: 100 |
| |Нет | | |Нет |
| |Используется для замены сгоревших лампочек. | | |Используется для замены сгоревших лампочек. |
| |- style="color:white; background:#AA66CC;" | | |- |
| ! style="background:#F0EBF2; font-weight:bold; color:black; border-color:#CAC6CC; border-style:double; border-width:0.2em; border-radius:0.3em; box-shadow: 0 0 0.3em #999;" |{{anchor|Light Tube}}[[File:Light tube.png]]<br>Лампочка (Трубка)<br>Light Tube | | !{{anchor|Light Tube}}[[File:Light tube.png]]<br>Лампочка (Трубка)<br>Light Tube |
| |Стекло: 100 | | |Стекло: 100 |
| |Нет | | |Нет |
| |Используется для замены сгоревших лампочек. | | |Используется для замены сгоревших лампочек. |
| |- style="color:white; background:#AA66CC;" | | |- |
| ! style="background:#F0EBF2; font-weight:bold; color:black; border-color:#CAC6CC; border-style:double; border-width:0.2em; border-radius:0.3em; box-shadow: 0 0 0.3em #999;" |{{anchor|Metal Rod}}[[File:Rods.png]]<br>Металический прут<br>Металл Rod | | !{{anchor|Metal Rod}}[[File:Rods.png]]<br>Металический прут<br>Металл Rod |
| |Металл:1000 | | |Металл:1000 |
| |Нет | | |Нет |
| |Используется в строительстве. | | |Используется в строительстве. |
| |- style="color:white; background:#AA66CC;" | | |- |
| ! style="background:#F0EBF2; font-weight:bold; color:black; border-color:#CAC6CC; border-style:double; border-width:0.2em; border-radius:0.3em; box-shadow: 0 0 0.3em #999;" |{{anchor|Newscaster Frame}}[[File:Newscaster frame.png]]<br>Основа новостного дисплея<br>Newscaster Frame | | !{{anchor|Newscaster Frame}}[[File:Newscaster frame.png]]<br>Основа новостного дисплея<br>Newscaster Frame |
| |Металл: 14000<br>Стекло: 8000 | | |Металл: 14000<br>Стекло: 8000 |
| |Нет | | |Нет |
| |Используется для постройки [[Руководство по строительству|новостного дисплея]]. | | |Используется для постройки [[Руководство по строительству|новостного дисплея]]. |
| |- style="color:white; background:#AA66CC;" | | |- |
| ! style="background:#F0EBF2; font-weight:bold; color:black; border-color:#CAC6CC; border-style:double; border-width:0.2em; border-radius:0.3em; box-shadow: 0 0 0.3em #999;" |{{anchor|Rapid Cable Layer}}[[File:Cablelayer.png]]<br>Катушка для кабеля<br>Rapid Cable Layer | | !{{anchor|Rapid Cable Layer}}[[File:Cablelayer.png]]<br>Катушка для кабеля<br>Rapid Cable Layer |
| |Металл: 5000 | | |Металл: 5000 |
| |Нужен взлом автолата | | |Нужен взлом автолата |
| |Катушка для удобного прокладывания кабеля. | | |Катушка для удобного прокладывания кабеля. |
