Принтер плат: различия между версиями

imported>BOT Purple
Новая страница: «= What is a Circuit Imprinter? 32px = This industrial printer requires glass, sulfuric acid, and occasionally gold and diamond. Eac...»
 
Обновил страницу
Метка: замена
 
(не показано 13 промежуточных версий 8 участников)
Строка 1: Строка 1:
= What is a Circuit Imprinter? [[File:Circuit imprinter.png|32px]] =
=Что такое принтер плат? [[File:Circuit imprinter.png|64px]]=
This industrial printer requires glass, sulfuric acid, and occasionally gold and diamond. Each board requires different levels of data theory and materials research, and some require specific field advancement, such as biological or blue-space. With gold, you can make AI law modules, or AI related circuit boards. Machine boards can also be built in the Circuit Constructor, including [[roboticist|mech suits]] and power generators.
Для принтера плат (Circuit Imprinter) требуется стекло, серная кислота, иногда слитки золота и, совсем уж редко, алмазы. Каждая плата требует разных уровней теории данных и исследования материалов, а некоторые требуют и другие исследования. С помощью золота вы можете создавать [[Модули ИИ|модули закона для ИИ]] или печатные платы, связанные с [[ИИ]]. Так же в принтере плат печатаются платы для [[Руководство по робототехнике#Экзокостюмы (или мехи)|экзокостюмов]] и генераторов энергии, различных компьютеров и всех остальных механизмов, расположенных на станции.


For related devices see:
Дополнительные сведения о связанных устройствах см. в разделе:


* [[Autolathe]]
*[[Автолат]]
* [[Protolathe]]
*[[Протолат]]
* [[Exosuit Fabricator]]
*[[Exosuit Fabricator|Фабрикатор экзокостюмов]]
* [[Destructive Analyzer]]
*[[Destructive Analyzer|Деструктивный анализатор]]
* [[Spacepod Fabricator]]


== List of Printable Items==
==Список печатаемых предметов==


{| class="wikitable sortable" style="width:80%; text-align:left; background-color:#f0e8f0;"
{{Принтер Плат}}
|- style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #A06DA0; color: white;"
! style='background-color: #A06DA0;'              | Item Name
! style='width:100pt; background-color: #A06DA0;' | Cost
! style='width:50pt; background-color: #A06DA0;'  | Mat.
! style='width:50pt; background-color: #A06DA0;'  | Engi.
! style='width:50pt; background-color: #A06DA0;'  | Plasma
! style='width:50pt; background-color: #A06DA0;'  | Power
! style='width:50pt; background-color: #A06DA0;'  | Bspace.
! style='width:50pt; background-color: #A06DA0;'  | Bio.
! style='width:50pt; background-color: #A06DA0;'  | Combat
! style='width:50pt; background-color: #A06DA0;'  | Elect.
! style='width:50pt; background-color: #A06DA0;'  | Data
! style='width:50pt; background-color: #A06DA0;'  | Illegal
|-
{{PL Item | name=advanced data disk | cost=Glass: 1600 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=2 | i=0}}
{{PL Item | name=advanced network card | cost=Metal: 500<br>Glass: 200 | m=0 | e=2 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=4 | i=0}}
{{PL Item | name=AI Module (Freeform) | cost=Glass: 1000<br>Gold: 100 | m=4 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=5 | i=0}}
{{PL Item | name=AI Module (oneCrewMember) | cost=Glass: 1000<br>Diamond: 100 | m=4 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=6 | i=0}}
{{PL Item | name=AI Module (OxygenIsToxicToHumans) | cost=Glass: 1000<br>Gold: 100 | m=4 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=2 | c=0 | em=0 | dt=4 | i=0}}
{{PL Item | name=AI Module (ProtectStation) | cost=Glass: 1000<br>Gold: 100 | m=4 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=5 | i=0}}
{{PL Item | name=AI Module (Purge) | cost=Glass: 1000<br>Diamond: 100 | m=6 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=5 | i=0}}
{{PL Item | name=AI Module (Quarantine) | cost=Glass: 1000<br>Gold: 100 | m=4 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=2 | c=0 | em=0 | dt=3 | i=0}}
{{PL Item | name=AI Module (Reset) | cost=Glass: 1000<br>Gold: 100 | m=6 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=4 | i=0}}
{{PL Item | name=AI Module (Safeguard) | cost=Glass: 1000<br>Gold: 100 | m=3 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=3 | i=0}}
{{PL Item | name=Computer Design (PanD.E.M.I.C. 2200) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=3 | c=0 | em=0 | dt=3 | i=0}}
{{PL Item | name=Computer Design (Power Turbine Console Board) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=4 | pl=0 | pow=5 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=4 | i=0}}
{{PL Item | name=Console Board (AI Core) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=3 | i=0}}
{{PL Item | name=Console Board (AI Integrity Restorer) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=3 | dt=4 | i=0}}
{{PL Item | name=Console Board (AI Upload) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=4 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=5 | i=0}}
{{PL Item | name=Console Board (Atmospheric Alerts) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=2 | i=0}}
{{PL Item | name=Console Board (Atmospheric Automations Console) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=2 | dt=4 | i=0}}
{{PL Item | name=Console Board (Atmospheric Monitor) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=2 | i=0}}
{{PL Item | name=Console Board (Camera Monitor) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=2 | em=0 | dt=2 | i=0}}
{{PL Item | name=Console Board (Cloning Machine Console) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=3 | c=0 | em=0 | dt=4 | i=0}}
{{PL Item | name=Console Board (Communications Console) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=3 | dt=3 | i=0}}
{{PL Item | name=Console Board (Crew Monitoring Computer) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=2 | c=0 | em=2 | dt=3 | i=0}}
{{PL Item | name=Console Board (Cyborg Upload) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=4 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=5 | i=0}}
{{PL Item | name=Console Board (DNA Machine) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=2 | c=0 | em=0 | dt=2 | i=0}}
{{PL Item | name=Console Board (Drone Control Console) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=4 | i=0}}
{{PL Item | name=Console Board (Exosuit Control Console) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=3 | i=0}}
{{PL Item | name=Console Board (General Air Control) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=2 | dt=3 | i=0}}
{{PL Item | name=Console Board (ID Computer) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=3 | i=0}}
{{PL Item | name=Console Board (Large Tank Control) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=2 | dt=3 | i=0}}
{{PL Item | name=Console Board (Mech Bay Power Control Console) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=3 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=3 | i=0}}
{{PL Item | name=Console Board (Medical Records) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=2 | c=0 | em=0 | dt=2 | i=0}}
{{PL Item | name=Console Board (Messaging Monitor Console) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=5 | i=0}}
{{PL Item | name=Console Board (Operating Computer) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=3 | c=0 | em=0 | dt=2 | i=0}}
{{PL Item | name=Console Board (Power Monitor) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=2 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=2 | i=0}}
{{PL Item | name=Console Board (Prisoner Management Console) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=2 | i=0}}
{{PL Item | name=Console Board (R&D Console) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=4 | i=0}}
{{PL Item | name=Console Board (R&D Server Control Console) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=3 | i=0}}
{{PL Item | name=Console Board (Robotics Control Console) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=4 | i=0}}
{{PL Item | name=Console Board (Security Records Console) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=2 | em=0 | dt=2 | i=0}}
{{PL Item | name=Console Board (Solar Control) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=2 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=2 | i=0}}
{{PL Item | name=Console Board (Spacepod Locator) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=4 | i=0}}
{{PL Item | name=Console Board (Supply Ordering Console) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=2 | i=0}}
{{PL Item | name=Console Board (Supply Shuttle Console) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=3 | i=0}}
{{PL Item | name=Console Board (Telecommunications Monitoring Console) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=2 | bio=0 | c=0 | em=3 | dt=3 | i=0}}
{{PL Item | name=Console Board (Telecommunications Server Monitoring Console) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=2 | bio=0 | c=0 | em=3 | dt=3 | i=0}}
{{PL Item | name=Console Board (Telecommunications Traffic Control Console) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=2 | bio=0 | c=0 | em=3 | dt=3 | i=0}}
{{PL Item | name=Console Board (Telepad Control Console) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=4 | pow=0 | bs=3 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=3 | i=0}}
{{PL Item | name=Console Board (Teleporter Console) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=4 | pow=0 | bs=3 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=3 | i=0}}
{{PL Item | name=Console Board (Xenobiology Console) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=3 | c=0 | em=0 | dt=3 | i=0}}
{{PL Item | name=Core AI Module (Antimov) | cost=Glass: 1000<br>Diamond: 100 | m=5 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=5 | i=2}}
{{PL Item | name=Core AI Module (Asimov) | cost=Glass: 1000<br>Diamond: 100 | m=5 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=3 | i=0}}
{{PL Item | name=Core AI Module (Corporate) | cost=Glass: 1000<br>Diamond: 100 | m=5 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=5 | i=0}}
{{PL Item | name=Core AI Module (Crewsimov) | cost=Glass: 1000<br>Diamond: 100 | m=5 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=3 | i=0}}
{{PL Item | name=Core AI Module (Freeform) | cost=Glass: 1000<br>Diamond: 100 | m=6 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=6 | i=0}}
{{PL Item | name=Core AI Module (P.A.L.A.D.I.N.) | cost=Glass: 1000<br>Diamond: 100 | m=5 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=5 | i=0}}
{{PL Item | name=Core AI Module (T.Y.R.A.N.T.) | cost=Glass: 1000<br>Diamond: 100 | m=5 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=5 | i=2}}
{{PL Item | name=data disk | cost=Glass: 800 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=1 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Board (APLU \"Ripley\" Central Control module) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=2 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Board (APLU \"Ripley\" Peripherals Control module) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=2 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Board (\"Durand\" Central Control module) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=4 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=4 | em=0 | dt=4 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Board (\"Durand\" Peripherals Control module) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=4 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=4 | em=0 | dt=4 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Board (\"Durand\" Weapons & Targeting Control module) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=4 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=4 | em=0 | dt=5 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Board (\"Gygax\" Central Control module) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=4 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=3 | em=0 | dt=4 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Board (\"Gygax\" Peripherals Control module) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=4 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=3 | em=0 | dt=4 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Board (\"Gygax\" Weapons & Targeting Control module) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=4 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=4 | em=0 | dt=4 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Board (\"H.O.N.K\" Central Control module) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=3 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=3 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Board (\"H.O.N.K\" Peripherals Control module) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=3 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=3 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Board (\"H.O.N.K\" Weapons & Targeting Control module) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=3 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=3 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Board (\"Odysseus\" Central Control module) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=3 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=3 | c=0 | em=0 | dt=3 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Board (\"Odysseus\" Peripherals Control module) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=3 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=3 | c=0 | em=0 | dt=3 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Board (\"Phazon\" Central Control module) | cost=Glass: 1000<br>Bluespace Mesh: 100 | m=6 | e=0 | pl=5 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=6 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Board (\"Phazon\" Peripherals Control module) | cost=Glass: 1000<br>Bluespace Mesh: 100 | m=0 | e=0 | pl=5 | pow=0 | bs=5 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=6 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Design (\"Phazon\" Weapons & Targeting Control module) | cost=Glass: 1000<br>Bluespace Mesh: 100 | m=0 | e=0 | pl=5 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=5 | dt=6 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Module (\"Reticence\" Central Control module) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=3 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=3 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Module (\"Reticence\" Peripherals Control module) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=3 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=3 | i=0}}
{{PL Item | name=Exosuit Module (\"Reticence\" Weapons & Targeting Control module) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=3 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=3 | i=0}}
{{PL Item | name=Machine Board (Autolathe) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=3 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=3 | i=0}}
{{PL Item | name=Machine Board (Battle Arcade Machine) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=1 | i=0}}
{{PL Item | name=Machine Board (Biogenerator) | cost=Glass: 1000 | m=3 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=3 | c=0 | em=0 | dt=2 | i=0}}
{{PL Item | name=Machine Board (Body Scanner Console) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=3 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=2 | c=0 | em=0 | dt=3 | i=0}}
{{PL Item | name=Machine Board (Body Scanner) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=3 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=2 | c=0 | em=0 | dt=3 | i=0}}
{{PL Item | name=Machine Board (Bus Mainframe) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=2 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=2 | i=0}}
{{PL Item | name=Machine Board (Candy Maker) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=2 | dt=2 | i=0}}
{{PL Item | name=Machine Board (Circuit Imprinter) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=2 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=2 | i=0}}
{{PL Item | name=Machine Board (Cloning Pod) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=3 | c=0 | em=0 | dt=4 | i=0}}
{{PL Item | name=Machine Board (Cloning Scanner) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=3 | c=0 | em=0 | dt=4 | i=0}}
{{PL Item | name=Machine Board (Cryotube Board) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=4 | pl=3 | pow=0 | bs=0 | bio=3 | c=0 | em=0 | dt=5 | i=0}}
{{PL Item | name=Machine Board (Cyborg Recharger) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=3 | pl=0 | pow=3 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Machine Board (Deep Fryer) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=1 | i=0}}
{{PL Item | name=Machine Board (Destructive Analyzer) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=2 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=2 | dt=2 | i=0}}
{{PL Item | name=Machine Board (Emitter) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=4 | pl=0 | pow=5 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=3 | i=0}}
{{PL Item | name=Machine Board (Exosuit Fabricator) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=3 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=3 | i=0}}
{{PL Item | name=Machine Board (Freezer/Heater) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=3 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=3 | i=0}}
{{PL Item | name=Machine Board (Grill) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=2 | dt=2 | i=0}}
{{PL Item | name=Machine Board (Hub Mainframe) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=2 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=2 | i=0}}
{{PL Item | name=Machine Board (Hydroponics Tray) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=2 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Machine Board (Mass Driver and Pod Doors Control) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=4 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=2 | i=0}}
{{PL Item | name=Machine Board (Mech Bay Recharger) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=3 | pl=0 | pow=4 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=3 | i=0}}
{{PL Item | name=Machine Board (Microwave) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=2 | dt=2 | i=0}}
{{PL Item | name=Machine Board (MRSPACMAN-type Generator) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=5 | pl=4 | pow=5 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=3 | i=0}}
{{PL Item | name=Machine Board (Orion Trail Arcade Machine) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=1 | i=0}}
{{PL Item | name=Machine Board (Oven) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=2 | dt=2 | i=0}}
{{PL Item | name=Machine Board (PACMAN-type Generator) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=3 | pl=3 | pow=3 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=2 | i=0}}
{{PL Item | name=Machine Board (Permanent Teleporter) | cost=Glass: 1000 | m=4 | e=5 | pl=0 | pow=0 | bs=5 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=3 | i=0}}
{{PL Item | name=Machine Board (Portable Chem Dispenser) | cost=Glass: 1000 | m=4 | e=0 | pl=4 | pow=0 | bs=0 | bio=3 | c=0 | em=0 | dt=5 | i=0}}
{{PL Item | name=Machine Board (Processor Unit) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=2 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=2 | i=0}}
{{PL Item | name=Machine Board (Protolathe) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=2 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=2 | i=0}}
{{PL Item | name=Machine Board (Quantum Pad Board) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=4 | pl=3 | pow=0 | bs=4 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=4 | i=0}}
{{PL Item | name=Machine Board (R&D Server) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=3 | i=0}}
{{PL Item | name=Machine Board (Relay Mainframe) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=2 | pl=0 | pow=0 | bs=2 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=2 | i=0}}
{{PL Item | name=Machine Board (Server Mainframe) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=2 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=2 | i=0}}
{{PL Item | name=Machine Board (Sleeper) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=3 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=2 | c=0 | em=0 | dt=3 | i=0}}
{{PL Item | name=Machine Board (SMES) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=4 | pl=0 | pow=5 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=4 | i=0}}
{{PL Item | name=Machine Board (Spacepod Fabricator) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=3 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=3 | i=0}}
{{PL Item | name=Machine Board (Subspace Broadcaster) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=2 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=2 | i=0}}
{{PL Item | name=Machine Board (Subspace Receiver) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=2 | pl=0 | pow=0 | bs=1 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=2 | i=0}}
{{PL Item | name=Machine Board (SUPERPACMAN-type Generator) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=4 | pl=0 | pow=4 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=3 | i=0}}
{{PL Item | name=Machine Board (Telepad Board) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=4 | pl=4 | pow=0 | bs=5 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=4 | i=0}}
{{PL Item | name=Machine Board (Teleportation Hub) | cost=Glass: 1000 | m=4 | e=5 | pl=0 | pow=0 | bs=5 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=3 | i=0}}
{{PL Item | name=Machine Board (Teleportation Station) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=4 | pl=4 | pow=0 | bs=4 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=5 | i=0}}
{{PL Item | name=Machine Design (AI Holopad Board) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=1 | i=0}}
{{PL Item | name=Machine Design (Chem Master Board) | cost=Glass: 1000 | m=3 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=3 | c=0 | em=0 | dt=2 | i=0}}
{{PL Item | name=Machine Design (Chemical Heater Board) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=2 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=2 | c=0 | em=0 | dt=2 | i=0}}
{{PL Item | name=Machine Design (Claw Game Board) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=1 | i=0}}
{{PL Item | name=Machine Design (E.X.P.E.R.I-MENTOR Board) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=2 | pl=0 | pow=0 | bs=2 | bio=0 | c=0 | em=2 | dt=2 | i=0}}
{{PL Item | name=Machine Design (Gibber Board) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=2 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=2 | i=0}}
{{PL Item | name=Machine Design (Grounding Rod Board) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=2 | pow=3 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=3 | dt=3 | i=0}}
{{PL Item | name=Machine Design (Mining Rewards Vendor Board) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=3 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=0 | i=0}}
{{PL Item | name=Machine Design (Monkey Recycler Board) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=1 | i=0}}
{{PL Item | name=Machine Design (NTNet Relay Board) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=2 | pl=0 | pow=0 | bs=2 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=2 | i=0}}
{{PL Item | name=Machine Design (Ore Redemption Board) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=2 | pl=3 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=2 | i=0}}
{{PL Item | name=Machine Design (Plant DNA Manipulator Board) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=3 | c=0 | em=0 | dt=4 | i=0}}
{{PL Item | name=Machine Design (Power Compressor Board) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=4 | pl=0 | pow=5 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=4 | i=0}}
